| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,701円 | -0.29% | 4,800株 |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% | 221,800株 |
| 3173 | Cominix | 990円 | -0.40% | 4,000株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 7419 | ノジマ | 1,080円 | -1.37% | 582,700株 |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% | 9,983,100株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 1724 | シンクレイヤ | 717円 | -1.65% | 7,900株 |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% | 266,900株 |
| 4183 | 三井化学 | 1,931円 | -2.74% | 5,130,100株 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,658円 | -2.92% | 276,700株 |
| 6754 | アンリツ | 2,808円 | -3.01% | 1,149,900株 |
| 6834 | 精工技研 | 26,180円 | -3.43% | 589,400株 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 843円 | -3.55% | 31,500株 |
| 3402 | 東レ | 1,098円 | -3.56% | 7,436,700株 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,677円 | -3.71% | 904,800株 |
| 9824 | 泉州電業 | 6,110円 | -3.93% | 52,000株 |
| 5344 | MARUWA | 57,030円 | -4.14% | 131,600株 |
| 5201 | AGC | 5,543円 | -4.15% | 1,390,400株 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 2,642円 | -4.17% | 794,000株 |
| 5819 | カナレ電気 | 1,882円 | -4.47% | 10,600株 |
| 6988 | 日東電工 | 3,187円 | -4.50% | 4,140,400株 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,147円 | -4.67% | 870,400株 |
| 8226 | 理経 | 501円 | -4.93% | 268,900株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 3407 | 旭化成 | 1,554円 | -5.04% | 10,100,300株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 5805 | SWCC | 13,220円 | -5.30% | 430,400株 |
| 6524 | 湖北工業 | 4,540円 | -6.10% | 241,800株 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,221円 | -6.82% | 6,014,300株 |
| 5381 | マイポックス | 990円 | -7.22% | 627,700株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
