日本株テーマランキング
2026-07-17更新|資金流入テーマを可視化
このランキングでわかること
テーマランキングは、日本株の各テーマについて直近7日間の値動きを比較し、今どの分野に資金が流入しているかを把握しやすくしたページです。 半導体、AI、防衛、電線、宇宙開発など、相場の中で今強いテーマを一覧で確認できます。
なぜ便利なのか
個別銘柄だけを見ていると、相場全体でどの分野に資金が集まっているのかが見えにくいことがあります。 テーマランキングを見ることで、今の市場で買われやすい分野や、逆に弱い分野を先に把握できるため、監視銘柄の絞り込みやテーマ株探しに役立ちます。 個別株の上昇が、その銘柄固有の強さなのか、テーマ全体の追い風なのかを見分ける参考にもなります。
見方のポイント
各日のマスは、その日のテーマ全体の強弱を表しています。 赤系が強い日、青系が弱い日の目安で、7日分を並べて見ることで、テーマの流れが継続しているのか、一時的な動きなのかを確認できます。 右端の平均を見ると、直近7日で安定して強かったテーマを探しやすく、日経平均と比較することで市場全体より強いテーマかどうかも把握しやすくなります。
こんなときに便利
今どのテーマが強いのかをざっくり知りたいとき、テーマ株の監視候補を探したいとき、出来高急増ランキングやスコアランキングで見つけた銘柄にテーマの追い風があるかを確認したいときに便利です。
テーマランキングは、日本株の各テーマについて直近7日間の値動きを比較し、今どの分野に資金が流入しているかを把握しやすくしたページです。 半導体、AI、防衛、電線、宇宙開発など、相場の中で今強いテーマを一覧で確認できます。
なぜ便利なのか
個別銘柄だけを見ていると、相場全体でどの分野に資金が集まっているのかが見えにくいことがあります。 テーマランキングを見ることで、今の市場で買われやすい分野や、逆に弱い分野を先に把握できるため、監視銘柄の絞り込みやテーマ株探しに役立ちます。 個別株の上昇が、その銘柄固有の強さなのか、テーマ全体の追い風なのかを見分ける参考にもなります。
見方のポイント
各日のマスは、その日のテーマ全体の強弱を表しています。 赤系が強い日、青系が弱い日の目安で、7日分を並べて見ることで、テーマの流れが継続しているのか、一時的な動きなのかを確認できます。 右端の平均を見ると、直近7日で安定して強かったテーマを探しやすく、日経平均と比較することで市場全体より強いテーマかどうかも把握しやすくなります。
こんなときに便利
今どのテーマが強いのかをざっくり知りたいとき、テーマ株の監視候補を探したいとき、出来高急増ランキングやスコアランキングで見つけた銘柄にテーマの追い風があるかを確認したいときに便利です。
テーマ名をクリックすると、そのテーマの銘柄ランキングページへ移動します。
📊 市場総評(初動ちゃん分析)
現在はエネルギー・石油・電力会社を中心に緩やかな上昇の局面です。日経平均比で0.80%の差があり、市場より強いの状況です。
資金の流れはやや集中となっており、 今はテーマ選定がパフォーマンスに直結しやすい相場環境です。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
| テーマ | 平均 | 07/17 | 07/16 | 07/15 | 07/14 | 07/13 | 07/10 | 07/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | -0.56% | ● -4.03% | ● -2.79% | ◯ 1.49% | ◯ 0.74% | ● -1.92% | ◯ 1.20% | ◯ 1.38% |
| エネルギー | +0.24% | ● -0.62% | ● -0.38% | ◯ 1.88% | ◯ 1.51% | ● -0.57% | ● -0.27% | ◯ 0.12% |
| 石油 | +0.21% | ● -0.67% | ● -0.42% | ◯ 0.86% | ◯ 1.38% | ● -0.12% | ● -0.03% | ◯ 0.47% |
| 電力会社 | +0.15% | ● -1.59% | ● -0.56% | ◯ 2.01% | ◯ 1.54% | ● -0.67% | ◯ 0.73% | ● -0.38% |
| 外食 | +0.14% | ● -0.11% | ◯ 0.27% | ◯ 0.21% | ◯ 0.76% | ◯ 0.25% | ● -0.20% | ● -0.18% |
| デジタルトランスフォーメーション | +0.11% | ● -1.31% | ● -0.37% | ◯ 0.18% | ◯ 1.20% | ● -0.09% | ◯ 1.19% | ● -0.01% |
| SaaS | +0.11% | ● -1.84% | ● -0.60% | ◯ 0.30% | ◯ 1.26% | ◯ 0.44% | ◯ 1.25% | ● -0.04% |
| 海運 | +0.08% | ● -0.53% | ● -0.70% | ◯ 0.84% | ◯ 1.53% | ◯ 0.12% | ● -1.18% | ◯ 0.50% |
| クラウドコンピューティング | +0.07% | ● -1.44% | ● -0.43% | ◯ 0.37% | ◯ 0.91% | ◯ 0.04% | ◯ 1.00% | ◯ 0.07% |
| サイバーセキュリティ | +0.07% | ● -1.91% | ● -0.57% | ◯ 0.68% | ◯ 1.24% | ● -0.02% | ◯ 1.04% | ◯ 0.05% |
| IT関連 | +0.06% | ● -1.57% | ● -0.59% | ◯ 0.42% | ◯ 0.99% | ● -0.01% | ◯ 1.16% | ◯ 0.05% |
| 不動産関連 | +0.03% | ● -1.10% | ● -0.36% | ◯ 0.86% | ◯ 0.57% | ● -0.19% | ◯ 0.30% | ◯ 0.12% |
| コンテンツ | +0.01% | ● -0.86% | ◯ 0.05% | ◯ 0.17% | ◯ 0.66% | ◯ 0.31% | ◯ 0.14% | ● -0.38% |
| ディフェンシブ | +0.00% | ◯ 0.55% | ◯ 0.07% | ● -0.03% | ◯ 0.99% | ● -0.27% | ● -0.71% | ● -0.58% |
| ゲーム | -0.00% | ● -1.47% | ● -1.04% | ◯ 0.40% | ◯ 1.12% | ◯ 0.59% | ◯ 0.62% | ● -0.23% |
| ソフト・システム開発 | -0.01% | ● -1.87% | ● -0.76% | ◯ 0.49% | ◯ 0.93% | ● -0.13% | ◯ 1.19% | ◯ 0.09% |
| 創薬 | -0.02% | ● -2.84% | ● -2.80% | ◯ 2.95% | ◯ 0.16% | ● -0.75% | ◯ 2.67% | ◯ 0.50% |
| 人工知能(AI) | -0.05% | ● -2.22% | ● -0.94% | ◯ 0.77% | ◯ 0.84% | ● -0.26% | ◯ 1.49% | - 0.00% |
| 生成AI | -0.06% | ● -2.26% | ● -1.56% | ◯ 0.46% | ◯ 1.63% | ● -0.15% | ◯ 1.35% | ◯ 0.14% |
| 省エネ関連 | -0.06% | ● -3.29% | ● -1.48% | ◯ 2.60% | ◯ 1.66% | ● -1.43% | ◯ 1.28% | ◯ 0.23% |
| ビッグデータ | -0.07% | ● -1.65% | ● -0.59% | ● -0.16% | ◯ 1.12% | ● -0.24% | ◯ 0.88% | ◯ 0.16% |
| 再生医療 | -0.07% | ● -1.71% | ● -0.93% | ◯ 1.40% | ◯ 0.52% | ● -0.90% | ◯ 0.86% | ◯ 0.27% |
| iPS細胞 | -0.08% | ● -1.94% | ● -1.33% | ◯ 1.91% | ◯ 0.29% | ● -0.96% | ◯ 0.94% | ◯ 0.55% |
| 総合商社 | -0.10% | ● -2.21% | ● -0.73% | ◯ 2.36% | ◯ 1.20% | ● -0.01% | ● -0.77% | ● -0.51% |
| 食品 | -0.10% | ● -0.21% | ● -0.33% | ◯ 0.17% | ◯ 0.48% | ● -0.02% | ● -0.46% | ● -0.35% |
| 仮想通貨 | -0.12% | ● -3.35% | ● -1.26% | ◯ 0.99% | ◯ 0.61% | ◯ 0.04% | ◯ 1.99% | ◯ 0.11% |
| 化学 | -0.14% | ● -2.19% | ● -1.23% | ◯ 1.72% | ◯ 1.16% | ● -1.02% | ◯ 0.59% | ◯ 0.02% |
| バイオテクノロジー | -0.15% | ● -2.58% | ● -2.08% | ◯ 1.99% | ◯ 0.06% | ● -0.90% | ◯ 1.99% | ◯ 0.45% |
| ゲーム関連 | -0.16% | ● -1.65% | ● -1.39% | ◯ 0.10% | ◯ 1.31% | ◯ 0.24% | ◯ 0.69% | ● -0.44% |
| 造船 | -0.17% | ● -2.95% | ● -1.06% | ◯ 1.59% | ◯ 0.60% | ◯ 0.55% | ◯ 0.62% | ● -0.52% |
| リサイクル | -0.17% | ● -2.41% | ● -0.99% | ◯ 1.56% | ◯ 0.68% | ● -0.62% | ◯ 0.77% | ● -0.18% |
| インド関連 | -0.18% | ● -1.66% | ● -0.66% | ◯ 1.05% | ◯ 0.57% | ● -0.73% | ◯ 0.40% | ● -0.22% |
| アルミニウム | -0.19% | ● -2.90% | ● -1.50% | ◯ 1.38% | ◯ 1.09% | ● -0.76% | ◯ 1.33% | ◯ 0.04% |
| ステーブルコイン | -0.20% | ● -2.96% | ● -0.90% | ◯ 1.13% | ◯ 0.44% | ◯ 0.36% | ◯ 1.28% | ● -0.73% |
| 電線 | -0.20% | ● -3.86% | ● -1.98% | ◯ 3.10% | ◯ 0.29% | ● -1.32% | ◯ 2.04% | ◯ 0.31% |
| 国土強靱化 | -0.20% | ● -1.57% | ● -0.68% | ◯ 1.11% | ◯ 0.57% | ● -1.09% | ◯ 0.33% | ● -0.10% |
| 銅 | -0.20% | ● -3.74% | ● -1.71% | ◯ 2.15% | ◯ 1.34% | ● -0.64% | ◯ 1.02% | ◯ 0.15% |
| リユース | -0.21% | ● -1.49% | ● -0.77% | ◯ 0.24% | ◯ 2.00% | ● -0.86% | ◯ 0.14% | ● -0.71% |
| FA関連 | -0.22% | ● -3.30% | ● -0.99% | ◯ 1.90% | ◯ 0.15% | ● -1.99% | ◯ 1.84% | ◯ 0.84% |
| 工作機械 | -0.22% | ● -3.01% | ● -1.50% | ◯ 1.56% | ◯ 0.06% | ● -1.65% | ◯ 2.00% | ◯ 0.98% |
| 建設 | -0.22% | ● -1.40% | ● -0.72% | ◯ 0.89% | ◯ 0.38% | ● -1.07% | ◯ 0.29% | ◯ 0.06% |
| 再生可能エネルギー | -0.22% | ● -2.60% | ● -1.35% | ◯ 2.27% | ◯ 0.99% | ● -0.98% | ◯ 0.11% | ● -0.01% |
| 防災 | -0.26% | ● -1.98% | ● -0.66% | ◯ 1.01% | ◯ 0.46% | ● -0.88% | ◯ 0.28% | ● -0.06% |
| ゼネコン | -0.26% | ● -1.65% | ● -0.73% | ◯ 1.58% | ◯ 0.46% | ● -1.57% | ● -0.13% | ◯ 0.19% |
| ペロブスカイト太陽電池 | -0.27% | ● -2.32% | ● -1.71% | ◯ 1.31% | ◯ 0.56% | ● -1.58% | ◯ 1.56% | ◯ 0.31% |
| 水素 | -0.28% | ● -2.52% | ● -0.97% | ◯ 1.60% | ◯ 0.84% | ● -0.97% | ◯ 0.44% | ● -0.41% |
| 自動運転車 | -0.29% | ● -2.88% | ● -1.10% | ◯ 1.04% | ◯ 0.52% | ● -0.95% | ◯ 1.13% | ◯ 0.23% |
| ロボット | -0.29% | ● -3.09% | ● -1.10% | ◯ 1.58% | ◯ 0.16% | ● -1.22% | ◯ 1.36% | ◯ 0.29% |
| レアメタル | -0.29% | ● -3.57% | ● -1.56% | ◯ 1.78% | ◯ 1.25% | ● -1.03% | ◯ 1.09% | ● -0.02% |
| 蓄電池 | -0.30% | ● -3.14% | ● -1.25% | ◯ 2.32% | ◯ 0.63% | ● -1.17% | ◯ 0.66% | ● -0.13% |
| 光ファイバー | -0.33% | ● -3.58% | ● -2.33% | ◯ 2.33% | ◯ 1.01% | ● -1.26% | ◯ 1.50% | - 0.00% |
免責事項
当ページの情報は、株式市場のデータを基に独自に集計した参考情報です。
特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任において行ってください。
当ページの情報は、株式市場のデータを基に独自に集計した参考情報です。
特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任において行ってください。
