※ 2026-03-19 の終値ベースで集計したテーマ騰落率です。
テーマ名をクリックすると、そのテーマの銘柄ランキングページへ移動します。
| テーマ | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | ◯ 1.43% | ● -1.04% | ● -1.22% | ● -0.13% | ● -0.09% | ◯ 2.87% | ● -3.38% | |
| 原油高メリット | ◯ 0.30% | ◯ 3.01% | ◯ 2.54% | ◯ 1.04% | ◯ 1.01% | ◯ 3.32% | ◯ 0.46% | 1.67% |
| 海運 | ◯ 1.03% | ◯ 0.11% | ◯ 0.74% | ◯ 0.72% | ◯ 1.57% | ◯ 3.38% | ● -1.02% | 0.93% |
| LNG | ◯ 1.66% | ● -1.13% | ◯ 0.05% | ◯ 0.81% | ◯ 0.84% | ◯ 4.48% | ● -2.87% | 0.55% |
| エネルギー | ◯ 1.90% | ◯ 0.31% | ◯ 0.81% | ◯ 0.18% | ◯ 0.52% | ◯ 2.84% | ● -2.84% | 0.53% |
| 天然ガス火力発電 | ◯ 1.83% | ● -0.57% | ◯ 0.10% | ● 0.00% | ◯ 0.63% | ◯ 5.33% | ● -3.82% | 0.50% |
| 石油 | ◯ 0.32% | ● -0.30% | ◯ 0.63% | ◯ 0.32% | ◯ 0.70% | ◯ 2.31% | ● -1.52% | 0.35% |
| 小型原子炉 | ◯ 0.02% | ◯ 0.10% | ● -0.58% | ◯ 0.06% | ● -0.77% | ◯ 5.88% | ● -2.37% | 0.33% |
| アンモニア | ◯ 1.44% | ● -1.52% | ● -0.07% | ◯ 0.20% | ◯ 0.44% | ◯ 4.64% | ● -2.99% | 0.31% |
| 海底資源 | ◯ 1.27% | ● -1.34% | ◯ 0.11% | ◯ 1.34% | ● -0.14% | ◯ 3.95% | ● -3.06% | 0.30% |
| 肥料 | ◯ 1.12% | ● -0.86% | ◯ 0.78% | ◯ 1.52% | ● -0.13% | ◯ 2.26% | ● -2.81% | 0.27% |
| 電力会社 | ◯ 1.41% | ● -0.36% | ● -0.30% | ● -0.34% | ◯ 1.05% | ◯ 3.46% | ● -3.69% | 0.18% |
| 総合商社 | ◯ 1.12% | ● -2.34% | ◯ 0.99% | ◯ 0.63% | ◯ 1.35% | ◯ 4.97% | ● -5.50% | 0.17% |
| レアアース | ◯ 1.92% | ● -2.45% | ◯ 0.35% | ◯ 1.90% | ● -0.89% | ◯ 5.00% | ● -4.76% | 0.15% |
| 原子力発電 | ◯ 1.21% | ● -1.32% | ◯ 0.81% | ● -0.88% | ● -0.37% | ◯ 5.35% | ● -3.88% | 0.13% |
| 核融合発電 | ◯ 2.46% | ● -1.78% | ◯ 0.08% | ● -0.64% | ● -0.73% | ◯ 4.86% | ● -3.45% | 0.11% |
| 量子コンピューター | ◯ 0.49% | ● -0.83% | ● -0.34% | ◯ 1.38% | ◯ 0.14% | ◯ 3.19% | ● -3.36% | 0.10% |
| ディフェンシブ | ◯ 1.00% | ● -1.16% | ● -0.29% | ◯ 0.05% | ◯ 0.92% | ◯ 1.99% | ● -2.44% | 0.01% |
| 低位株(100円未満) | ◯ 1.92% | ● -1.27% | ● -1.12% | ◯ 1.16% | ◯ 0.19% | ◯ 2.00% | ● -2.83% | 0.01% |
| 蓄電池 | ◯ 1.54% | ● -1.27% | ● -0.05% | ● -0.15% | ◯ 0.61% | ◯ 2.44% | ● -3.09% | 0.00% |
| ダイヤモンド | ◯ 0.80% | ● -2.23% | ◯ 3.84% | ◯ 2.17% | ● -0.78% | ● -0.41% | ● -3.49% | -0.01% |
| 電力設備投資関連 | ◯ 1.75% | ● -1.44% | ◯ 0.14% | ● -1.05% | ● -0.02% | ◯ 4.04% | ● -3.54% | -0.02% |
| TOPIXコア30 | ◯ 0.76% | ● -0.53% | ● -0.79% | ● -0.27% | ◯ 0.69% | ◯ 2.46% | ● -2.56% | -0.03% |
| 造船 | ◯ 1.01% | ● -1.02% | ● -0.97% | ● -0.06% | ◯ 0.32% | ◯ 4.18% | ● -3.96% | -0.07% |
| 高市関連 | ◯ 1.46% | ● -0.77% | ● -0.86% | ● -0.35% | ● -0.45% | ◯ 3.32% | ● -3.29% | -0.13% |
| 円高メリット | ◯ 0.92% | ● -1.41% | ● -0.27% | ● -0.38% | ◯ 0.70% | ◯ 2.73% | ● -3.29% | -0.14% |
| 食品 | ◯ 0.22% | ● -1.25% | ◯ 0.05% | ◯ 0.12% | ◯ 0.38% | ◯ 1.16% | ● -1.69% | -0.14% |
| 防衛 | ◯ 1.34% | ● -1.11% | ● -0.25% | ● -0.59% | ● -0.06% | ◯ 3.29% | ● -3.85% | -0.18% |
| レアメタル | ◯ 1.96% | ● -2.33% | ◯ 0.22% | ● -0.23% | ● -0.60% | ◯ 4.61% | ● -4.95% | -0.19% |
| 宇宙開発 | ◯ 1.33% | ● -1.39% | ● -0.18% | ● -0.26% | ● -0.44% | ◯ 3.20% | ● -3.87% | -0.23% |
| 半導体部材・部品 | ◯ 1.96% | ● -2.45% | ● 0.00% | ◯ 0.28% | ● -0.74% | ◯ 3.57% | ● -4.23% | -0.23% |
| 半導体製造装置 | ◯ 1.75% | ● -1.95% | ● -0.74% | ◯ 0.64% | ● -0.84% | ◯ 3.22% | ● -3.76% | -0.24% |
| データセンター | ◯ 2.19% | ● -1.98% | ● -0.18% | ◯ 0.24% | ● -1.23% | ◯ 2.75% | ● -3.52% | -0.25% |
| 光デバイス | ◯ 3.52% | ● -2.02% | ● -0.62% | ◯ 0.34% | ● -3.18% | ◯ 3.23% | ● -3.02% | -0.25% |
| 下水道 | ◯ 1.81% | ● -1.76% | ● -1.04% | ● -0.24% | ◯ 0.30% | ◯ 2.66% | ● -3.54% | -0.26% |
| NAND型フラッシュメモリ | ◯ 1.83% | ● -2.38% | ● -1.76% | ◯ 1.37% | ● -2.03% | ◯ 4.85% | ● -3.71% | -0.26% |
| エヌビディア関連 | ◯ 2.07% | ● -2.32% | ● -0.42% | ◯ 0.70% | ● -0.19% | ◯ 1.61% | ● -3.34% | -0.27% |
| 親子上場 | ◯ 0.50% | ● -1.31% | ● -0.50% | ● -0.35% | ◯ 0.21% | ◯ 1.73% | ● -2.19% | -0.27% |
| ペロブスカイト太陽電池 | ◯ 1.44% | ● -1.29% | ● -0.34% | ● -0.13% | ● -0.72% | ◯ 2.87% | ● -3.77% | -0.28% |
| JPX日経400 | ◯ 0.81% | ● -1.74% | ● -0.30% | ● -0.34% | ◯ 0.46% | ◯ 2.15% | ● -2.99% | -0.28% |
| 不動産関連 | ◯ 0.58% | ● -1.58% | ● -0.45% | ● -0.32% | ◯ 0.29% | ◯ 1.44% | ● -1.99% | -0.29% |
| 建設 | ◯ 0.72% | ● -1.26% | ● -0.31% | ● -0.38% | ◯ 0.04% | ◯ 1.73% | ● -2.58% | -0.29% |
| パワー半導体 | ◯ 2.09% | ● -2.19% | ● -0.57% | ◯ 0.61% | ● -1.28% | ◯ 2.99% | ● -3.70% | -0.29% |
| iPS細胞 | ◯ 1.42% | ● -1.91% | ● -0.80% | ● -0.02% | ● -0.30% | ◯ 2.47% | ● -2.96% | -0.30% |
| クリーンルーム | ◯ 0.66% | ● -1.57% | ● -0.65% | ● -0.48% | ◯ 0.56% | ◯ 2.42% | ● -3.12% | -0.31% |
| 宇宙開発関連 | ◯ 1.28% | ● -1.38% | ● -0.44% | ● -0.41% | ● -0.35% | ◯ 2.82% | ● -3.73% | -0.32% |
| ロボット | ◯ 1.22% | ● -1.27% | ● -1.07% | ● -0.27% | ● -0.05% | ◯ 2.38% | ● -3.17% | -0.32% |
| 半導体 | ◯ 1.53% | ● -1.91% | ● -1.02% | ◯ 0.72% | ● -1.01% | ◯ 3.08% | ● -3.63% | -0.32% |
| 国土強靱化 | ◯ 0.73% | ● -1.69% | ● -0.70% | ● -0.43% | ◯ 0.28% | ◯ 2.14% | ● -2.60% | -0.32% |
| 光ファイバー | ◯ 2.49% | ● -2.06% | ● -0.27% | ● -0.65% | ● -1.65% | ◯ 2.95% | ● -3.13% | -0.33% |
| フィジカルAI | ◯ 1.82% | ● -1.27% | ● -1.09% | ● -0.50% | ● -0.23% | ◯ 2.91% | ● -3.96% | -0.33% |
| サーバー冷却 | ◯ 0.64% | ● -1.42% | ● -0.25% | ● -1.24% | ◯ 0.40% | ◯ 2.66% | ● -3.12% | -0.33% |
| 電線 | ◯ 2.18% | ● -2.37% | ● -0.65% | ● -0.94% | ● -1.78% | ◯ 4.41% | ● -3.23% | -0.34% |
| 銅 | ◯ 1.64% | ● -3.10% | ◯ 0.28% | ● -0.07% | ● -0.97% | ◯ 4.71% | ● -4.88% | -0.34% |
| 銀行 | ● -0.06% | ● -3.26% | ◯ 0.49% | ● -0.88% | ◯ 0.61% | ◯ 3.27% | ● -2.77% | -0.37% |
| 人工知能(AI) | ◯ 0.71% | ● -1.56% | ● -0.30% | ● -0.11% | ● -0.23% | ◯ 1.53% | ● -2.67% | -0.38% |
| 地方銀行 | ◯ 0.05% | ● -3.50% | ◯ 0.71% | ● -0.98% | ◯ 0.68% | ◯ 3.46% | ● -3.06% | -0.38% |
| 地方銀行(地銀) | ◯ 0.05% | ● -3.50% | ◯ 0.71% | ● -0.98% | ◯ 0.68% | ◯ 3.46% | ● -3.06% | -0.38% |
| ソフト・システム開発 | ◯ 0.42% | ● -1.48% | ● -0.33% | ● 0.00% | ● -0.39% | ◯ 1.38% | ● -2.34% | -0.39% |
| ゲーム | ◯ 1.44% | ● -1.72% | ● -0.05% | ● -0.75% | ● -0.34% | ◯ 0.90% | ● -2.28% | -0.40% |
| 電子材料 | ◯ 1.65% | ● -2.33% | ● -0.64% | ◯ 0.13% | ● -0.57% | ◯ 3.32% | ● -4.46% | -0.41% |
| 人工知能 | ◯ 0.68% | ● -1.58% | ● -0.28% | ● -0.17% | ● -0.42% | ◯ 1.44% | ● -2.68% | -0.43% |
| 化学 | ◯ 0.97% | ● -1.88% | ● -0.45% | ◯ 0.18% | ● -0.42% | ◯ 2.13% | ● -3.55% | -0.43% |
| サイバーセキュリティ | ◯ 0.15% | ● -1.44% | ● -0.44% | ◯ 0.14% | ● -0.78% | ◯ 1.68% | ● -2.33% | -0.43% |
| 仮想通貨 | ◯ 0.09% | ● -2.15% | ◯ 0.10% | ◯ 0.20% | ● -0.18% | ◯ 1.81% | ● -3.01% | -0.45% |
| ゼネコン | ◯ 0.37% | ● -1.91% | ● -0.40% | ● -0.77% | ◯ 0.21% | ◯ 2.48% | ● -3.12% | -0.45% |
| ドローン | ◯ 0.89% | ● -1.85% | ● -0.44% | ● -0.45% | ● -0.25% | ◯ 1.94% | ● -3.13% | -0.47% |
| クラウドコンピューティング | ◯ 0.05% | ● -1.49% | ● -0.58% | ● -0.02% | ● -0.41% | ◯ 1.31% | ● -2.20% | -0.48% |
| 生成AI | ◯ 0.46% | ● -1.60% | ● -0.51% | ● -0.28% | ● -0.58% | ◯ 1.64% | ● -2.47% | -0.48% |
| 金 | ◯ 1.68% | ● -2.45% | ◯ 0.11% | ● -0.53% | ● -0.51% | ◯ 3.08% | ● -4.86% | -0.50% |
| 2025年のIPO | ● -0.03% | ● -2.82% | ◯ 1.13% | ● -0.16% | ● -1.94% | ◯ 3.70% | ● -3.41% | -0.50% |
| 再生医療 | ◯ 0.81% | ● -1.88% | ● -1.04% | ● -0.55% | ● -0.14% | ◯ 2.30% | ● -3.09% | -0.51% |
| SaaS | ◯ 0.05% | ● -1.56% | ● -0.22% | ● -0.04% | ● -0.47% | ◯ 0.98% | ● -2.45% | -0.53% |
| バイオテクノロジー関連 | ◯ 1.40% | ● -2.48% | ● -1.39% | ◯ 0.33% | ● -1.05% | ◯ 2.45% | ● -3.82% | -0.65% |
| バイオテクノロジー | ◯ 1.32% | ● -2.45% | ● -1.17% | ◯ 0.16% | ● -1.03% | ◯ 2.39% | ● -3.80% | -0.65% |
免責事項
当ページの情報は、株式市場のデータを基に独自に集計した参考情報です。
特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任において行ってください。
当ページの情報は、株式市場のデータを基に独自に集計した参考情報です。
特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任において行ってください。
