SaaS関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
SaaSは現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.36%
| 日付 | 06/15 | 06/12 | 06/11 | 06/10 | 06/09 | 06/08 | 06/05 |
| SaaS |
◯ 0.43% |
● -0.98% |
● -0.85% |
● -1.02% |
● -0.13% |
● -1.97% |
◯ 1.97% |
| 日経平均 |
◯ 4.99% |
◯ 2.81% |
◯ 0.06% |
● -1.89% |
◯ 2.17% |
● -3.85% |
● -1.31% |
SaaS関連銘柄のテーマ。クラウド型ソフトのストック収益モデルで、グロース株として評価されやすい。
SaaS関連銘柄の見方
SaaS関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、SaaSに属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-06-15 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% | 50,300株 | 80 |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% | 9,300株 | 60 |
| 9425 | ReYuu_Japan | 162円 | +5.88% | 111,000株 | 45 |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% | 3,244,700株 | 95 |
| 4192 | スパイダープラス | 258円 | +5.74% | 176,800株 | 60 |
| 4381 | ビープラッツ | 256円 | +5.35% | 8,600株 | 45 |
| 3994 | マネーフォワード | 4,063円 | +5.04% | 336,200株 | 80 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 728円 | +4.75% | 17,400株 | 40 |
| 4478 | フリー | 1,932円 | +4.26% | 244,400株 | 40 |
| 6037 | 楽待 | 1,035円 | +4.02% | 192,900株 | 50 |
| 9709 | NCS&A | 1,193円 | +3.74% | 17,400株 | 30 |
| 4167 | ココペリ | 280円 | +3.70% | 29,400株 | 40 |
| 2492 | インフォマート | 377円 | +3.57% | 2,425,000株 | 55 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 1,839円 | +3.55% | 9,100株 | 40 |
| 3979 | うるる | 389円 | +3.46% | 12,300株 | 70 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,462円 | +3.19% | 729,100株 | 50 |
| 4264 | セキュア | 1,528円 | +3.17% | 10,000株 | 40 |
| 2323 | fonfun | 299円 | +3.10% | 73,100株 | 45 |
| 4256 | サインド | 939円 | +3.07% | 11,900株 | 40 |
| 3804 | システムディ | 483円 | +2.99% | 11,600株 | 40 |
| 4776 | サイボウズ | 2,359円 | +2.88% | 274,800株 | 70 |
| 4443 | Sansan | 1,476円 | +2.86% | 1,638,100株 | 80 |
| 7095 | Macbee_Planet | 1,006円 | +2.76% | 260,400株 | 40 |
| 4370 | モビルス | 301円 | +2.73% | 1,700株 | 40 |
| 5137 | スマートドライブ | 189円 | +2.72% | 287,900株 | 40 |
| 3744 | サイオス | 493円 | +2.71% | 13,600株 | 55 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,330円 | +2.60% | 7,600株 | 45 |
| 3626 | TIS | 3,165円 | +2.59% | 1,363,100株 | 65 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 361円 | +2.56% | 800,300株 | 50 |
| 3796 | いい生活 | 259円 | +2.37% | 7,300株 | 30 |
| 7060 | ギークス | 577円 | +2.30% | 15,900株 | 35 |
| 3648 | AGS | 1,043円 | +2.15% | 10,000株 | 40 |
| 4689 | LINEヤフー | 411円 | +2.14% | 16,832,900株 | 75 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,244円 | +2.05% | 364,300株 | 65 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,699円 | +2.04% | 254,000株 | 50 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,373円 | +2.01% | 54,200株 | 40 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2,675円 | +1.90% | 248,800株 | 35 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 979円 | +1.87% | 1,507,400株 | 55 |
| 4379 | Photosynth | 381円 | +1.87% | 485,800株 | 40 |
| 3923 | ラクス | 904円 | +1.75% | 2,803,600株 | 55 |
| 4475 | HENNGE | 1,066円 | +1.72% | 321,200株 | 45 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 738円 | +1.65% | 29,000株 | 30 |
| 8157 | 都築電気 | 3,995円 | +1.65% | 14,200株 | 45 |
| 4391 | ロジザード | 1,113円 | +1.55% | 4,000株 | 60 |
| 3762 | テクマトリックス | 1,806円 | +1.52% | 251,200株 | 55 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 942円 | +1.51% | 179,400株 | 40 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 341円 | +1.49% | 10,700株 | 30 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 816円 | +1.49% | 10,400株 | 30 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,125円 | +1.35% | 18,300株 | 20 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 158円 | +1.28% | 62,600株 | 30 |
| 4258 | 網屋 | 3,185円 | +1.27% | 44,000株 | 60 |
| 7065 | ユーピーアール | 960円 | +1.27% | 3,300株 | 45 |
| 2326 | デジタルアーツ | 3,610円 | +1.26% | 151,000株 | 35 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,775円 | +1.25% | 68,400株 | 65 |
| 3491 | GA_technologies | 1,286円 | +1.18% | 351,400株 | 30 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,328円 | +1.14% | 17,200株 | 20 |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,445円 | +1.12% | 2,300株 | 20 |
| 5243 | note | 1,673円 | +1.09% | 123,000株 | 30 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,779円 | +1.09% | 19,200株 | 30 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2,896円 | +1.08% | 25,100株 | 45 |
| 7366 | LITALICO | 1,597円 | +1.08% | 92,200株 | 70 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,247円 | +1.03% | 241,000株 | 45 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,005円 | +1.01% | 400株 | 30 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 530円 | +0.95% | 9,200株 | 45 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,878円 | +0.95% | 23,100株 | 30 |
| 3673 | ブロードリーフ | 797円 | +0.89% | 399,400株 | 45 |
| 4019 | スタメン | 569円 | +0.89% | 46,900株 | 20 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,132円 | +0.89% | 2,900株 | 30 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 116円 | +0.87% | 119,500株 | 20 |
| 9692 | シーイーシー | 2,080円 | +0.78% | 120,100株 | 70 |
| 4284 | ソルクシーズ | 407円 | +0.74% | 31,300株 | 20 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,888円 | +0.65% | 177,800株 | 40 |
| 5134 | POPER | 467円 | +0.65% | 15,100株 | 20 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,311円 | +0.63% | 138,200株 | 45 |
| 1431 | Lib_Work | 646円 | +0.62% | 20,800株 | 30 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 331円 | +0.61% | 55,700株 | 45 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1,021円 | +0.59% | 11,400株 | 45 |
| 4057 | インターファクトリー | 352円 | +0.57% | 1,400株 | 20 |
| 4428 | シノプス | 619円 | +0.49% | 9,900株 | 20 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 454円 | +0.44% | 34,000株 | 20 |
| 5257 | ノバシステム | 2,497円 | +0.44% | 1,200株 | 30 |
| 4180 | Appier_Group | 805円 | +0.37% | 1,211,400株 | 50 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,450円 | +0.35% | 83,900株 | 30 |
| 9698 | クレオ | 1,199円 | +0.33% | 3,000株 | 30 |
| 3969 | エイトレッド | 1,324円 | +0.30% | 13,400株 | 30 |
| 3632 | グリーホールディングス | 394円 | +0.25% | 364,100株 | 45 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1,290円 | +0.23% | 43,500株 | 25 |
| 6047 | Gunosy | 442円 | +0.23% | 107,200株 | 20 |
| 7351 | グッドパッチ | 459円 | +0.22% | 8,500株 | 45 |
| 5033 | ヌーラボ | 714円 | +0.14% | 7,900株 | 20 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2,069円 | +0.10% | 116,400株 | 45 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1,750円 | +0.00% | 96,600株 | 65 |
| 4685 | 菱友システムズ | 2,762円 | +0.00% | 29,800株 | 20 |
| 3917 | アイリッジ | 407円 | +0.00% | 23,000株 | 20 |
| 4746 | 東計電算 | 4,200円 | +0.00% | 57,900株 | 35 |
| 6662 | ユビテック | 218円 | +0.00% | 6,900株 | 20 |
| 6702 | 富士通 | 3,260円 | +0.00% | 7,688,900株 | 40 |
| 4845 | スカラ | 335円 | +0.00% | 35,000株 | 30 |
| 5025 | マーキュリー | 559円 | +0.00% | 4,000株 | 20 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 927円 | +0.00% | 1,200株 | 20 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,507円 | +0.00% | 65,700株 | 35 |
| 3681 | ブイキューブ | 19円 | +0.00% | 419,500株 | 20 |
| 4416 | True_Data | 410円 | +0.00% | 7,300株 | 25 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 680円 | -0.15% | 5,500株 | 20 |
| 3983 | オロ | 2,026円 | -0.20% | 33,900株 | 50 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 479円 | -0.21% | 13,600株 | 60 |
| 4684 | オービック | 3,852円 | -0.26% | 842,400株 | 55 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1,091円 | -0.27% | 800株 | 20 |
| 4388 | エーアイ | 353円 | -0.28% | 5,900株 | 20 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,545円 | -0.33% | 43,400株 | 30 |
| 8056 | BIPROGY | 4,341円 | -0.34% | 337,800株 | 40 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 273円 | -0.36% | 568,200株 | 65 |
| 6867 | リーダー電子 | 413円 | -0.48% | 5,000株 | 20 |
| 3985 | テモナ | 174円 | -0.57% | 26,800株 | 30 |
| 3826 | システムインテグレータ | 436円 | -0.68% | 10,400株 | 20 |
| 4020 | ビートレンド | 667円 | -0.74% | 3,200株 | 30 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 530円 | -0.75% | 331,100株 | 30 |
| 5131 | リンカーズ | 125円 | -0.79% | 39,200株 | 25 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 375円 | -0.79% | 26,000株 | 20 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 1,733円 | -0.80% | 25,800株 | 25 |
| 9211 | エフ・コード | 1,364円 | -0.80% | 148,200株 | 30 |
| 6701 | 日本電気 | 3,847円 | -0.82% | 9,073,400株 | 40 |
| 4397 | チームスピリット | 356円 | -0.84% | 53,400株 | 20 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 691円 | -0.86% | 51,100株 | 20 |
| 3680 | ホットリンク | 221円 | -0.90% | 37,000株 | 35 |
| 9432 | NTT | 147円 | -0.95% | 259,768,800株 | 40 |
| 4414 | フレクト | 1,032円 | -0.96% | 20,300株 | 20 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 102円 | -0.97% | 96,200株 | 20 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 790円 | -1.00% | 27,200株 | 25 |
| 4166 | かっこ | 648円 | -1.07% | 10,100株 | 20 |
| 9253 | スローガン | 736円 | -1.08% | 4,500株 | 20 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 800円 | -1.11% | 86,600株 | 20 |
| 5129 | FIXER | 244円 | -1.21% | 53,100株 | 20 |
| 5255 | モンスターラボ | 81円 | -1.22% | 500,100株 | 20 |
| 4168 | ヤプリ | 693円 | -1.28% | 234,900株 | 45 |
| 4372 | ユミルリンク | 1,100円 | -1.35% | 15,600株 | 20 |
| 5256 | Fusic | 2,345円 | -1.35% | 6,400株 | 35 |
| 4165 | プレイド | 488円 | -1.41% | 560,600株 | 30 |
| 4194 | ビジョナル | 7,284円 | -1.45% | 481,900株 | 55 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 876円 | -1.46% | 10,900株 | 60 |
| 9433 | KDDI | 2,718円 | -1.84% | 9,780,100株 | 75 |
| 4382 | HEROZ | 788円 | -1.87% | 128,800株 | 40 |
| 3900 | クラウドワークス | 589円 | -2.00% | 88,200株 | 20 |
| 5038 | eWeLL | 1,712円 | -2.00% | 42,400株 | 20 |
| 3909 | ショーケース | 193円 | -2.03% | 1,600株 | 20 |
| 7527 | システムソフト | 46円 | -2.13% | 690,100株 | 20 |
| 4392 | FIG | 1,317円 | -2.23% | 3,254,300株 | 55 |
| 5591 | AVILEN | 690円 | -2.27% | 54,100株 | 20 |
| 4060 | rakumo | 1,111円 | -2.29% | 24,200株 | 30 |
| 9561 | グラッドキューブ | 413円 | -2.36% | 2,600株 | 20 |
| 3915 | テラスカイ | 2,400円 | -2.48% | 587,300株 | 75 |
| 4422 | VALUENEX | 627円 | -2.64% | 339,100株 | 45 |
| 5582 | グリッド | 1,737円 | -2.96% | 57,400株 | 30 |
| 4784 | GMOインターネット | 444円 | -3.06% | 1,627,800株 | 35 |
| 9258 | CS-C | 278円 | -3.14% | 4,300株 | 20 |
| 5034 | unerry | 1,990円 | -3.21% | 15,300株 | 20 |
| 4169 | ENECHANGE | 179円 | -3.24% | 527,900株 | 20 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2,555円 | -4.45% | 291,200株 | 70 |
| 4448 | kubell | 261円 | -4.74% | 347,700株 | 20 |
| 3843 | フリービット | 1,368円 | -5.00% | 153,900株 | 30 |
| 9417 | スマートバリュー | 315円 | -6.25% | 117,500株 | 20 |
| 5248 | テクノロジーズ | 461円 | -6.30% | 77,100株 | 35 |
| 4378 | CINC | 662円 | -9.44% | 791,200株 | 70 |
| 3853 | アステリア | 1,440円 | -16.76% | 2,190,400株 | 55 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
