初動ちゃんの最新記事
- 2026-05-13(水)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-05-13(水) 連騰中の株銘柄一覧
- 2026-05-13(水) トレンド転換銘柄|株の初動検知
- 2026-05-13(水) 高配当株 良チャート銘柄|株の初動検知
- 2026-05-13(水)パーフェクトオーダー銘柄一覧|株価・チャート分析
- 2026-05-12(火)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-05-12(火) 連騰中の株銘柄一覧
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
業種別高利回り銘柄一覧
更新日: 2026年05月13日 (水曜日)
ピンク: 上昇トレンド(MA25>MA75)
黄色: パーフェクトオーダー(MA5>MA25>MA75)
| コード | 銘柄 | 株価 | 利回り | 決算月 | 75乖離 (%) | 便利リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | ||||||
| 5962 | 浅香工業 | 1,802 | 4.99% | 03月 | -7.93% | [Y!] [探] |
| 7956 | ピジョン | 1,709 | 4.44% | 12月 | 3.23% | [Y!] [探] |
| その他金融 | ||||||
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 614 | 4.88% | 03月 | -3.95% | [Y!] [探] |
| ゴム製品 | ||||||
| 5184 | ニチリン | 4,215 | 4.5% | 12月 | 4.36% | [Y!] [探] |
| サービス | ||||||
| 6176 | ブランジスタ | 918 | 7.08% | 09月 | 9.82% | [Y!] [探] |
| 6535 | アイモバイル | 510 | 5.29% | 07月 | -1.60% | [Y!] [探] |
| 7060 | ギークス | 580 | 5.17% | 03月 | 0.78% | [Y!] [探] |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 2,527 | 5.14% | 09月 | 2.59% | [Y!] [探] |
| 2408 | KG情報 | 768 | 4.81% | 12月 | 4.03% | [Y!] [探] |
| 9558 | ジャパニアス | 2,167 | 4.66% | 11月 | 1.12% | [Y!] [探] |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 1,335 | 4.64% | 03月 | 3.13% | [Y!] [探] |
| 6033 | エクストリーム | 1,364 | 4.54% | 03月 | -6.56% | [Y!] [探] |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 1,472 | 4.41% | 04月 | -4.62% | [Y!] [探] |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 1,101 | 4.35% | 12月 | -2.96% | [Y!] [探] |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 417 | 4.31% | 12月 | -0.73% | [Y!] [探] |
| 不動産 | ||||||
| 8996 | ハウスフリーダム | 1,027 | 5.35% | 12月 | 0.66% | [Y!] [探] |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 396 | 5.3% | 03月 | -3.02% | [Y!] [探] |
| 1878 | 大東建託 | 3,543 | 4.6% | 03月 | 1.26% | [Y!] [探] |
| 8892 | エスコン | 1,155 | 4.58% | 03月 | 0.97% | [Y!] [探] |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,435 | 4.51% | 06月 | -1.51% | [Y!] [探] |
| 化学 | ||||||
| 4248 | 竹本容器 | 878 | 4.32% | 12月 | -0.32% | [Y!] [探] |
| 卸売 | ||||||
| 7480 | スズデン | 2,020 | 5.19% | 03月 | 14.21% | [Y!] [探] |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1,376 | 4.94% | 03月 | -4.31% | [Y!] [探] |
| 7433 | 伯東 | 4,655 | 4.72% | 03月 | 10.03% | [Y!] [探] |
| 8835 | 太平洋興発 | 857 | 4.72% | 03月 | -7.71% | [Y!] [探] |
| 8097 | 三愛オブリ | 2,316 | 4.31% | 03月 | -1.12% | [Y!] [探] |
| 小売 | ||||||
| 8005 | スクロール | 1,631 | 6.25% | 03月 | 20.50% | [Y!] [探] |
| 3134 | Hamee | 405 | 5.55% | 04月 | -17.25% | [Y!] [探] |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 1,805 | 4.7% | 02月 | -1.66% | [Y!] [探] |
| 情報通信 | ||||||
| 4481 | ベース | 3,210 | 5.79% | 12月 | -0.45% | [Y!] [探] |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,862 | 5.17% | 03月 | 0.28% | [Y!] [探] |
| 9739 | NSW | 2,557 | 4.88% | 03月 | 4.14% | [Y!] [探] |
| 4743 | アイティフォー | 1,695 | 4.71% | 03月 | -0.09% | [Y!] [探] |
| 6888 | アクモス | 539 | 4.63% | 06月 | -2.38% | [Y!] [探] |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1,141 | 4.46% | 12月 | -3.08% | [Y!] [探] |
| 5257 | ノバシステム | 2,432 | 4.31% | 12月 | -3.23% | [Y!] [探] |
| 機械 | ||||||
| 6156 | エーワン精密 | 2,064 | 4.84% | 06月 | 5.29% | [Y!] [探] |
| 6345 | アイチコーポレーション | 1,395 | 4.65% | 03月 | 0.91% | [Y!] [探] |
| 海運 | ||||||
| 9107 | 川崎汽船 | 2,510 | 4.78% | 03月 | -0.04% | [Y!] [探] |
| 石油・石炭 | ||||||
| 5015 | ビーピー・カストロール | 1,016 | 4.92% | 12月 | 2.99% | [Y!] [探] |
| 繊維製品 | ||||||
| 3608 | TSIホールディングス | 1,184 | 5.91% | 02月 | 2.37% | [Y!] [探] |
| 3597 | 自重堂 | 10,240 | 4.88% | 06月 | 2.05% | [Y!] [探] |
| 証券・先物 | ||||||
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1,048 | 5.22% | 12月 | 11.93% | [Y!] [探] |
| 8739 | スパークス・グループ | 2,132 | 4.4% | 03月 | 9.60% | [Y!] [探] |
| 輸送用機器 | ||||||
| 7236 | ティラド | 14,800 | 5.4% | 03月 | 50.92% | [Y!] [探] |
| 7213 | レシップホールディングス | 532 | 4.88% | 03月 | 12.77% | [Y!] [探] |
| 金属製品 | ||||||
| 5965 | フジマック | 1,240 | 4.83% | 12月 | 3.72% | [Y!] [探] |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,539 | 4.72% | 12月 | 4.04% | [Y!] [探] |
| 5942 | 日本フイルコン | 607 | 4.61% | 11月 | 2.88% | [Y!] [探] |
| 電気機器 | ||||||
| 6763 | 帝国通信工業 | 2,809 | 4.45% | 03月 | 0.26% | [Y!] [探] |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,435 | 4.42% | 09月 | 3.91% | [Y!] [探] |
| 食料品 | ||||||
| 2286 | 林兼産業 | 883 | 4.86% | 03月 | 1.01% | [Y!] [探] |
| 2009 | 鳥越製粉 | 1,080 | 4.53% | 12月 | -0.53% | [Y!] [探] |
初動ちゃんの最新記事
- 2026-05-13(水)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-05-13(水) 連騰中の株銘柄一覧
- 2026-05-13(水) トレンド転換銘柄|株の初動検知
- 2026-05-13(水) 高配当株 良チャート銘柄|株の初動検知
- 2026-05-13(水)パーフェクトオーダー銘柄一覧|株価・チャート分析
- 2026-05-12(火)初動検知銘柄|明日上がりそうな株
- 2026-05-12(火) 連騰中の株銘柄一覧
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
【免責事項】
※当サイトのデータは、スクリーニング結果を提供するものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご利用者様ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
※当サイトのスクリーニングは決算情報や材料などのファンダメンタル要素は考慮しておりません。投資にあたっては総合的な情報をもとにご判断ください。
※当サイトをご利用いただく際には、必ず自己責任でご利用いただきますようお願い申し上げます。
※当サイトのコンテンツは大部分が自動処理によって生成されており、その情報の正確性や完全性を保証するものではありません。
※表示される株価情報は一定の間隔で自動的に取得されるため、実際の株価との間にタイムラグが生じる可能性があります。
※サーバートラブルやシステムメンテナンス等の理由により、予告なくサービスが停止する場合があります。あらかじめご了承ください。
※当サイトの利用により、万が一ご利用者様に不都合や損害が生じた場合でも、当サイトは一切の責任を負いかねます。
