連騰銘柄ランキング|日本株の連騰株一覧

2026-06-26 更新
このランキングでわかること
連騰ランキングは、株価が3日以上連続で上昇している銘柄を一覧で確認できるページです。 連騰数だけでなく、トレンド75日線乖離率売買代金スコアもあわせて表示しているため、今どの銘柄に強い流れが出ているかをまとめて把握できます。

なぜ便利なのか
連騰している銘柄は、短期資金が継続して流入していたり、相場の中で注目が続いていたりすることがあります。 単発の急騰ではなく、数日続けて買われている銘柄を見つけやすいため、今強い銘柄の確認や、監視候補の絞り込みに便利です。 また、連騰数だけでなく売買代金や移動平均の位置関係も見ることで、単なる上げではなく、質の良い上昇かどうかを見分けやすくなります。

見方のポイント
連騰は上昇が続いている日数、トレンドは移動平均線の並びから見た地合いの強さです。 75日線乖離率は過熱感の目安で、高すぎる場合は押し目待ちも意識しやすくなります。 売買代金を見ると実際に資金が入っているかどうかを確認しやすく、スコアをあわせて見ることで、トレンド・モメンタム・資金流入を総合的に判断できます。

こんなときに便利
今も強い銘柄を探したいとき、連騰中でも過熱しすぎていない銘柄を見つけたいとき、出来高急増ランキングやスコアランキングと組み合わせて有望株を絞り込みたいときに便利です。

★ パーフェクトオーダー / ▲ 上昇トレンド / ▼ 下降トレンド
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。

🔥7連騰以上の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
11 5695 パウダーテック +23.55% 0.2億円 60
8 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス +18.9% 51.7億円 80
8 2809 キユーピー +7.01% 18.2億円 80
8 1939 四電工 +5.54% 1.8億円 40
7 9256 サクシード +224.11% 18.4億円 100
7 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング +15.99% 13.0億円 80

6連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
6 4967 小林製薬 -2.85% 51.0億円 50
6 9505 北陸電力 -9.21% 4.7億円 40
6 3612 ワールド +3.43% 4.2億円 40
6 7504 高速 +10.4% 1.8億円 40
6 9039 サカイ引越センター +3.06% 1.6億円 70
6 3063 ジェイグループホールディングス +27.25% 0.2億円 60
6 137A Cocolive +7.69% 0.0億円 30
6 4341 西菱電機 +3.52% 0.0億円 60
6 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス -3.38% 0.0億円 30

5連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
5 4912 ライオン +5.95% 30.6億円 80
5 4536 参天製薬 +17.49% 30.2億円 80
5 7164 全国保証 -2.09% 19.1億円 50
5 9009 京成電鉄 -1.5% 18.3億円 50
5 8595 ジャフコグループ +2.55% 17.1億円 50
5 8876 リログループ -1.22% 11.7億円 60
5 2607 不二製油 +11.85% 11.3億円 80
5 2201 森永製菓 -0.58% 7.9億円 55
5 2175 エス・エム・エス +14.9% 7.7億円 75
5 8174 日本瓦斯 -0.59% 7.5億円 45
5 4189 KHネオケム +8.12% 7.0億円 45
5 7616 コロワイド -2.85% 6.2億円 45
5 3544 サツドラホールディングス +44.41% 4.5億円 70
5 181A MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) +2% 4.0億円 70
5 4694 ビー・エム・エル -3.65% 3.2億円 40
5 8200 リンガーハット -1.31% 2.1億円 40
5 4526 理研ビタミン +7.16% 1.7億円 70
5 3662 エイチームホールディングス -0.37% 0.9億円 30
5 2778 パレモ・ホールディングス +7.26% 0.4億円 40
5 2612 かどや製油 +9.19% 0.4億円 30
5 3529 アツギ -11.85% 0.3億円 30
5 9906 藤井産業 -0.97% 0.3億円 40
5 6820 アイコム +0.57% 0.3億円 30
5 7196 Casa +5.09% 0.3億円 60
5 3075 銚子丸 +1.91% 0.1億円 60
5 4074 ラキール +2.68% 0.0億円 45
5 3641 パピレス -4.6% 0.0億円 30
5 1798 守谷商会 -4.81% 0.0億円 40
5 3306 日本製麻 -2.27% 0.0億円 30
5 4421 ディ・アイ・システム +1.63% 0.0億円 30
5 6558 クックビズ -1.66% 0.0億円 30

4連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
4 2502 アサヒグループホールディングス +0.14% 107.6億円 50
4 4661 オリエンタルランド -1.82% 98.5億円 50
4 3003 ヒューリック -4.24% 56.0億円 50
4 2269 明治ホールディングス +0.04% 32.6億円 50
4 2811 カゴメ -2.14% 18.0億円 50
4 4588 オンコリスバイオファーマ +3.05% 16.9億円 75
4 2212 山崎製パン -0.59% 16.7億円 50
4 2001 ニップン +5.08% 14.1億円 50
4 9989 サンドラッグ -0.44% 13.1億円 50
4 4985 アース製薬 +1.52% 11.5億円 50
4 2229 カルビー -2.58% 10.0億円 45
4 9044 NANKAI -4.18% 8.5億円 45
4 9006 京浜急行電鉄 -4.95% 8.4億円 45
4 7947 エフピコ +9.19% 8.2億円 75
4 3543 コメダホールディングス -5.88% 6.5億円 45
4 9936 王将フードサービス -3.25% 6.1億円 45
4 9045 京阪ホールディングス -2.71% 6.1億円 45
4 8848 レオパレス21 -0.74% 4.9億円 40
4 8803 平和不動産 +0.35% 4.2億円 50
4 7412 アトム -37.51% 4.2億円 50
4 2602 日清オイリオグループ +1.02% 4.1億円 40
4 4928 ノエビアホールディングス -0.89% 4.0億円 40
4 7611 ハイデイ日高 -9.38% 3.7億円 40
4 7476 アズワン +1.78% 3.5億円 40
4 9956 バローホールディングス +4.3% 3.5億円 40
4 4665 ダスキン +3.69% 3.4億円 70
4 9887 松屋フーズホールディングス -10.98% 3.3億円 40
4 8194 ライフコーポレーション +1.27% 2.8億円 40
4 2004 昭和産業 +5.89% 2.2億円 70
4 8218 コメリ +1.61% 2.1億円 40
4 9948 アークス -3.42% 2.1億円 40
4 9902 日伝 +3.48% 1.6億円 55
4 8278 フジ -4.17% 1.6億円 40
4 8160 木曽路 -2.9% 1.6億円 40
4 3276 JPMC -0.51% 1.6億円 40
4 6287 サトー +5.6% 1.3億円 70
4 8281 ゼビオホールディングス +4.13% 1.2億円 65
4 3733 ソフトウェア・サービス -5.38% 1.1億円 50
4 8163 SRSホールディングス +1.27% 1.0億円 40
4 2613 J-オイルミルズ +2.16% 1.0億円 40
4 2705 大戸屋ホールディングス +4.73% 0.8億円 45
4 7421 カッパ・クリエイト -4.58% 0.8億円 30
4 7520 エコス -2.34% 0.6億円 30
4 7460 ヤギ +14.06% 0.6億円 70
4 2698 キャンドゥ +4.68% 0.5億円 60
4 8927 明豊エンタープライズ -1.41% 0.5億円 30
4 2462 ライク -6.81% 0.4億円 30
4 1780 ヤマウラ -3.55% 0.4億円 30
4 7044 ピアラ +8.92% 0.4億円 70
4 8046 丸藤シートパイル -10.91% 0.3億円 30
4 4923 コタ -2.74% 0.3億円 30
4 7554 幸楽苑 -2.05% 0.3億円 30
4 2209 井村屋グループ +0.11% 0.3億円 30
4 2922 なとり +0.91% 0.3億円 30
4 4574 大幸薬品 -1.99% 0.2億円 30
4 4448 kubell -5.09% 0.2億円 30
4 7472 鳥羽洋行 -2.17% 0.2億円 40
4 4218 ニチバン +0.16% 0.2億円 30
4 7539 アイナボホールディングス +3.35% 0.2億円 30
4 4465 ニイタカ -5.82% 0.2億円 30
4 8917 ファースト住建 -5.13% 0.2億円 30
4 7065 ユーピーアール -0.01% 0.1億円 45
4 9368 キムラユニティー -2.42% 0.1億円 30
4 7500 西川計測 +2.74% 0.1億円 40
4 4068 ベイシス +2.99% 0.1億円 30
4 7871 フクビ化学工業 +0.79% 0.1億円 30
4 9539 京葉瓦斯 +5.98% 0.1億円 70
4 3166 OCHIホールディングス -1.93% 0.1億円 30
4 9955 ヨンキュウ -0.82% 0.0億円 40
4 6155 高松機械工業 +3.29% 0.0億円 30
4 6579 ログリー +7.56% 0.0億円 55
4 9345 ビズメイツ -8.13% 0.0億円 30
4 2464 Aoba-BBT -4.56% 0.0億円 30
4 9060 日本ロジテム -1.57% 0.0億円 30
4 3224 ゼネラル・オイスター -6.49% 0.0億円 30

3連騰の銘柄一覧

連騰コード銘柄トレンド乖離率売買代金スコア
3 7269 スズキ +4.66% 244.7億円 80
3 8801 三井不動産 -10.03% 240.0億円 50
3 2702 日本マクドナルドホールディングス -5.52% 237.0億円 50
3 8802 三菱地所 -5.52% 195.2億円 60
3 7717 ブイ・テクノロジー +74% 176.9億円 95
3 4901 富士フイルムホールディングス +8.36% 173.3億円 65
3 8604 野村ホールディングス +9.71% 155.3億円 80
3 3563 FOOD&LIFE_COMPANIES +1.87% 139.3億円 65
3 1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 -1.86% 103.2億円 50
3 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -9.4% 98.4億円 50
3 2503 キリンホールディングス +9.28% 92.5億円 80
3 584A LiNKX +33.77% 86.0億円 70
3 9201 日本航空 +8.42% 86.0億円 80
3 1925 大和ハウス工業 -6.19% 84.1億円 50
3 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ +24.3% 76.6億円 90
3 1911 住友林業 +0.01% 71.8億円 60
3 7701 島津製作所 +6.9% 66.4億円 90
3 3086 J.フロントリテイリング +35.01% 64.6億円 80
3 7912 大日本印刷 +0.64% 58.2億円 60
3 7261 マツダ +0.94% 58.2億円 65
3 9202 ANAホールディングス +4.5% 55.5億円 80
3 6532 ベイカレント +6.1% 52.5億円 65
3 8113 ユニ・チャーム +1.37% 51.7億円 50
3 3769 GMOペイメントゲートウェイ +8.22% 50.9億円 80
3 1969 高砂熱学工業 +11.16% 49.0億円 90
3 7747 朝日インテック +7.32% 48.5億円 75
3 7282 豊田合成 +15.79% 45.7億円 90
3 8593 三菱HCキャピタル -5.57% 45.4億円 50
3 2587 サントリービバレッジ&フード +1.85% 42.7億円 50
3 7956 ピジョン +15.26% 33.3億円 80
3 9435 光通信 -6.91% 31.1億円 50
3 4324 電通グループ +2.64% 30.3億円 65
3 6376 日機装 +44.3% 29.3億円 80
3 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス -1.3% 28.7億円 50
3 2259 iシェアーズ_フランス国債7-10年_ETF(為替ヘッジあり) +1.08% 26.5億円 80
3 2501 サッポロホールディングス +20.1% 25.0億円 50
3 7972 イトーキ -11.22% 24.1億円 60
3 7966 リンテック +27.38% 24.1億円 80
3 7867 タカラトミー +13.42% 23.7億円 80
3 2267 ヤクルト本社 +2.19% 22.8億円 50
3 9508 九州電力 -3.8% 22.5億円 50
3 8179 ロイヤルホールディングス -9.92% 22.0億円 50
3 4664 アール・エス・シー +35.03% 20.3億円 70
3 6951 日本電子 +13.35% 20.0億円 80
3 8252 丸井グループ -4.75% 18.9億円 50
3 4666 パーク24 +8.47% 18.8億円 80
3 5032 ANYCOLOR -27.7% 18.3億円 60
3 9757 船井総研ホールディングス -2.37% 18.1億円 50
3 4206 アイカ工業 +3.81% 16.7億円 50
3 7988 ニフコ +6.04% 15.8億円 50
3 6592 マブチモーター +1% 14.2億円 50
3 6620 宮越ホールディングス +31.04% 13.8億円 100
3 1860 戸田建設 +8.48% 13.7億円 80
3 1979 大氣社 +27.05% 13.3億円 80
3 3401 帝人 +1.32% 13.0億円 65
3 2181 パーソルホールディングス +2.19% 12.9億円 65
3 8237 松屋 +3.76% 12.4億円 65
3 5947 リンナイ +0.36% 11.5億円 50
3 9678 カナモト +14.24% 10.5億円 90
3 4927 ポーラ・オルビスホールディングス -1.22% 9.3億円 45
3 6058 ベクトル +26.03% 9.1億円 75
3 7552 ハピネット +5.43% 9.0億円 55
3 3863 日本製紙 -4.48% 9.0億円 45
3 4481 ベース -9.01% 8.9億円 45
3 8020 兼松 -4.67% 8.6億円 45
3 2433 博報堂DYホールディングス +2.44% 8.3億円 60
3 9861 吉野家ホールディングス -4.7% 7.9億円 45
3 7994 オカムラ -3.68% 7.6億円 55
3 8130 サンゲツ -1.79% 7.5億円 45
3 7278 エクセディ -0.5% 7.5億円 60
3 4587 ペプチドリーム -11% 7.4億円 55
3 7744 ノーリツ鋼機 +0.21% 7.4億円 45
3 4544 H.U.グループホールディングス +1.83% 7.0億円 60
3 3191 ジョイフル本田 +3.58% 6.9億円 60
3 8424 芙蓉総合リース -1.48% 6.9億円 45
3 3932 アカツキ -2.07% 6.8億円 60
3 2124 ジェイエイシーリクルートメント -0.31% 6.6億円 45
3 7313 テイ・エステック -2.32% 6.6億円 45
3 5302 日本カーボン +0.91% 5.8億円 45
3 3299 ムゲンエステート -12.53% 5.8億円 45
3 3048 ビックカメラ -4.84% 5.6億円 60
3 2326 デジタルアーツ -22.64% 5.3億円 45
3 6651 日東工業 +6.23% 5.3億円 75
3 9031 西日本鉄道 -1.14% 5.0億円 55
3 4071 プラスアルファ・コンサルティング +8.51% 4.9億円 55
3 7846 パイロットコーポレーション +7% 4.8億円 70
3 7734 理研計器 +5.83% 4.7億円 55
3 8016 オンワードホールディングス -1.93% 4.6億円 40
3 6995 東海理化電機製作所 +2.08% 4.6億円 40
3 4041 日本曹達 -0.94% 4.4億円 40
3 6750 エレコム +7.45% 4.2億円 70
3 7780 メニコン +2.24% 4.0億円 40
3 7280 ミツバ -3.01% 3.9億円 50
3 471A NSグループ -5.58% 3.9億円 50
3 7864 フジシールインターナショナル +8.16% 3.9億円 70
3 1852 淺沼組 -8.87% 3.6億円 40
3 7199 プレミアグループ +6.22% 3.5億円 70
3 4641 アルプス技研 -6.31% 3.5億円 40
3 5943 ノーリツ +1.09% 3.4億円 50
3 7976 三菱鉛筆 +8.57% 3.4億円 80
3 7224 新明和工業 -11.91% 3.3億円 30
3 3443 川田テクノロジーズ -9.54% 3.0億円 40
3 5161 西川ゴム工業 -11.41% 3.0億円 40
3 4919 ミルボン +2.08% 2.9億円 40
3 4746 東計電算 +3.5% 2.8億円 40
3 3591 ワコールホールディングス +0.05% 2.8億円 55
3 6340 澁谷工業 +20.51% 2.8億円 70
3 9621 建設技術研究所 -1.69% 2.7億円 40
3 4051 GMOフィナンシャルゲート +13.57% 2.7億円 70
3 8850 スターツコーポレーション -4.88% 2.7億円 40
3 4996 クミアイ化学工業 -2.18% 2.7億円 40
3 7630 壱番屋 -1.65% 2.6億円 40
3 7944 ローランド +2.32% 2.6億円 55
3 4212 積水樹脂 +15.03% 2.5億円 70
3 7917 ZACROS +1.7% 2.4億円 40
3 1934 ユアテック -2.72% 2.4億円 40
3 7516 コーナン商事 -1.96% 2.4億円 40
3 8173 Joshin +26.53% 2.4億円 70
3 7595 アルゴグラフィックス -13.41% 2.4億円 40
3 1946 トーエネック +5.98% 2.3億円 70
3 3315 日本コークス工業 -10.74% 2.2億円 40
3 8153 モスフードサービス -8.5% 2.2億円 40
3 3964 オークネット +5.72% 2.2億円 55
3 5195 バンドー化学 +4.07% 2.1億円 55
3 409A オリオンビール -2.68% 2.0億円 40
3 4417 グローバルセキュリティエキスパート +19.22% 2.0億円 70
3 6328 荏原実業 +3.27% 2.0億円 40
3 7965 象印マホービン -7.89% 1.9億円 40
3 6863 ニレコ +21.39% 1.9億円 70
3 7128 ユニソルホールディングス -0.28% 1.8億円 40
3 5445 東京鐵鋼 -4.63% 1.7億円 40
3 3395 サンマルクホールディングス -8.69% 1.7億円 40
3 9889 JBCCホールディングス -1.37% 1.7億円 40
3 6364 AIRMAN +0.64% 1.7億円 40
3 7593 VTホールディングス -5.28% 1.6億円 40
3 2395 新日本科学 -16.11% 1.6億円 40
3 5949 ユニプレス -5.81% 1.6億円 40
3 7989 立川ブラインド工業 +0.79% 1.6億円 40
3 4914 高砂香料工業 -3.79% 1.6億円 40
3 2428 ウェルネット -2.68% 1.6億円 40
3 6062 チャーム・ケア・コーポレーション +2.45% 1.6億円 55
3 5930 文化シヤッター +1.58% 1.6億円 40
3 4393 バンク・オブ・イノベーション -10.98% 1.4億円 40
3 9450 ファイバーゲート +4.76% 1.4億円 70
3 1814 大末建設 -6.62% 1.3億円 40
3 3001 片倉工業 -9.26% 1.3億円 40
3 3010 ポラリス・ホールディングス +12.57% 1.3億円 50
3 4611 大日本塗料 +4.87% 1.2億円 70
3 2918 わらべや日洋ホールディングス -6.98% 1.2億円 40
3 7949 小松ウオール工業 -0.99% 1.2億円 40
3 373A リップス -1.14% 1.2億円 40
3 7723 愛知時計電機 +0.74% 1.2億円 40
3 9900 サガミホールディングス -6.13% 1.1億円 40
3 8771 イー・ギャランティ -0.26% 1.1億円 40
3 1762 高松コンストラクショングループ -1.6% 1.1億円 40
3 6351 鶴見製作所 +6.25% 1.0億円 80
3 3284 フージャースホールディングス -2.32% 1.0億円 30
3 8139 ナガホリ -6.41% 1.0億円 55
3 4658 日本空調サービス +1.4% 1.0億円 30
3 6535 アイモバイル -2.43% 0.9億円 30
3 8142 トーホー +1.23% 0.9億円 30
3 5273 三谷セキサン -8.04% 0.9億円 40
3 1786 オリエンタル白石 -5.29% 0.9億円 30
3 6039 日本動物高度医療センター -14.93% 0.9億円 30
3 4847 インテリジェントウェイブ -2.36% 0.9億円 30
3 6272 レオン自動機 -1.23% 0.9億円 30
3 6721 ウインテスト -9.68% 0.8億円 45
3 2961 日本調理機 +35.05% 0.8億円 60
3 1976 明星工業 +2% 0.8億円 30
3 2471 エスプール +4.13% 0.7億円 30
3 1866 北野建設 -6.04% 0.6億円 45
3 8864 空港施設 -1.67% 0.6億円 30
3 7727 オーバル +2.93% 0.6億円 60
3 6030 アドベンチャー -11.54% 0.6億円 45
3 4619 日本特殊塗料 +3.48% 0.6億円 45
3 9268 オプティマスグループ -12.22% 0.6億円 30
3 2820 やまみ +11.54% 0.6億円 70
3 6291 日本エアーテック +3.7% 0.6億円 60
3 4119 日本ピグメントホールディングス +4.61% 0.6億円 40
3 3393 スターティアホールディングス +5.24% 0.6億円 60
3 6070 キャリアリンク -6.59% 0.5億円 30
3 545A トランヴィア +0.29% 0.5億円 30
3 1429 日本アクア +3.19% 0.5億円 60
3 1844 大盛工業 -11.04% 0.5億円 40
3 6850 チノー +5.51% 0.5億円 60
3 5933 アルインコ +0.65% 0.5億円 30
3 3562 No.1 -5.41% 0.5億円 30
3 3561 力の源ホールディングス +3.8% 0.5億円 60
3 5282 ジオスター +2.87% 0.5億円 30
3 6977 日本抵抗器製作所 +41.2% 0.5億円 75
3 9319 中央倉庫 -5.21% 0.5億円 40
3 6718 アイホン -3.31% 0.5億円 30
3 9928 ミロク情報サービス +0.33% 0.5億円 30
3 7931 未来工業 -2.24% 0.5億円 30
3 4884 クリングルファーマ -22.1% 0.5億円 40
3 6137 小池酸素工業 -15.06% 0.4億円 30
3 7932 ニッピ -4.62% 0.4億円 30
3 5951 ダイニチ工業 +18.91% 0.4億円 45
3 3723 日本ファルコム +18.27% 0.4億円 70
3 3918 PCIホールディングス +10.81% 0.4億円 60
3 4931 新日本製薬 -1.95% 0.4億円 30
3 2923 サトウ食品 +9.41% 0.4億円 70
3 8007 高島 -4.22% 0.4億円 30
3 3657 ポールトゥウィンホールディングス +5.82% 0.4億円 30
3 8860 フジ住宅 -6% 0.4億円 30
3 4599 ステムリム +4.54% 0.3億円 30
3 3633 GMOペパボ -7.78% 0.3億円 40
3 5079 ノバック -8.24% 0.3億円 30
3 6089 ウィルグループ -7.83% 0.3億円 30
3 3676 デジタルハーツホールディングス -12.03% 0.3億円 30
3 2445 タカミヤ -1.57% 0.3億円 30
3 7438 コンドーテック +1.96% 0.3億円 30
3 9726 KNT-CTホールディングス -0.24% 0.3億円 45
3 7590 タカショー +2.36% 0.3億円 60
3 3800 ユニリタ +1.81% 0.3億円 60
3 2385 総医研ホールディングス -0.82% 0.3億円 30
3 7808 シー・エス・ランバー -11.95% 0.2億円 30
3 3371 ソフトクリエイトホールディングス -6.34% 0.2億円 30
3 4771 エフアンドエム +4.47% 0.2億円 45
3 3178 チムニー -9.74% 0.2億円 30
3 9237 笑美面 +16.63% 0.2億円 40
3 2217 モロゾフ +1.81% 0.2億円 30
3 7608 エスケイジャパン -4.81% 0.2億円 30
3 6180 GMOメディア -6.73% 0.2億円 40
3 3841 ジーダット +4.38% 0.2億円 60
3 4335 IPSホールディングス -0.35% 0.2億円 30
3 3377 バイク王&カンパニー -1.82% 0.2億円 30
3 3580 小松マテーレ -5.17% 0.2億円 30
3 2790 ナフコ -2.66% 0.2億円 30
3 8835 太平洋興発 -13.84% 0.2億円 30
3 3267 フィル・カンパニー -21.45% 0.2億円 30
3 1418 インターライフホールディングス -0.77% 0.2億円 30
3 9799 旭情報サービス -11.98% 0.2億円 40
3 441A NE -21.73% 0.2億円 30
3 6572 オープングループ -6.88% 0.1億円 30
3 2408 KG情報 +7.34% 0.1億円 55
3 7120 SHINKO +7.15% 0.1億円 60
3 3159 丸善CHIホールディングス +0.88% 0.1億円 45
3 4299 ハイマックス -1.04% 0.1億円 30
3 3172 ティーライフ +0.43% 0.1億円 60
3 9248 人・夢・技術グループ +1% 0.1億円 30
3 6035 アイ・アールジャパンホールディングス -3.11% 0.1億円 30
3 2497 ユナイテッド -2.67% 0.1億円 30
3 7878 光・彩 +35.08% 0.1億円 60
3 4012 アクシス +2.22% 0.1億円 60
3 6402 兼松エンジニアリング -16.12% 0.1億円 30
3 3138 富士山マガジンサービス +3.05% 0.1億円 60
3 2286 林兼産業 -1.66% 0.1億円 30
3 2552 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) -2.06% 0.1億円 30
3 4880 セルソース -14.6% 0.1億円 30
3 2479 ジェイテック -4.46% 0.1億円 30
3 387A フラー -13.74% 0.1億円 30
3 7804 ビーアンドピー -1.96% 0.1億円 30
3 3024 クリエイト -6.41% 0.1億円 30
3 5997 協立エアテック +8.03% 0.1億円 60
3 477A スタートライン -3.03% 0.1億円 45
3 9636 きんえい +1.27% 0.1億円 60
3 4288 アズジェント -29.6% 0.1億円 40
3 4491 コンピューターマネージメント +0.51% 0.1億円 30
3 6870 日本フェンオール +14.74% 0.1億円 60
3 7353 KIYOラーニング +2.11% 0.1億円 30
3 3396 フェリシモ +1.24% 0.1億円 30
3 2351 ASJ -14.7% 0.1億円 30
3 9223 ASNOVA -9.87% 0.0億円 40
3 4308 Jストリーム -1.64% 0.0億円 30
3 9827 リリカラ -4.44% 0.0億円 30
3 7792 コラントッテ +1.12% 0.0億円 45
3 6647 森尾電機 +0.13% 0.0億円 40
3 2136 ヒップ +0.1% 0.0億円 40
3 3370 フジタコーポレーション -8.44% 0.0億円 45
3 436A サイバーソリューションズ -6.24% 0.0億円 30
3 4287 ジャストプランニング -4.81% 0.0億円 30
3 9791 ビケンテクノ -11.61% 0.0億円 30
3 8772 アサックス -2.84% 0.0億円 30
3 7462 CAPITA +12.09% 0.0億円 60
3 9213 セイファート +12.93% 0.0億円 60
3 6334 明治機械 +11.12% 0.0億円 60
3 1848 富士ピー・エス +4.87% 0.0億円 60
3 7114 フーディソン -14.17% 0.0億円 30
3 6538 ディスラプターズ -6.16% 0.0億円 30
3 2708 久世 -2.86% 0.0億円 30
3 4750 ダイサン -5% 0.0億円 30
3 2499 日本和装ホールディングス -6.54% 0.0億円 30
3 6797 名古屋電機工業 -2.09% 0.0億円 30
3 3929 ソーシャルワイヤー -13.37% 0.0億円 30
3 9959 アシードホールディングス -2.02% 0.0億円 30
3 4017 クリーマ -7.53% 0.0億円 30
3 3223 エスエルディー +0.52% 0.0億円 30
3 3420 ケー・エフ・シー -2.48% 0.0億円 30
3 4444 インフォネット -6.69% 0.0億円 30
3 4524 森下仁丹 -2.47% 0.0億円 30
3 4124 大阪油化工業 -2.73% 0.0億円 30
3 7284 盟和産業 +2.22% 0.0億円 45
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
0