データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
クミアイ化学工業(4996)株価・チャート
東証PR
化学
パーフェクトオーダー
やや強い
強い上昇基調・下落基調・一定の資金あり
強い上昇基調・下落基調・一定の資金あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 高値更新が続いており、買い優勢の展開です。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は短期線を下回るものの、中期移動平均線(MA25)の上にあります。
- 前日比-2.75%の下落となりました。
- 売買代金は814,716,513円でした。
終値
777円
-22円 (-2.75%)
詳細情報
| 始値 | 798円 |
|---|---|
| 高値 | 809円 |
| 安値 | 777円 |
| VWAP | 786.33円 |
| 出来高 | 1,036,100株 |
| 売買代金 | 814,716,513円 |
| MA5 | 793.20円 |
| MA25 | 732.64円 |
| MA75 | 708.21円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 813円 | 789円 | -2.95% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,577円 | +0.45% |
| 4248 | 竹本容器 | 877円 | +0.34% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,374円 | +0.07% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,465円 | ±0.00% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,459円 | -0.07% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 870円 | -0.11% |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 717円 | 708.60円 | 712.72円 | 699.65円 |
| 2026-03-09 | 708円 | 706.60円 | 713.32円 | 699.71円 |
| 2026-03-10 | 723円 | 709.80円 | 714.12円 | 700.08円 |
| 2026-03-11 | 729円 | 716.60円 | 715.28円 | 700.59円 |
| 2026-03-12 | 726円 | 720.60円 | 716.12円 | 701.15円 |
| 2026-03-13 | 786円 | 734.40円 | 719.24円 | 702.57円 |
| 2026-03-16 | 808円 | 754.40円 | 723.12円 | 704.23円 |
| 2026-03-17 | 796円 | 769.00円 | 726.64円 | 705.60円 |
| 2026-03-18 | 799円 | 783.00円 | 730.24円 | 707.05円 |
| 2026-03-19 | 777円 | 793.20円 | 732.64円 | 708.21円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
