化学関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
化学は現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.16%
| 日付 | 05/01 | 04/30 | 04/28 | 04/27 | 04/24 | 04/23 | 04/22 |
| 化学 |
● -0.01% |
● -0.39% |
◯ 1.18% |
● -0.18% |
◯ 0.31% |
● -0.99% |
● -1.07% |
| 日経平均 |
◯ 0.38% |
● -1.06% |
● -1.02% |
◯ 1.38% |
◯ 0.97% |
● -0.75% |
◯ 0.40% |
化学関連銘柄のテーマ。素材産業の中核で半導体や医薬と連動。
化学関連銘柄の見方
化学関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、化学に属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-05-01 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 7942 | JSP | 2,461円 | +6.91% | 142,700株 | 55 |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% | 638,400株 | 55 |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% | 1,609,500株 | 60 |
| 4979 | OATアグリオ | 2,806円 | +3.89% | 52,800株 | 65 |
| 4027 | テイカ | 1,963円 | +3.59% | 52,400株 | 80 |
| 4463 | 日華化学 | 1,903円 | +3.54% | 77,800株 | 50 |
| 5142 | アキレス | 1,439円 | +3.38% | 91,900株 | 50 |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% | 138,700株 | 55 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% | 1,650,100株 | 60 |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% | 520,100株 | 60 |
| 4098 | チタン工業 | 1,057円 | +2.82% | 15,500株 | 40 |
| 4624 | イサム塗料 | 3,830円 | +2.82% | 2,400株 | 40 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 906円 | +2.37% | 86,500株 | 40 |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,174円 | +2.21% | 212,800株 | 50 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,230円 | +2.15% | 57,100株 | 80 |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,706円 | +2.09% | 182,500株 | 80 |
| 4025 | 多木化学 | 4,670円 | +2.08% | 38,700株 | 80 |
| 4109 | ステラケミファ | 5,470円 | +2.05% | 32,400株 | 50 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 899円 | +2.04% | 15,100株 | 45 |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,525円 | +2.03% | 35,200株 | 80 |
| 4243 | ニックス | 870円 | +1.99% | 1,400株 | 30 |
| 4237 | フジプレアム | 364円 | +1.96% | 70,000株 | 20 |
| 4251 | 恵和 | 1,220円 | +1.92% | 71,600株 | 30 |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,420円 | +1.79% | 209,800株 | 45 |
| 4061 | デンカ | 4,173円 | +1.78% | 851,600株 | 80 |
| 4937 | Waqoo | 1,317円 | +1.70% | 1,300株 | 30 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% | 913,500株 | 50 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,322円 | +1.40% | 192,600株 | 40 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1,187円 | +1.28% | 253,300株 | 40 |
| 4042 | 東ソー | 2,444円 | +1.26% | 1,010,600株 | 50 |
| 4923 | コタ | 1,131円 | +1.25% | 33,500株 | 30 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,220円 | +1.16% | 17,300株 | 45 |
| 4997 | 日本農薬 | 999円 | +1.11% | 208,100株 | 40 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 411円 | +0.98% | 91,100株 | 35 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,600円 | +0.95% | 2,700株 | 30 |
| 4218 | ニチバン | 1,833円 | +0.88% | 16,700株 | 30 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 349円 | +0.87% | 52,900株 | 20 |
| 7874 | レック | 1,043円 | +0.87% | 43,700株 | 35 |
| 4403 | 日油 | 3,237円 | +0.84% | 739,400株 | 80 |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,242円 | +0.81% | 91,700株 | 40 |
| 4275 | カーリット | 2,761円 | +0.77% | 156,200株 | 65 |
| 4045 | 東亞合成 | 1,716円 | +0.76% | 356,200株 | 35 |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,074円 | +0.75% | 137,400株 | 40 |
| 4100 | 戸田工業 | 1,350円 | +0.67% | 15,600株 | 30 |
| 4620 | 藤倉化成 | 1,223円 | +0.66% | 88,400株 | 55 |
| 4028 | 石原産業 | 3,035円 | +0.66% | 310,900株 | 45 |
| 4005 | 住友化学 | 513円 | +0.65% | 6,570,900株 | 65 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,455円 | +0.62% | 86,600株 | 40 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,972円 | +0.61% | 39,900株 | 20 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 5,070円 | +0.60% | 192,800株 | 75 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,702円 | +0.52% | 32,200株 | 30 |
| 4118 | カネカ | 4,921円 | +0.49% | 194,200株 | 60 |
| 4452 | 花王 | 5,862円 | +0.48% | 1,188,500株 | 40 |
| 4206 | アイカ工業 | 3,531円 | +0.48% | 401,400株 | 50 |
| 4248 | 竹本容器 | 882円 | +0.46% | 15,900株 | 35 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 916円 | +0.43% | 8,387,800株 | 40 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,252円 | +0.40% | 32,600株 | 30 |
| 4985 | アース製薬 | 4,595円 | +0.33% | 49,500株 | 30 |
| 4189 | KHネオケム | 2,758円 | +0.29% | 124,300株 | 40 |
| 4245 | ダイキアクシス | 698円 | +0.29% | 13,500株 | 35 |
| 4183 | 三井化学 | 1,900円 | +0.24% | 1,950,100株 | 40 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 903円 | +0.22% | 57,200株 | 30 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2,099円 | +0.19% | 44,500株 | 20 |
| 4040 | 南海化学 | 3,060円 | +0.16% | 5,800株 | 20 |
| 4022 | ラサ工業 | 2,131円 | +0.14% | 664,800株 | 80 |
| 4367 | 広栄化学 | 2,143円 | +0.14% | 1,200株 | 20 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 760円 | +0.13% | 335,000株 | 55 |
| 4220 | リケンテクノス | 1,662円 | +0.12% | 123,000株 | 55 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,380円 | +0.11% | 41,700株 | 30 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,807円 | +0.09% | 169,900株 | 60 |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,581円 | +0.09% | 154,700株 | 50 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,451円 | +0.07% | 900株 | 30 |
| 4992 | 北興化学工業 | 1,708円 | +0.06% | 55,800株 | 20 |
| 4633 | サカタインクス | 2,335円 | +0.04% | 197,100株 | 40 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,680円 | +0.00% | 148,400株 | 45 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 746円 | +0.00% | 3,400株 | 20 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 1,393円 | +0.00% | 9,000株 | 20 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 1,100円 | +0.00% | 60,400株 | 30 |
| 4617 | 中国塗料 | 3,175円 | +0.00% | 215,400株 | 35 |
| 4998 | フマキラー | 1,123円 | +0.00% | 21,700株 | 30 |
| 4465 | ニイタカ | 2,270円 | -0.04% | 11,700株 | 20 |
| 6239 | ナガオカ | 1,464円 | -0.07% | 21,200株 | 35 |
| 4926 | シーボン | 1,210円 | -0.08% | 1,100株 | 20 |
| 6988 | 日東電工 | 2,995円 | -0.08% | 3,461,900株 | 40 |
| 4974 | タカラバイオ | 1,141円 | -0.09% | 138,000株 | 45 |
| 4631 | DIC | 3,580円 | -0.11% | 323,500株 | 40 |
| 4627 | ナトコ | 1,594円 | -0.13% | 4,800株 | 35 |
| 4956 | コニシ | 1,421円 | -0.14% | 79,500株 | 70 |
| 4272 | 日本化薬 | 1,725円 | -0.14% | 306,900株 | 35 |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% | 133,800株 | 30 |
| 4202 | ダイセル | 1,230円 | -0.20% | 1,479,200株 | 50 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,269円 | -0.24% | 66,800株 | 45 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,817円 | -0.25% | 444,800株 | 50 |
| 4234 | サンエー化研 | 726円 | -0.27% | 11,600株 | 20 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,524円 | -0.29% | 588,800株 | 55 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,701円 | -0.33% | 500株 | 55 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 849円 | -0.35% | 148,100株 | 40 |
| 4021 | 日産化学 | 6,750円 | -0.37% | 486,700株 | 80 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,360円 | -0.38% | 2,838,200株 | 40 |
| 4041 | 日本曹達 | 3,620円 | -0.41% | 96,900株 | 30 |
| 7908 | きもと | 236円 | -0.42% | 146,200株 | 20 |
| 4094 | 日本化学産業 | 2,341円 | -0.43% | 10,700株 | 20 |
| 3405 | クラレ | 1,637円 | -0.43% | 868,600株 | 50 |
| 4114 | 日本触媒 | 2,148円 | -0.46% | 455,600株 | 45 |
| 7971 | 東リ | 640円 | -0.47% | 176,000株 | 30 |
| 4951 | エステー | 1,454円 | -0.48% | 44,300株 | 20 |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,085円 | -0.49% | 41,700株 | 55 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 2,035円 | -0.49% | 58,600株 | 30 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 4,965円 | -0.50% | 52,000株 | 30 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,876円 | -0.50% | 3,634,400株 | 40 |
| 4634 | artience | 3,890円 | -0.51% | 110,200株 | 60 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 384円 | -0.52% | 25,000株 | 20 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 961円 | -0.52% | 12,200株 | 55 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2,882円 | -0.55% | 63,000株 | 60 |
| 3553 | 共和レザー | 908円 | -0.55% | 27,100株 | 20 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 5,190円 | -0.57% | 381,700株 | 50 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,181円 | -0.59% | 23,000株 | 20 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,328円 | -0.62% | 778,700株 | 40 |
| 7917 | ZACROS | 1,360円 | -0.66% | 76,700株 | 60 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 449円 | -0.66% | 239,700株 | 40 |
| 3407 | 旭化成 | 1,525円 | -0.68% | 3,442,200株 | 40 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 2,321円 | -0.68% | 28,000株 | 20 |
| 4216 | 旭有機材 | 5,690円 | -0.70% | 22,400株 | 45 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 8,320円 | -0.72% | 101,300株 | 45 |
| 4912 | ライオン | 1,521円 | -0.72% | 2,648,200株 | 40 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 277円 | -0.72% | 1,900株 | 50 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,368円 | -0.73% | 697,500株 | 75 |
| 4919 | ミルボン | 2,536円 | -0.74% | 149,400株 | 45 |
| 4975 | JCU | 6,580円 | -0.75% | 57,700株 | 70 |
| 4615 | 神東塗料 | 127円 | -0.78% | 5,900株 | 50 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 980円 | -0.91% | 3,377,600株 | 40 |
| 7888 | 三光合成 | 858円 | -0.92% | 100,900株 | 30 |
| 4008 | 住友精化 | 1,186円 | -0.92% | 88,400株 | 30 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 695円 | -1.00% | 9,500株 | 20 |
| 4238 | ミライアル | 1,284円 | -1.08% | 34,100株 | 30 |
| 4221 | 大倉工業 | 4,910円 | -1.11% | 86,200株 | 40 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 1,850円 | -1.12% | 288,900株 | 40 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,045円 | -1.20% | 1,771,800株 | 80 |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,433円 | -1.22% | 372,700株 | 50 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 736円 | -1.34% | 9,100株 | 20 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 511円 | -1.35% | 2,400株 | 20 |
| 4231 | タイガースポリマー | 973円 | -1.42% | 34,800株 | 20 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 898円 | -1.50% | 4,518,500株 | 40 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2,464円 | -1.52% | 26,600株 | 60 |
| 7995 | バルカー | 5,700円 | -1.55% | 65,000株 | 65 |
| 4401 | ADEKA | 3,864円 | -1.63% | 446,000株 | 45 |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,931円 | -1.71% | 618,000株 | 75 |
| 4629 | 大伸化学 | 1,964円 | -1.90% | 4,900株 | 35 |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,104円 | -1.96% | 8,745,000株 | 80 |
| 4362 | 日本精化 | 2,489円 | -2.20% | 69,300株 | 40 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,446円 | -2.30% | 900株 | 30 |
| 7988 | ニフコ | 4,505円 | -2.36% | 164,600株 | 35 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,160円 | -3.07% | 504,700株 | 75 |
| 4966 | 上村工業 | 22,600円 | -3.58% | 54,300株 | 75 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,085円 | -3.59% | 791,200株 | 45 |
| 4971 | メック | 8,920円 | -4.09% | 259,500株 | 75 |
| 4023 | クレハ | 3,660円 | -6.15% | 1,074,700株 | 40 |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,896円 | -14.56% | 19,920,400株 | 40 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,277円 | -16.38% | 1,273,200株 | 70 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
