データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
チタン工業(4098)株価・チャート
東証ST
化学
上昇トレンド
弱め
上昇基調・急落・商い控えめ
上昇基調・急落・商い控えめ
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-6.11%の下落となりました。
- 売買代金は9,618,060円で比較的小規模です。
終値
1,015円
-66円 (-6.11%)
詳細情報
| 始値 | 1,059円 |
|---|---|
| 高値 | 1,062円 |
| 安値 | 1,015円 |
| VWAP | 1,034.20円 |
| 出来高 | 9,300株 |
| 売買代金 | 9,618,060円 |
| MA5 | 1,040.80円 |
| MA25 | 1,115.96円 |
| MA75 | 1,005.17円 |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6239 | ナガオカ | 1,612円 | +8.33% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 3537 | 昭栄薬品 | 1,577円 | +0.45% |
| 4248 | 竹本容器 | 877円 | +0.34% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 1,374円 | +0.07% |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,465円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,459円 | -0.07% |
| 7871 | フクビ化学工業 | 870円 | -0.11% |
| 4917 | マンダム | 3,080円 | -0.16% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,089円 | 1,102.40円 | 1,173.44円 | 976.04円 |
| 2026-03-09 | 1,030円 | 1,074.40円 | 1,166.56円 | 978.59円 |
| 2026-03-10 | 1,069円 | 1,066.60円 | 1,163.16円 | 981.64円 |
| 2026-03-11 | 1,068円 | 1,073.60円 | 1,160.24円 | 985.13円 |
| 2026-03-12 | 1,044円 | 1,060.00円 | 1,154.84円 | 988.47円 |
| 2026-03-13 | 1,029円 | 1,048.00円 | 1,146.08円 | 991.53円 |
| 2026-03-16 | 1,032円 | 1,048.40円 | 1,139.28円 | 994.80円 |
| 2026-03-17 | 1,047円 | 1,044.00円 | 1,130.36円 | 998.19円 |
| 2026-03-18 | 1,081円 | 1,046.60円 | 1,124.04円 | 1,002.16円 |
| 2026-03-19 | 1,015円 | 1,040.80円 | 1,115.96円 | 1,005.17円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
