今週上昇ランキング
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| 順位 | 上昇率 | コード | 銘柄名 | 5/25始値 | 5/28終値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +68.69% | 6327 | 北川精機 | 2,964円 | 5,000円 |
| 2 | +55.84% | 1948 | 弘電社 | 7,360円 | 11,470円 |
| 3 | +53.09% | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 631円 | 966円 |
| 4 | +42.91% | 5367 | ニッカトー | 804円 | 1,149円 |
| 5 | +42.40% | 7220 | 武蔵精密工業 | 5,590円 | 7,960円 |
| 6 | +40.19% | 4366 | ダイトーケミックス | 423円 | 593円 |
| 7 | +39.15% | 4100 | 戸田工業 | 1,525円 | 2,122円 |
| 8 | +32.80% | 6597 | HPCシステムズ | 3,720円 | 4,940円 |
| 9 | +32.70% | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,000円 | 1,327円 |
| 10 | +29.60% | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1,189円 | 1,541円 |
| 11 | +27.97% | 8105 | Bitcoin_Japan | 118円 | 151円 |
| 12 | +26.25% | 6976 | 太陽誘電 | 10,305円 | 13,010円 |
| 13 | +24.71% | 2586 | フルッタフルッタ | 85円 | 106円 |
| 14 | +22.67% | 3011 | バナーズ | 150円 | 184円 |
| 15 | +22.26% | 3997 | トレードワークス | 337円 | 412円 |
| 16 | +22.17% | 6203 | 豊和工業 | 1,367円 | 1,670円 |
| 17 | +22.03% | 9204 | スカイマーク | 345円 | 421円 |
| 18 | +22.00% | 280A | TMH | 2,050円 | 2,501円 |
| 19 | +21.86% | 9890 | マキヤ | 1,194円 | 1,455円 |
| 20 | +21.67% | 6997 | 日本ケミコン | 3,600円 | 4,380円 |
| 21 | +21.17% | 4098 | チタン工業 | 1,025円 | 1,242円 |
| 22 | +21.04% | 4461 | 第一工業製薬 | 9,270円 | 11,220円 |
| 23 | +20.46% | 5018 | MORESCO | 1,701円 | 2,049円 |
| 24 | +20.31% | 5998 | アドバネクス | 2,442円 | 2,938円 |
| 25 | +17.72% | 7806 | MTG | 6,320円 | 7,440円 |
| 26 | +17.29% | 6966 | 三井ハイテック | 752円 | 882円 |
| 27 | +17.10% | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 345円 | 404円 |
| 28 | +17.05% | 6245 | ヒラノテクシード | 1,584円 | 1,854円 |
| 29 | +16.97% | 4078 | 堺化学工業 | 3,625円 | 4,240円 |
| 30 | +16.89% | 9348 | ispace | 598円 | 699円 |
| 31 | +16.35% | 6981 | 村田製作所 | 7,338円 | 8,538円 |
| 32 | +16.03% | 9256 | サクシード | 2,346円 | 2,722円 |
| 33 | +15.46% | 428A | サイプレス・ホールディングス | 1,048円 | 1,210円 |
| 34 | +15.41% | 7875 | 竹田iPホールディングス | 675円 | 779円 |
| 35 | +15.38% | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 52円 | 60円 |
| 36 | +15.18% | 6998 | 日本タングステン | 1,923円 | 2,215円 |
| 37 | +14.98% | 4027 | テイカ | 2,030円 | 2,334円 |
| 38 | +14.94% | 7435 | ナ・デックス | 957円 | 1,100円 |
| 39 | +14.77% | 7567 | 栄電子 | 535円 | 614円 |
| 40 | +14.72% | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,350円 | 2,696円 |
| 41 | +14.57% | 4166 | かっこ | 652円 | 747円 |
| 42 | +14.46% | 3907 | シリコンスタジオ | 1,570円 | 1,797円 |
| 43 | +14.38% | 4800 | オリコン | 1,015円 | 1,161円 |
| 44 | +13.60% | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 500円 | 568円 |
| 45 | +13.43% | 4028 | 石原産業 | 2,689円 | 3,050円 |
| 46 | +12.77% | 4258 | 網屋 | 3,015円 | 3,400円 |
| 47 | +12.77% | 6779 | 日本電波工業 | 2,851円 | 3,215円 |
| 48 | +12.69% | 2531 | 宝ホールディングス | 1,986円 | 2,238円 |
| 49 | +12.47% | 2693 | YKT | 401円 | 451円 |
| 50 | +12.29% | 1969 | 高砂熱学工業 | 4,189円 | 4,704円 |
| 51 | +12.16% | 6806 | ヒロセ電機 | 24,255円 | 27,205円 |
| 52 | +12.05% | 4310 | ドリームインキュベータ | 2,630円 | 2,947円 |
| 53 | +11.85% | 7794 | イーディーピー | 1,148円 | 1,284円 |
| 54 | +11.84% | 6994 | 指月電機製作所 | 980円 | 1,096円 |
| 55 | +11.82% | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,200円 | 2,460円 |
| 56 | +11.63% | 6724 | セイコーエプソン | 2,580円 | 2,880円 |
| 57 | +11.60% | 4092 | 日本化学工業 | 4,225円 | 4,715円 |
| 58 | +11.41% | 147A | ソラコム | 990円 | 1,103円 |
| 59 | +11.29% | 3628 | データホライゾン | 638円 | 710円 |
| 60 | +11.18% | 4228 | 積水化成品工業 | 519円 | 577円 |
| 61 | +11.18% | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 6,080円 | 6,760円 |
| 62 | +10.98% | 9166 | GENDA | 492円 | 546円 |
| 63 | +10.97% | 6703 | 沖電気工業 | 3,145円 | 3,490円 |
| 64 | +10.93% | 464A | QPSホールディングス | 3,935円 | 4,365円 |
| 65 | +10.89% | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,230円 | 1,364円 |
| 66 | +10.82% | 6356 | 日本ギア工業 | 1,525円 | 1,690円 |
| 67 | +10.80% | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,259円 | 1,395円 |
| 68 | +10.70% | 5951 | ダイニチ工業 | 888円 | 983円 |
| 69 | +10.47% | 8995 | 誠建設工業 | 955円 | 1,055円 |
| 70 | +10.29% | 3976 | シャノン | 476円 | 525円 |
| 71 | +10.21% | 6962 | 大真空 | 862円 | 950円 |
| 72 | +10.21% | 4047 | 関東電化工業 | 3,135円 | 3,455円 |
| 73 | +10.12% | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,570円 | 2,830円 |
| 74 | +10.00% | 6138 | ダイジェット工業 | 1,020円 | 1,122円 |
| 75 | +9.93% | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 151円 | 166円 |
| 76 | +9.82% | 7859 | アルメディオ | 285円 | 313円 |
| 77 | +9.81% | 6584 | 三櫻工業 | 795円 | 873円 |
| 78 | +9.77% | 4885 | 室町ケミカル | 962円 | 1,056円 |
| 79 | +9.66% | 228A | オプロ | 1,450円 | 1,590円 |
| 80 | +9.62% | 4238 | ミライアル | 1,341円 | 1,470円 |
| 81 | +9.57% | 7637 | 白銅 | 3,345円 | 3,665円 |
| 82 | +9.53% | 402A | アクセルスペースホールディングス | 850円 | 931円 |
| 83 | +9.52% | 6859 | エスペック | 3,520円 | 3,855円 |
| 84 | +9.50% | 6037 | 楽待 | 905円 | 991円 |
| 85 | +9.44% | 5563 | 新日本電工 | 498円 | 545円 |
| 86 | +9.37% | 6472 | NTN | 410円 | 448円 |
| 87 | +9.24% | 558A | SQUEEZE | 4,385円 | 4,790円 |
| 88 | +9.16% | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 2,652円 | 2,895円 |
| 89 | +9.13% | 5363 | 東京窯業 | 657円 | 717円 |
| 90 | +9.07% | 8013 | ナイガイ | 353円 | 385円 |
| 91 | +9.07% | 5449 | 大阪製鐵 | 2,381円 | 2,597円 |
| 92 | +8.88% | 5884 | クラダシ | 529円 | 576円 |
| 93 | +8.73% | 6999 | KOA | 2,349円 | 2,554円 |
| 94 | +8.72% | 6955 | FDK | 413円 | 449円 |
| 95 | +8.70% | 9857 | 英和 | 2,390円 | 2,598円 |
| 96 | +8.68% | 186A | アストロスケールホールディングス | 2,639円 | 2,868円 |
| 97 | +8.50% | 412A | NEXT_FUNDS_TIP_FactSet_台湾イノベイティブ・テクノロジー50_指数連動型上場投信 | 4,387円 | 4,760円 |
| 98 | +8.50% | 3773 | アドバンスト・メディア | 988円 | 1,072円 |
| 99 | +8.47% | 3512 | 日本フエルト | 850円 | 922円 |
| 100 | +8.38% | 1942 | 関電工 | 6,060円 | 6,568円 |
補足
本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項
本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
