今週上昇ランキング

このランキングでわかること
今週上昇ランキングは、今週最初の営業日の始値から最新営業日の終値までの上昇率をもとに、今週強い値動きを見せている銘柄を一覧で確認できるページです。 週の途中でも、今週に入ってから特に強い銘柄をすぐ把握しやすいのが特徴です。

なぜ便利なのか
1日だけの値上がり率ランキングでは、一時的に動いた銘柄が上位に来ることがあります。 一方で今週上昇ランキングは、週初からの値動きを見ることで、数日単位で買いが続いている銘柄や、今週の相場で継続して強い銘柄を見つけやすくなります。 短期資金が入り続けている銘柄の確認や、押し目候補・順張り候補を探すときにも便利です。

見方のポイント
上昇率を見ると今週の強さがわかり、週初始値最新終値を比べることで、どの程度伸びたのかを具体的に把握できます。 すでに大きく上がっている銘柄は勢い確認に、まだ上昇率がほどほどの銘柄は次の監視候補探しに使いやすいです。 出来高急増ランキングやスコアランキングとあわせて見ると、単に今週上がっただけでなく、資金流入やトレンドの裏付けがある銘柄かどうかも判断しやすくなります。

こんなときに便利
今週の強い銘柄をざっくり把握したいとき、テーマ全体ではなく個別株ベースで週単位の強さを見たいとき、週末に翌週の監視候補を整理したいときに便利です。

集計期間:2026-05-25 〜 2026-05-28
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
順位 上昇率 コード 銘柄名 5/25始値 5/28終値
1+68.69% 6327 北川精機 2,964円5,000円
2+55.84% 1948 弘電社 7,360円11,470円
3+53.09% 6635 大日光・エンジニアリング 631円966円
4+42.91% 5367 ニッカトー 804円1,149円
5+42.40% 7220 武蔵精密工業 5,590円7,960円
6+40.19% 4366 ダイトーケミックス 423円593円
7+39.15% 4100 戸田工業 1,525円2,122円
8+32.80% 6597 HPCシステムズ 3,720円4,940円
9+32.70% 6977 日本抵抗器製作所 1,000円1,327円
10+29.60% 6072 地盤ネットホールディングス 1,189円1,541円
11+27.97% 8105 Bitcoin_Japan 118円151円
12+26.25% 6976 太陽誘電 10,305円13,010円
13+24.71% 2586 フルッタフルッタ 85円106円
14+22.67% 3011 バナーズ 150円184円
15+22.26% 3997 トレードワークス 337円412円
16+22.17% 6203 豊和工業 1,367円1,670円
17+22.03% 9204 スカイマーク 345円421円
18+22.00% 280A TMH 2,050円2,501円
19+21.86% 9890 マキヤ 1,194円1,455円
20+21.67% 6997 日本ケミコン 3,600円4,380円
21+21.17% 4098 チタン工業 1,025円1,242円
22+21.04% 4461 第一工業製薬 9,270円11,220円
23+20.46% 5018 MORESCO 1,701円2,049円
24+20.31% 5998 アドバネクス 2,442円2,938円
25+17.72% 7806 MTG 6,320円7,440円
26+17.29% 6966 三井ハイテック 752円882円
27+17.10% 6464 ツバキ・ナカシマ 345円404円
28+17.05% 6245 ヒラノテクシード 1,584円1,854円
29+16.97% 4078 堺化学工業 3,625円4,240円
30+16.89% 9348 ispace 598円699円
31+16.35% 6981 村田製作所 7,338円8,538円
32+16.03% 9256 サクシード 2,346円2,722円
33+15.46% 428A サイプレス・ホールディングス 1,048円1,210円
34+15.41% 7875 竹田iPホールディングス 675円779円
35+15.38% 3777 環境フレンドリーホールディングス 52円60円
36+15.18% 6998 日本タングステン 1,923円2,215円
37+14.98% 4027 テイカ 2,030円2,334円
38+14.94% 7435 ナ・デックス 957円1,100円
39+14.77% 7567 栄電子 535円614円
40+14.72% 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,350円2,696円
41+14.57% 4166 かっこ 652円747円
42+14.46% 3907 シリコンスタジオ 1,570円1,797円
43+14.38% 4800 オリコン 1,015円1,161円
44+13.60% 4293 セプテーニ・ホールディングス 500円568円
45+13.43% 4028 石原産業 2,689円3,050円
46+12.77% 4258 網屋 3,015円3,400円
47+12.77% 6779 日本電波工業 2,851円3,215円
48+12.69% 2531 宝ホールディングス 1,986円2,238円
49+12.47% 2693 YKT 401円451円
50+12.29% 1969 高砂熱学工業 4,189円4,704円
51+12.16% 6806 ヒロセ電機 24,255円27,205円
52+12.05% 4310 ドリームインキュベータ 2,630円2,947円
53+11.85% 7794 イーディーピー 1,148円1,284円
54+11.84% 6994 指月電機製作所 980円1,096円
55+11.82% 3934 ベネフィットジャパン 2,200円2,460円
56+11.63% 6724 セイコーエプソン 2,580円2,880円
57+11.60% 4092 日本化学工業 4,225円4,715円
58+11.41% 147A ソラコム 990円1,103円
59+11.29% 3628 データホライゾン 638円710円
60+11.18% 4228 積水化成品工業 519円577円
61+11.18% 3480 ジェイ・エス・ビー 6,080円6,760円
62+10.98% 9166 GENDA 492円546円
63+10.97% 6703 沖電気工業 3,145円3,490円
64+10.93% 464A QPSホールディングス 3,935円4,365円
65+10.89% 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,230円1,364円
66+10.82% 6356 日本ギア工業 1,525円1,690円
67+10.80% 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1,259円1,395円
68+10.70% 5951 ダイニチ工業 888円983円
69+10.47% 8995 誠建設工業 955円1,055円
70+10.29% 3976 シャノン 476円525円
71+10.21% 6962 大真空 862円950円
72+10.21% 4047 関東電化工業 3,135円3,455円
73+10.12% 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 2,570円2,830円
74+10.00% 6138 ダイジェット工業 1,020円1,122円
75+9.93% 4376 くふうカンパニーホールディングス 151円166円
76+9.82% 7859 アルメディオ 285円313円
77+9.81% 6584 三櫻工業 795円873円
78+9.77% 4885 室町ケミカル 962円1,056円
79+9.66% 228A オプロ 1,450円1,590円
80+9.62% 4238 ミライアル 1,341円1,470円
81+9.57% 7637 白銅 3,345円3,665円
82+9.53% 402A アクセルスペースホールディングス 850円931円
83+9.52% 6859 エスペック 3,520円3,855円
84+9.50% 6037 楽待 905円991円
85+9.44% 5563 新日本電工 498円545円
86+9.37% 6472 NTN 410円448円
87+9.24% 558A SQUEEZE 4,385円4,790円
88+9.16% 6616 トレックス・セミコンダクター 2,652円2,895円
89+9.13% 5363 東京窯業 657円717円
90+9.07% 8013 ナイガイ 353円385円
91+9.07% 5449 大阪製鐵 2,381円2,597円
92+8.88% 5884 クラダシ 529円576円
93+8.73% 6999 KOA 2,349円2,554円
94+8.72% 6955 FDK 413円449円
95+8.70% 9857 英和 2,390円2,598円
96+8.68% 186A アストロスケールホールディングス 2,639円2,868円
97+8.50% 412A NEXT_FUNDS_TIP_FactSet_台湾イノベイティブ・テクノロジー50_指数連動型上場投信 4,387円4,760円
98+8.50% 3773 アドバンスト・メディア 988円1,072円
99+8.47% 3512 日本フエルト 850円922円
100+8.38% 1942 関電工 6,060円6,568円
補足 本ランキングは、今週最初の営業日の始値と最新営業日の終値をもとに算出しています。
週の途中は、最新営業日時点の順位となります。
短期で強い動きを見せている銘柄の把握や、今週上がった株のチェックにご活用ください。
免責事項 本ランキングは、株価データをもとに自動計算した参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性や将来の結果を保証するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
0