| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% | 327,000株 |
| 6384 | 昭和真空 | 1,871円 | -0.37% | 23,600株 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 5,280円 | -0.94% | 216,900株 |
| 7752 | リコー | 1,359円 | -1.24% | 2,842,400株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 4221 | 大倉工業 | 4,685円 | -2.50% | 46,500株 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% | 826,200株 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% | 2,994,600株 |
| 4902 | コニカミノルタ | 498円 | -2.78% | 4,304,900株 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 1,755円 | -2.88% | 29,100株 |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% | 4,118,300株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,952円 | -3.03% | 1,792,500株 |
| 4237 | フジプレアム | 415円 | -3.04% | 121,600株 |
| 6804 | ホシデン | 2,776円 | -3.11% | 225,000株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945円 | -3.25% | 6,915,800株 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 59円 | -3.28% | 3,728,000株 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,329円 | -3.45% | 816,600株 |
| 6753 | シャープ | 579円 | -3.47% | 3,873,300株 |
| 6856 | 堀場製作所 | 18,820円 | -3.61% | 217,400株 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,670円 | -3.78% | 2,956,200株 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 682円 | -3.81% | 126,200株 |
| 4362 | 日本精化 | 2,505円 | -4.06% | 53,800株 |
| 5201 | AGC | 5,543円 | -4.15% | 1,390,400株 |
| 4633 | サカタインクス | 2,220円 | -4.35% | 343,800株 |
| 7966 | リンテック | 4,690円 | -4.38% | 248,100株 |
| 4021 | 日産化学 | 6,143円 | -4.51% | 798,200株 |
| 4118 | カネカ | 4,764円 | -4.74% | 272,500株 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,368円 | -4.97% | 16,930,200株 |
| 6996 | ニチコン | 1,895円 | -5.01% | 419,800株 |
| 6145 | NITTOKU | 2,238円 | -5.01% | 215,400株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 6223 | 西部技研 | 2,172円 | -5.28% | 46,100株 |
| 5216 | 倉元製作所 | 177円 | -5.35% | 489,900株 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 769円 | -5.41% | 228,300株 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,134円 | -5.76% | 3,688,200株 |
| 5202 | 日本板硝子 | 448円 | -5.88% | 3,724,500株 |
| 5018 | MORESCO | 1,881円 | -5.95% | 45,800株 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 5,820円 | -5.98% | 439,100株 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 3,689円 | -6.13% | 572,700株 |
| 7259 | アイシン | 2,211円 | -6.14% | 6,467,900株 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,275円 | -6.20% | 4,457,900株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
