最終更新:2026-07-10の終値時点データです。
マクニカホールディングス(3132)の株価はどう動く?
マクニカホールディングス(3132)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
卸売
上昇トレンド
2026年07月10日(金)当日の評価
やや強気
当日はやや買い優勢です。上昇基調は維持していますが、勢いの持続は次の値動き確認が必要です。
- 前日比 +2.62%
- 売買代金 1,595,538,798円(5日平均比 0.79倍)
- 中期では上昇トレンド維持
上ヒゲが出ており、高値では売り圧力も確認されます。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#3,000円台#JPX日経400#エヌビディア関連#サイバーセキュリティ#デジタルトランスフォーメーション#フィジカルAI#ペロブスカイト太陽電池#人工知能#人工知能(AI)#半導体#生成AI#自動運転車#親子上場#読売333
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
マクニカホールディングスの株価分析
マクニカホールディングスは前日比+2.62%、売買代金1,595,538,798円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
マクニカホールディングスは今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比+0.53%、MA75比+12.12%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
マクニカホールディングスは初動か?
前日比+2.62%、売買代金1,595,538,798円で、初動候補として見られやすい状態です。
マクニカホールディングスの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
買い優勢
強気シグナルが多いものの、矛盾する動きも見られます。トレンドの信頼性を慎重に確認してください。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
75
/100
167位 / 4,127銘柄
Sランク
167位 / 4,127銘柄
Sランク
トレンド ○
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,256円
+83円 (+2.62%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
上影陽線
詳細情報
| 始値 | 3,226円 |
|---|---|
| 高値 | 3,297円 |
| 安値 | 3,214円 |
| VWAP | 3,260.86円 |
| 出来高 | 489,300株 |
| 売買代金 | 1,595,538,798円 |
| MA5 | 3,206.00円 |
| MA25 | 3,238.80円 |
| MA75 | 2,903.99円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 1,834円 | 1,800円 | -1.83% |
| 2025-01-28 | 1,816円 | 1,882円 | +3.61% |
| 2024-10-07 | 2,042円 | 1,960円 | -4.02% |
| 2024-07-05 | 2,252円 | 2,013円 | -10.61% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
3,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5013 | ユシロ | 3,355円 | +9.46% |
| 6779 | 日本電波工業 | 3,345円 | +6.70% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3,640円 | +5.20% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | +5.14% |
| 7849 | スターツ出版 | 3,505円 | +4.94% |
| 5695 | パウダーテック | 3,140円 | +4.67% |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,440円 | +4.56% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,910円 | +3.99% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,325円 | +3.91% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,560円 | +3.79% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 5,244円 | +15.40% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 362円 | +9.44% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,790円 | +9.25% |
| 6951 | 日本電子 | 7,874円 | +7.73% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6728 | アルバック | 9,994円 | +6.57% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,625円 | +6.57% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 6273 | SMC | 75,570円 | +4.93% |
エヌビディア関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,041円 | +6.12% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,413円 | +4.73% |
| 4062 | イビデン | 20,300円 | +4.00% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,910円 | +3.99% |
| 4425 | Kudan | 1,955円 | +3.99% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 119円 | +3.48% |
| 6597 | HPCシステムズ | 3,915円 | +3.43% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 730円 | +2.96% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 3,050円 | +2.69% |
サイバーセキュリティ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4174 | アピリッツ | 735円 | +6.68% |
| 4395 | アクリート | 788円 | +5.91% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,910円 | +3.99% |
| 2323 | fonfun | 293円 | +3.53% |
| 4258 | 網屋 | 4,380円 | +3.30% |
| 153A | カウリス | 1,315円 | +3.30% |
| 338A | ZenmuTech | 2,160円 | +3.15% |
| 3858 | ユビキタスAI | 302円 | +3.07% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 907円 | +2.72% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 3,908円 | +2.65% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4381 | ビープラッツ | 312円 | +34.48% |
| 4833 | Def consulting | 60円 | +25.00% |
| 5255 | モンスターラボ | 90円 | +9.76% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 4418 | JDSC | 769円 | +7.70% |
| 4263 | サスメド | 746円 | +7.18% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 167円 | +6.37% |
| 4395 | アクリート | 788円 | +5.91% |
| 3649 | ファインデックス | 902円 | +5.50% |
| 1447 | SAAFホールディングス | 407円 | +5.17% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 6941 | 山一電機 | 9,230円 | +8.33% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 4418 | JDSC | 769円 | +7.70% |
| 4174 | アピリッツ | 735円 | +6.68% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,041円 | +6.12% |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,061円 | +5.89% |
| 6480 | 日本トムソン | 2,076円 | +5.17% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 928円 | +5.10% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,880円 | +4.93% |
ペロブスカイト太陽電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5018 | MORESCO | 2,320円 | +20.83% |
| 6387 | サムコ | 12,980円 | +9.72% |
| 5216 | 倉元製作所 | 158円 | +8.97% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,869円 | +3.02% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16,150円 | +2.54% |
| 6223 | 西部技研 | 2,157円 | +2.47% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 50円 | +2.04% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 703円 | +1.74% |
| 6384 | 昭和真空 | 1,715円 | +1.72% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5240 | monoAI technology | 180円 | +38.46% |
| 6194 | アトラエ | 805円 | +12.59% |
| 5243 | note | 2,258円 | +12.34% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5255 | モンスターラボ | 90円 | +9.76% |
| 6191 | エアトリ | 870円 | +8.75% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,448円 | +8.55% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 4418 | JDSC | 769円 | +7.70% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 74円 | +7.25% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5240 | monoAI technology | 180円 | +38.46% |
| 278A | Terra Drone | 10,860円 | +14.32% |
| 6194 | アトラエ | 805円 | +12.59% |
| 5243 | note | 2,258円 | +12.34% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5255 | モンスターラボ | 90円 | +9.76% |
| 6191 | エアトリ | 870円 | +8.75% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,448円 | +8.55% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 298A | GVA TECH | 367円 | +7.94% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 6,790円 | +17.27% |
| 3436 | SUMCO | 5,244円 | +15.40% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,790円 | +9.25% |
| 6951 | 日本電子 | 7,874円 | +7.73% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | +7.00% |
| 6258 | 平田機工 | 3,075円 | +6.70% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,625円 | +6.57% |
| 6728 | アルバック | 9,994円 | +6.57% |
| 6614 | シキノハイテック | 958円 | +6.44% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5,450円 | +6.24% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5255 | モンスターラボ | 90円 | +9.76% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,448円 | +8.55% |
| 5574 | ABEJA | 2,359円 | +8.11% |
| 4418 | JDSC | 769円 | +7.70% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 428円 | +7.27% |
| 3671 | ソフトマックス | 327円 | +6.51% |
| 5132 | pluszero | 1,981円 | +6.16% |
| 3687 | フィックスターズ | 2,329円 | +5.82% |
| 5246 | ELEMENTS | 680円 | +5.10% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | +7.00% |
| 6614 | シキノハイテック | 958円 | +6.44% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,041円 | +6.12% |
| 3687 | フィックスターズ | 2,329円 | +5.82% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,413円 | +4.73% |
| 6754 | アンリツ | 4,262円 | +4.18% |
| 7731 | ニコン | 2,233円 | +4.13% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4372 | ユミルリンク | 1,361円 | +11.65% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 6191 | エアトリ | 870円 | +8.75% |
| 9425 | ReYuu Japan | 253円 | +8.58% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | +5.14% |
| 7849 | スターツ出版 | 3,505円 | +4.94% |
| 4784 | GMOインターネット | 514円 | +4.68% |
| 2892 | 日本食品化工 | 4,400円 | +4.51% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,320円 | +4.42% |
| 4346 | NEXYZ.Group | 884円 | +4.00% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 5,244円 | +15.40% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 6,370円 | +10.65% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,582円 | +7.54% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,850円 | +7.00% |
| 6728 | アルバック | 9,994円 | +6.57% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,725円 | +5.14% |
| 6856 | 堀場製作所 | 27,800円 | +5.06% |
| 6273 | SMC | 75,570円 | +4.93% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,127円 | +4.57% |
| 6954 | ファナック | 7,156円 | +4.45% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
