最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
ミナトホールディングス(6862)の株価はどう動く?
ミナトホールディングス(6862)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証スタンダード
電気機器
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -9.67%
- 売買代金 834,229,488円(5日平均比 4.16倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
ミナトホールディングスの株価分析
ミナトホールディングスは前日比-9.67%、売買代金834,229,488円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
ミナトホールディングスは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-16.49%、MA75比-24.91%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
ミナトホールディングスは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
ミナトホールディングスの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,765円
-189円 (-9.67%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 1,925円 |
|---|---|
| 高値 | 1,930円 |
| 安値 | 1,710円 |
| VWAP | 1,791.73円 |
| 出来高 | 465,600株 |
| 売買代金 | 834,229,488円 |
| MA5 | 1,955.40円 |
| MA25 | 2,113.40円 |
| MA75 | 2,350.63円 |
便利リンク
1,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,289円 | +17.44% |
| 7501 | ティムコ | 1,611円 | +14.26% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,325円 | +7.90% |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 1,186円 | +6.65% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 542A | ビタブリッドジャパン | 1,084円 | +4.23% |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,310円 | +4.05% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 3276 | JPMC | 1,781円 | +3.19% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7433 | 伯東 | 4,400円 | -2.55% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,157円 | -2.77% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 3,375円 | -3.71% |
| 7731 | ニコン | 2,199円 | -4.31% |
| 9880 | イノテック | 3,230円 | -5.69% |
| 2737 | トーメンデバイス | 15,120円 | -6.03% |
| 6857 | アドバンテスト | 27,505円 | -7.20% |
| 6728 | アルバック | 9,499円 | -7.82% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 65,100円 | -8.17% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 641円 | -8.17% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 2471 | エスプール | 272円 | +1.87% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 7951 | ヤマハ | 1,226円 | +0.33% |
| 8141 | 新光商事 | 1,605円 | +0.19% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,684円 | -0.70% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,026円 | +0.10% |
| 9888 | UEX | 987円 | +0.10% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
| 6147 | ヤマザキ | 181円 | ±0.00% |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 4,450円 | -0.11% |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,527円 | -0.12% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,785円 | +1.20% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,415円 | +0.21% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 2186 | ソーバル | 914円 | +0.11% |
| 7201 | 日産自動車 | 329円 | +0.09% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
