| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% | 1,526,700株 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% | 6,900株 |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% | 2,255,700株 |
| 7433 | 伯東 | 4,170円 | -1.65% | 56,400株 |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% | 2,677,600株 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% | 2,656,600株 |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,730円 | -3.17% | 626,000株 |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% | 323,800株 |
| 6728 | アルバック | 9,172円 | -4.06% | 388,800株 |
| 6857 | アドバンテスト | 23,980円 | -4.58% | 8,793,000株 |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,340円 | -4.64% | 80,100株 |
| 9880 | イノテック | 2,532円 | -4.81% | 145,700株 |
| 3436 | SUMCO | 1,683円 | -4.86% | 8,137,200株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,256円 | -6.43% | 270,300株 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 478円 | -7.90% | 233,200株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
