最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
アドバンテスト(6857)の株価はどう動く?
アドバンテスト(6857)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
上昇トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -7.20%
- 売買代金 363,114,257,220円(5日平均比 1.53倍)
- 中期では上昇トレンド維持
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
アドバンテストの株価分析
アドバンテストは前日比-7.20%、売買代金363,114,257,220円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
アドバンテストは今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-9.72%、MA75比-1.18%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
アドバンテストは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
アドバンテストの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
55
/100
887位 / 4,148銘柄
Bランク
887位 / 4,148銘柄
Bランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
27,505円
-2,135円 (-7.20%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 28,140円 |
|---|---|
| 高値 | 28,150円 |
| 安値 | 26,000円 |
| VWAP | 27,013.41円 |
| 出来高 | 13,442,000株 |
| 売買代金 | 363,114,257,220円 |
| MA5 | 29,450.00円 |
| MA25 | 30,468.00円 |
| MA75 | 27,833.90円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 5,162円 | 5,823円 | +12.81% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
HBM テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業 | 7,157円 | -2.77% |
| 4401 | ADEKA | 4,023円 | -3.53% |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,824円 | -6.18% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,190円 | -6.45% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,910円 | -6.61% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 65,100円 | -8.17% |
| 6146 | ディスコ | 64,780円 | -8.23% |
| 7729 | 東京精密 | 17,055円 | -9.52% |
| 6920 | レーザーテック | 41,890円 | -9.66% |
| 6855 | 日本電子材料 | 5,960円 | -9.97% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7433 | 伯東 | 4,400円 | -2.55% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,157円 | -2.77% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 3,375円 | -3.71% |
| 7731 | ニコン | 2,199円 | -4.31% |
| 9880 | イノテック | 3,230円 | -5.69% |
| 2737 | トーメンデバイス | 15,120円 | -6.03% |
| 6728 | アルバック | 9,499円 | -7.82% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 641円 | -8.17% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 65,100円 | -8.17% |
| 6146 | ディスコ | 64,780円 | -8.23% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12,820円 | +1.63% |
| 4568 | 第一三共 | 2,791円 | +1.62% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
エヌビディア関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 3565 | アセンテック | 412円 | +0.24% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,279円 | -0.62% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,484円 | -0.74% |
| 3020 | アプライド | 4,070円 | -0.97% |
| 6771 | 池上通信機 | 629円 | -1.26% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 282円 | -1.40% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 131円 | -1.50% |
値がさ株(10,000円以上) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | 14,930円 | +6.30% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 12,545円 | +2.83% |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN | 35,690円 | +2.26% |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | 11,750円 | +2.09% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12,820円 | +1.63% |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 29,480円 | +1.06% |
円安メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 4543 | テルモ | 2,268円 | +2.74% |
| 7217 | テイン | 429円 | +1.90% |
| 9104 | 商船三井 | 5,609円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 7733 | オリンパス | 1,772円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 7951 | ヤマハ | 1,226円 | +0.33% |
| 8141 | 新光商事 | 1,605円 | +0.19% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,684円 | -0.70% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,026円 | +0.10% |
| 9888 | UEX | 987円 | +0.10% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
| 6147 | ヤマザキ | 181円 | ±0.00% |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 4,450円 | -0.11% |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,527円 | -0.12% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 867円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 829円 | +0.97% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,480円 | +0.15% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 2326 | デジタルアーツ | 3,995円 | -0.50% |
| 9503 | 関西電力 | 2,297円 | -1.06% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
