データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
アドバンテスト(6857)株価・チャート
東証PR
電気機器
上昇トレンド
中立
トレンドは上向き・下落基調・出来高活発
トレンドは上向き・下落基調・出来高活発
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-4.58%の下落となりました。
- 売買代金は210,573,884,700円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
23,980円
-1,150円 (-4.58%)
詳細情報
| 始値 | 24,040円 |
|---|---|
| 高値 | 24,195円 |
| 安値 | 23,750円 |
| VWAP | 23,947.90円 |
| 出来高 | 8,793,000株 |
| 売買代金 | 210,573,884,700円 |
| MA5 | 24,089.00円 |
| MA25 | 25,621.00円 |
| MA75 | 23,100.70円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 5,162円 | 5,823円 | +12.81% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
| 7433 | 伯東 | 4,170円 | -1.65% |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,730円 | -3.17% |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% |
| 6728 | アルバック | 9,172円 | -4.06% |
| 2737 | トーメンデバイス | 12,340円 | -4.64% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,032円 | -0.64% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% |
| 7741 | HOYA | 27,800円 | -1.24% |
| 7974 | 任天堂 | 9,734円 | -1.27% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,686円 | -1.65% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,768円 | -1.74% |
エヌビディア関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6778 | アルチザネットワークス | 641円 | +0.63% |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% |
| 6734 | ニューテック | 2,626円 | -0.11% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 7565 | 萬世電機 | 5,950円 | +0.34% |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% |
| 8141 | 新光商事 | 1,100円 | -0.09% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 7567 | 栄電子 | 511円 | -0.58% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6846 | 中央製作所 | 1,280円 | +0.79% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 7488 | ヤガミ | 1,740円 | ±0.00% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,865円 | ±0.00% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,600円 | ±0.00% |
| 6898 | トミタ電機 | 3,860円 | ±0.00% |
| 6265 | コンバム | 2,710円 | -0.11% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 2,205円 | +1.01% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9330 | 揚羽 | 910円 | +0.33% |
| 4484 | ランサーズ | 307円 | +0.33% |
| 5247 | BTM | 657円 | +0.31% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 7980 | 重松製作所 | 1,015円 | -1.36% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 5,404円 | -1.42% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 25,710円 | 25,454.00円 | 26,229.20円 | 22,561.00円 |
| 2026-03-09 | 22,875円 | 24,869.00円 | 26,069.80円 | 22,590.40円 |
| 2026-03-10 | 24,075円 | 24,539.00円 | 26,012.60円 | 22,651.00円 |
| 2026-03-11 | 24,885円 | 24,616.00円 | 26,035.80円 | 22,716.10円 |
| 2026-03-12 | 24,500円 | 24,409.00円 | 25,974.60円 | 22,786.00円 |
| 2026-03-13 | 23,650円 | 23,997.00円 | 25,901.60円 | 22,846.00円 |
| 2026-03-16 | 24,140円 | 24,250.00円 | 25,897.20円 | 22,890.10円 |
| 2026-03-17 | 23,545円 | 24,144.00円 | 25,857.80円 | 22,959.80円 |
| 2026-03-18 | 25,130円 | 24,193.00円 | 25,768.80円 | 23,040.50円 |
| 2026-03-19 | 23,980円 | 24,089.00円 | 25,621.00円 | 23,100.70円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
