最終更新:2026-05-08の終値時点データです。
双日(2768)の株価はどう動く?
双日(2768)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
卸売
下降トレンド
2026年05月08日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -3.71%
- 売買代金 21,208,232,616円(5日平均比 0.97倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
双日の株価分析
双日は前日比-3.71%、売買代金21,208,232,616円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
双日は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-7.49%、MA75比-8.19%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
双日は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
双日の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
40
/100
1,705位 / 4,155銘柄
Cランク
1,705位 / 4,155銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,690円
-219円 (-3.71%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 5,809円 |
|---|---|
| 高値 | 5,811円 |
| 安値 | 5,636円 |
| VWAP | 5,695.32円 |
| 出来高 | 3,723,800株 |
| 売買代金 | 21,208,232,616円 |
| MA5 | 5,929.60円 |
| MA25 | 6,150.84円 |
| MA75 | 6,197.39円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 3,207円 | 3,298円 | +2.84% |
| 2025-01-29 | 3,176円 | 3,340円 | +5.16% |
| 2025-01-28 | 3,183円 | 3,285円 | +3.20% |
| 2025-01-08 | 3,191円 | 3,184円 | -0.22% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 3,578円 | +17.97% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4,480円 | +10.07% |
| 2371 | カカクコム | 2,915円 | +7.63% |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 10,300円 | +7.49% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,976円 | +7.40% |
| 6787 | メイコー | 33,500円 | +7.37% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 8,679円 | +7.37% |
| 6506 | 安川電機 | 6,367円 | +6.60% |
| 6861 | キーエンス | 84,170円 | +6.07% |
| 6954 | ファナック | 7,515円 | +5.92% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6391 | 加地テック | 4,995円 | +2.57% |
| 7004 | カナデビア | 1,275円 | +2.49% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,342円 | +2.09% |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,155円 | +1.79% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 5,180円 | +1.77% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,765円 | +1.76% |
| 4088 | エア・ウォーター | 1,939円 | +1.31% |
| 7500 | 西川計測 | 9,230円 | +0.98% |
| 6498 | キッツ | 2,227円 | +0.77% |
| 7013 | IHI | 3,059円 | +0.46% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション | 2,089円 | +23.68% |
| 6521 | オキサイド | 6,210円 | +17.61% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 5,420円 | +9.49% |
| 5985 | サンコール | 2,124円 | +9.20% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,976円 | +7.40% |
| 6648 | かわでん | 2,562円 | +6.97% |
| 5026 | トリプルアイズ | 655円 | +5.65% |
| 6504 | 富士電機 | 14,800円 | +5.45% |
| 6524 | 湖北工業 | 6,610円 | +4.92% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 107円 | +4.90% |
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,615円 | +5.26% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,493円 | +5.23% |
| 7746 | 岡本硝子 | 878円 | +4.52% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,562円 | +4.16% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,180円 | +3.37% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 969円 | +2.87% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16,000円 | +2.63% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,195円 | +2.14% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,342円 | +2.09% |
| 7456 | 松田産業 | 7,190円 | +1.99% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7826 | フルヤ金属 | 8,500円 | +6.12% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,615円 | +5.26% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,613円 | +4.54% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,562円 | +4.16% |
| 5706 | 三井金属 | 50,000円 | +4.04% |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,770円 | +4.00% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3,785円 | +3.42% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,180円 | +3.37% |
| 5016 | JX金属 | 5,416円 | +2.65% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16,000円 | +2.63% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,342円 | +2.09% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,938円 | +1.81% |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,155円 | +1.79% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 633円 | +1.41% |
| 7013 | IHI | 3,059円 | +0.46% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,496円 | +0.44% |
| 9508 | 九州電力 | 1,752円 | +0.29% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,767円 | +0.09% |
| 9511 | 沖縄電力 | 967円 | -0.10% |
| 9504 | 中国電力 | 899円 | -0.28% |
石油 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8097 | 三愛オブリ | 2,322円 | +2.20% |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,155円 | +1.79% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 5,180円 | +1.77% |
| 8285 | 三谷産業 | 681円 | +1.19% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,951円 | +1.07% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,132円 | +0.57% |
| 9073 | 京極運輸商事 | 1,244円 | +0.32% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,200円 | +0.25% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,869円 | +0.24% |
| 8020 | 兼松 | 2,161円 | +0.12% |
石炭 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,562円 | +4.16% |
| 8835 | 太平洋興発 | 908円 | +0.78% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,010円 | +0.05% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 102円 | ±0.00% |
| 8031 | 三井物産 | 5,560円 | -0.32% |
| 4208 | UBE | 2,388円 | -0.42% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,313円 | -0.86% |
| 8002 | 丸紅 | 5,418円 | -1.40% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 741円 | -1.59% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,290円 | -1.64% |
総合商社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,010円 | +0.05% |
| 8031 | 三井物産 | 5,560円 | -0.32% |
| 8002 | 丸紅 | 5,418円 | -1.40% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,743円 | -1.42% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,249円 | -2.76% |
| 8053 | 住友商事 | 7,180円 | -2.97% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3436 | SUMCO | 3,578円 | +17.97% |
| 2371 | カカクコム | 2,915円 | +7.63% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,204円 | +7.49% |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 10,300円 | +7.49% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,976円 | +7.40% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 8,679円 | +7.37% |
| 6506 | 安川電機 | 6,367円 | +6.60% |
| 6861 | キーエンス | 84,170円 | +6.07% |
| 6954 | ファナック | 7,515円 | +5.92% |
| 6504 | 富士電機 | 14,800円 | +5.45% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,615円 | +5.26% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,562円 | +4.16% |
| 5706 | 三井金属 | 50,000円 | +4.04% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,180円 | +3.37% |
| 5016 | JX金属 | 5,416円 | +2.65% |
| 1693 | WisdomTree_銅上場投資信託 | 8,522円 | +1.91% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,515円 | +0.88% |
| 8065 | 佐藤商事 | 3,125円 | +0.81% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,170円 | +0.26% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,280円 | +0.12% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5,690円 | 5,929.60円 | 6,150.84円 | 6,197.39円 |
| 2026-05-07 | 5,909円 | 5,956.60円 | 6,173.28円 | 6,198.49円 |
| 2026-05-01 | 6,218円 | 5,957.60円 | 6,195.00円 | 6,194.71円 |
| 2026-04-30 | 5,860円 | 5,891.00円 | 6,200.92円 | 6,182.00円 |
| 2026-04-28 | 5,971円 | 5,899.40円 | 6,220.60円 | 6,173.99円 |
| 2026-04-27 | 5,825円 | 5,919.20円 | 6,229.20円 | 6,163.68円 |
| 2026-04-24 | 5,914円 | 5,962.80円 | 6,235.76円 | 6,153.52円 |
| 2026-04-23 | 5,885円 | 5,998.20円 | 6,248.48円 | 6,140.93円 |
| 2026-04-22 | 5,902円 | 6,072.00円 | 6,275.08円 | 6,127.36円 |
| 2026-04-21 | 6,070円 | 6,120.80円 | 6,288.16円 | 6,114.16円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
