| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% | 708,500株 |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% | 600株 |
| 8783 | abc | 216円 | +1.41% | 450,500株 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% | 1,325,900株 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,365円 | +0.52% | 8,300株 |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% | 101,900株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% | 421,300株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 648円 | +0.00% | 12,000株 |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% | 71,200株 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,290円 | -0.26% | 3,911,600株 |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% | 221,800株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 4446 | Link-Uグループ | 876円 | -0.45% | 208,100株 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 3,000円 | -0.50% | 2,300株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% | 429,300株 |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% | 115,155,700株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% | 363,500株 |
| 4689 | LINEヤフー | 398円 | -1.02% | 21,763,300株 |
| 4761 | さくらケーシーエス | 1,341円 | -1.25% | 6,500株 |
| 4736 | 日本ラッド | 583円 | -1.35% | 4,000株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% | 9,983,100株 |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% | 19,600株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 9746 | TKC | 3,625円 | -1.76% | 136,300株 |
| 4746 | 東計電算 | 4,290円 | -1.83% | 11,800株 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,157円 | -1.87% | 511,700株 |
| 9692 | シーイーシー | 1,965円 | -1.95% | 152,600株 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,605円 | -2.02% | 7,000株 |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,370円 | -2.07% | 1,240,000株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,159円 | -2.18% | 2,075,800株 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 132円 | -2.22% | 617,300株 |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% | 266,900株 |
| 9739 | NSW | 2,356円 | -2.24% | 17,100株 |
| 3648 | AGS | 1,172円 | -2.25% | 17,500株 |
| 3758 | アエリア | 253円 | -2.32% | 18,400株 |
| 2334 | イオレ | 369円 | -2.38% | 599,400株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,092円 | -2.40% | 533,100株 |
| 1961 | 三機工業 | 6,830円 | -2.43% | 279,800株 |
| 1942 | 関電工 | 6,195円 | -2.47% | 1,381,600株 |
| 4062 | イビデン | 8,268円 | -2.51% | 5,390,900株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% | 2,994,600株 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,382円 | -2.61% | 1,914,000株 |
| 4709 | IDホールディングス | 1,880円 | -2.64% | 43,100株 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,071円 | -2.74% | 1,219,300株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,658円 | -2.92% | 276,700株 |
| 8285 | 三谷産業 | 711円 | -3.00% | 199,700株 |
| 6754 | アンリツ | 2,808円 | -3.01% | 1,149,900株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,682円 | -3.04% | 4,973,300株 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 30円 | -3.23% | 5,342,300株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945円 | -3.25% | 6,915,800株 |
| 8804 | 東京建物 | 3,812円 | -3.30% | 1,185,500株 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 2,832円 | -3.34% | 80,400株 |
| 1959 | クラフティア | 9,624円 | -3.39% | 265,300株 |
| 3843 | フリービット | 1,480円 | -3.39% | 48,000株 |
| 6834 | 精工技研 | 26,180円 | -3.43% | 589,400株 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,004円 | -3.46% | 88,500株 |
| 6753 | シャープ | 579円 | -3.47% | 3,873,300株 |
| 6231 | 木村工機 | 15,000円 | -3.54% | 3,700株 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 843円 | -3.55% | 31,500株 |
| 9508 | 九州電力 | 1,764円 | -3.61% | 2,639,400株 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,677円 | -3.71% | 904,800株 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,298円 | -3.73% | 1,400,300株 |
| 3640 | 電算 | 3,485円 | -3.73% | 16,800株 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,907円 | -3.74% | 61,800株 |
| 3905 | データセクション | 1,485円 | -3.76% | 370,200株 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 5,880円 | -3.76% | 57,000株 |
| 3103 | ユニチカ | 1,490円 | -3.81% | 7,204,000株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3,685円 | -3.91% | 4,300株 |
| 6651 | 日東工業 | 4,395円 | -3.93% | 67,000株 |
| 3681 | ブイキューブ | 121円 | -3.97% | 85,100株 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,058円 | -4.04% | 3,948,000株 |
| 5344 | MARUWA | 57,030円 | -4.14% | 131,600株 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,275円 | -4.21% | 225,100株 |
| 2962 | テクニスコ | 975円 | -4.22% | 128,400株 |
| 1944 | きんでん | 7,310円 | -4.26% | 683,300株 |
| 6584 | 三櫻工業 | 688円 | -4.31% | 601,000株 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 22,360円 | -4.40% | 37,245,300株 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,790円 | -4.41% | 2,340,100株 |
| 6941 | 山一電機 | 8,820円 | -4.44% | 316,800株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,115円 | -4.45% | 107,900株 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,764円 | -4.49% | 191,400株 |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 188円 | -4.57% | 926,300株 |
| 6574 | コンヴァノ | 123円 | -4.65% | 930,300株 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,147円 | -4.67% | 870,400株 |
| 3153 | 八洲電機 | 2,961円 | -4.79% | 59,900株 |
| 6594 | ニデック | 2,164円 | -4.84% | 6,282,000株 |
| 2768 | 双日 | 6,232円 | -4.85% | 2,492,700株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 6504 | 富士電機 | 11,150円 | -4.90% | 1,146,000株 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,541円 | -4.94% | 89,200株 |
| 5985 | サンコール | 1,983円 | -4.94% | 1,565,300株 |
| 5026 | トリプルアイズ | 612円 | -4.97% | 47,100株 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,368円 | -4.97% | 16,930,200株 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 884円 | -5.05% | 101,000株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,558円 | -5.12% | 35,935,700株 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 1,098円 | -5.18% | 115,300株 |
| 6648 | かわでん | 2,316円 | -5.20% | 32,500株 |
| 5805 | SWCC | 13,220円 | -5.30% | 430,400株 |
| 3687 | フィックスターズ | 1,388円 | -5.32% | 502,700株 |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,715円 | -5.35% | 96,400株 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,585円 | -5.35% | 960,100株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,311円 | -5.52% | 110,700株 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,650円 | -5.56% | 144,600株 |
| 6622 | ダイヘン | 12,370円 | -5.79% | 284,000株 |
| 8002 | 丸紅 | 5,495円 | -5.83% | 8,699,000株 |
| 6524 | 湖北工業 | 4,540円 | -6.10% | 241,800株 |
| 1980 | ダイダン | 2,965円 | -6.32% | 1,271,600株 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 220円 | -6.38% | 1,198,800株 |
| 1945 | 東京エネシス | 1,818円 | -6.53% | 479,500株 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 317円 | -6.76% | 1,460,400株 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3,980円 | -6.90% | 75,500株 |
| 5381 | マイポックス | 990円 | -7.22% | 627,700株 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 998円 | -7.76% | 307,900株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 2,687円 | -8.07% | 727,700株 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 653円 | -8.41% | 133,003,600株 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1,301円 | -10.03% | 1,504,900株 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 153円 | -10.53% | 2,029,100株 |
| 6666 | リバーエレテック | 698円 | -12.09% | 397,500株 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 1円 | -50.00% | 12,905,700株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
