最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
三菱電機(6503)の株価はどう動く?
三菱電機(6503)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -5.22%
- 売買代金 39,861,812,928円(5日平均比 1.53倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#5,000円〜10,000円未満#FA関連#IT関連#JPX日経400#TOPIXコア30#インド関連#クラウドコンピューティング#データセンター#ドローン#パワー半導体#ヒト型ロボット#フィジカルAI#リニア中央新幹線#ロボット#人工知能#人工知能(AI)#光デバイス#円安メリット#半導体#原子力発電#宇宙開発#宇宙開発関連#小型原子炉#核融合発電#空飛ぶクルマ#親子上場#読売333#量子コンピューター#防衛#電力設備投資関連#高市関連
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
三菱電機の株価分析
三菱電機は前日比-5.22%、売買代金39,861,812,928円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
三菱電機は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-8.54%、MA75比-9.57%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
三菱電機は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
三菱電機の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
40
/100
2,020位 / 4,148銘柄
Cランク
2,020位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,370円
-296円 (-5.22%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 5,566円 |
|---|---|
| 高値 | 5,577円 |
| 安値 | 5,203円 |
| VWAP | 5,374.24円 |
| 出来高 | 7,417,200株 |
| 売買代金 | 39,861,812,928円 |
| MA5 | 5,607.80円 |
| MA25 | 5,871.12円 |
| MA75 | 5,938.39円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1,943円 | 2,050円 | +5.51% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | +12.09% |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 8,092円 | +5.85% |
| 1795 | マサル | 5,500円 | +5.57% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 6,419円 | +2.79% |
| 372A | レント | 5,490円 | +2.62% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 9,878円 | +2.52% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6482 | YUSHIN | 676円 | +1.50% |
| 8147 | トミタ | 1,439円 | +1.41% |
| 9914 | 植松商会 | 748円 | +1.36% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3,955円 | +1.28% |
| 7435 | ナ・デックス | 1,215円 | +1.08% |
| 7218 | 田中精密工業 | 1,031円 | +0.59% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12,820円 | +1.63% |
| 4568 | 第一三共 | 2,791円 | +1.62% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
インド関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 4543 | テルモ | 2,268円 | +2.74% |
| 6393 | 油研工業 | 3,095円 | +2.65% |
| 4523 | エーザイ | 4,450円 | +2.58% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 8057 | 内田洋行 | 2,102円 | +2.09% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9746 | TKC | 3,645円 | +1.25% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,027円 | +0.95% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 2,319円 | +0.80% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5216 | 倉元製作所 | 184円 | +17.20% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 5401 | 日本製鉄 | 586円 | +0.93% |
| 4634 | artience | 4,500円 | ±0.00% |
| 6309 | 巴工業 | 1,909円 | -0.31% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 6,010円 | -0.35% |
| 9165 | クオルテック | 1,702円 | -0.35% |
| 8095 | アステナホールディングス | 510円 | -0.39% |
| 6902 | デンソー | 1,964円 | -0.58% |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% |
ヒト型ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 4,056円 | -0.47% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 7242 | カヤバ | 4,195円 | -0.83% |
| 7259 | アイシン | 2,256円 | -1.29% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6592 | マブチモーター | 1,592円 | -1.55% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
| 2980 | SREホールディングス | 2,496円 | -2.80% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,274円 | -0.62% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,810円 | -0.68% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 4440 | ヴィッツ | 1,124円 | -1.83% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
リニア中央新幹線 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,766円 | +1.54% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,921円 | +0.18% |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1,874円 | -0.11% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,580円 | -0.42% |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,350円 | -0.63% |
| 1719 | 安藤・間 | 1,801円 | -0.74% |
| 1867 | 植木組 | 2,647円 | -0.79% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,777円 | -0.79% |
| 7242 | カヤバ | 4,195円 | -0.83% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 6482 | YUSHIN | 676円 | +1.50% |
| 8147 | トミタ | 1,439円 | +1.41% |
| 9914 | 植松商会 | 748円 | +1.36% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3836 | アバントグループ | 1,210円 | +1.77% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
光デバイス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6804 | ホシデン | 2,723円 | ±0.00% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6167 | 冨士ダイス | 948円 | -1.56% |
| 5819 | カナレ電気 | 1,729円 | -1.71% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 26,510円 | -2.98% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,460円 | -3.12% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,302円 | -4.00% |
| 5805 | SWCC | 10,470円 | -5.42% |
円安メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 4543 | テルモ | 2,268円 | +2.74% |
| 7217 | テイン | 429円 | +1.90% |
| 9104 | 商船三井 | 5,609円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 7733 | オリンパス | 1,772円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 7951 | ヤマハ | 1,226円 | +0.33% |
| 8141 | 新光商事 | 1,605円 | +0.19% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,684円 | -0.70% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9505 | 北陸電力 | 909円 | -0.38% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 1976 | 明星工業 | 1,850円 | -0.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
小型原子炉 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,717円 | -2.30% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,202円 | -3.00% |
| 7011 | 三菱重工業 | 3,681円 | -3.71% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,181円 | -4.91% |
| 7013 | IHI | 2,667円 | -5.07% |
| 6466 | TVE | 4,150円 | -5.79% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 7,335円 | -7.26% |
| 7711 | 助川電気工業 | 4,455円 | -10.18% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 1605 | INPEX | 3,401円 | -0.82% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,271円 | -1.00% |
| 1802 | 大林組 | 3,208円 | -1.02% |
| 9503 | 関西電力 | 2,297円 | -1.06% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
空飛ぶクルマ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2,003円 | +1.78% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,027円 | +0.95% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 7269 | スズキ | 2,051円 | -0.07% |
| 9201 | 日本航空 | 2,904円 | -0.10% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 4272 | 日本化薬 | 1,952円 | -0.41% |
| 9474 | ゼンリン | 911円 | -0.76% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
| 9602 | 東宝 | 1,430円 | +2.33% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
量子コンピューター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 2693 | YKT | 385円 | +0.52% |
| 4069 | BlueMeme | 673円 | +0.15% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 6902 | デンソー | 1,964円 | -0.58% |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 952円 | -0.83% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,076円 | -2.14% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 7963 | 興研 | 1,813円 | +0.67% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 3405 | クラレ | 1,774円 | +0.42% |
| 8093 | 極東貿易 | 1,745円 | ±0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,324円 | -0.17% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 7701 | 島津製作所 | 4,180円 | -0.55% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 319円 | +0.95% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,114円 | -0.09% |
| 1948 | 弘電社 | 11,400円 | -0.18% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,398円 | -0.29% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9505 | 北陸電力 | 909円 | -0.38% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,480円 | +0.15% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 2326 | デジタルアーツ | 3,995円 | -0.50% |
| 9503 | 関西電力 | 2,297円 | -1.06% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
