| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% | 708,500株 |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% | 221,800株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% | 600株 |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% | 9,983,100株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,400円 | -2.86% | 262,100株 |
| 6804 | ホシデン | 2,776円 | -3.11% | 225,000株 |
| 6834 | 精工技研 | 26,180円 | -3.43% | 589,400株 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,302円 | -3.64% | 159,100株 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,298円 | -3.73% | 1,400,300株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% | 80,300株 |
| 6941 | 山一電機 | 8,820円 | -4.44% | 316,800株 |
| 5819 | カナレ電気 | 1,882円 | -4.47% | 10,600株 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,764円 | -4.49% | 191,400株 |
| 5016 | JX金属 | 3,788円 | -4.82% | 25,331,200株 |
| 5985 | サンコール | 1,983円 | -4.94% | 1,565,300株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,907円 | -5.01% | 5,091,600株 |
| 5805 | SWCC | 13,220円 | -5.30% | 430,400株 |
| 6524 | 湖北工業 | 4,540円 | -6.10% | 241,800株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
