データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
古河電気工業(5801)株価・チャート
東証PR
非鉄金属
パーフェクトオーダー
強い動き
強い上昇基調・上昇継続・資金流入あり
強い上昇基調・上昇継続・資金流入あり
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近3日上昇しており、上昇基調が見られます。
- 出来高の大きな変化は見られず、資金流入は限定的です。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 値動きが大きく、短期的なボラティリティが高い状態です。
- 短期・中期・長期の移動平均線が上から並ぶパーフェクトオーダーの状態です。上昇トレンドが継続している可能性があります。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比+2.37%の上昇となりました。
- 売買代金は208,717,765,200円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
29,400円
+680円 (+2.37%)
詳細情報
| 始値 | 28,220円 |
|---|---|
| 高値 | 29,875円 |
| 安値 | 28,110円 |
| VWAP | 29,232.18円 |
| 出来高 | 7,140,000株 |
| 売買代金 | 208,717,765,200円 |
| MA5 | 29,131.00円 |
| MA25 | 26,624.40円 |
| MA75 | 16,352.50円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 2,423円 | 2,700円 | +11.43% |
| 2024-01-12 | 2,357円 | 2,596円 | +10.12% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
iPS細胞 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4591 | リボミック | 99円 | +4.21% |
| 2370 | メディネット | 30円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 2208 | ブルボン | 3,220円 | -0.77% |
| 4894 | クオリプス | 7,140円 | -0.83% |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,881円 | -1.51% |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,855円 | -1.70% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,768円 | -1.74% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% |
サーバー冷却 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,370円 | -2.07% |
| 1961 | 三機工業 | 6,830円 | -2.43% |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% |
| 6845 | アズビル | 1,414円 | -3.32% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 8783 | abc | 216円 | +1.41% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1,365円 | +0.52% |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 648円 | ±0.00% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6227 | AIメカテック | 20,120円 | +3.39% |
| 6387 | サムコ | 7,690円 | +1.99% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6513 | オリジン | 1,086円 | +0.37% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,016円 | -0.68% |
| 2676 | 高千穂交易 | 2,063円 | -1.53% |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% |
光デバイス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,400円 | -2.86% |
| 6804 | ホシデン | 2,776円 | -3.11% |
| 6834 | 精工技研 | 26,180円 | -3.43% |
光ファイバー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,701円 | -0.29% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 3173 | Cominix | 990円 | -0.40% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7419 | ノジマ | 1,080円 | -1.37% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% |
| 1724 | シンクレイヤ | 717円 | -1.65% |
再生医療 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% |
| 3750 | ADR12OS | 890円 | ±0.00% |
| 2370 | メディネット | 30円 | ±0.00% |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | ±0.00% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 3,115円 | -0.64% |
| 2208 | ブルボン | 3,220円 | -0.77% |
| 4894 | クオリプス | 7,140円 | -0.83% |
| 4527 | ロート製薬 | 2,362円 | -1.19% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
| 4238 | ミライアル | 1,176円 | -1.92% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6378 | 木村化工機 | 1,677円 | +5.87% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,570円 | -2.11% |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% |
| 3083 | スターシーズ | 1,047円 | +0.19% |
| 9872 | 北恵 | 899円 | +0.11% |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | ±0.00% |
| 9338 | INFORICH | 4,545円 | -0.11% |
| 2162 | nmsホールディングス | 445円 | -0.22% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
| 4762 | エックスネット | 1,535円 | +0.85% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 7227 | アスカ | 1,025円 | +1.18% |
| 6144 | 西部電機 | 2,870円 | +0.70% |
| 6623 | 愛知電機 | 3,400円 | +0.59% |
| 1949 | 住友電設 | 9,700円 | -0.10% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 6655 | 東洋電機 | 690円 | -0.58% |
| 5983 | イワブチ | 13,070円 | -0.76% |
| 9504 | 中国電力 | 1,000円 | -1.44% |
電線 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7673 | ダイコー通産 | 1,701円 | -0.29% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 7619 | 田中商事 | 882円 | -0.68% |
| 7887 | 南海プライウッド | 11,000円 | -1.35% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,618円 | -2.22% |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% |
| 9906 | 藤井産業 | 4,075円 | -2.98% |
| 5816 | オーナンバ | 1,720円 | -3.04% |
| 9824 | 泉州電業 | 6,110円 | -3.93% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 28,150円 | 28,668.00円 | 21,855.20円 | 14,084.70円 |
| 2026-03-09 | 25,300円 | 27,764.00円 | 22,314.20円 | 14,277.30円 |
| 2026-03-10 | 27,455円 | 27,409.00円 | 22,871.20円 | 14,512.40円 |
| 2026-03-11 | 29,750円 | 27,824.00円 | 23,537.40円 | 14,771.30円 |
| 2026-03-12 | 28,930円 | 27,917.00円 | 24,124.80円 | 15,032.40円 |
| 2026-03-13 | 30,690円 | 28,425.00円 | 24,740.80円 | 15,312.90円 |
| 2026-03-16 | 29,405円 | 29,246.00円 | 25,342.00円 | 15,573.00円 |
| 2026-03-17 | 27,440円 | 29,243.00円 | 25,859.60円 | 15,820.70円 |
| 2026-03-18 | 28,720円 | 29,037.00円 | 26,308.40円 | 16,083.40円 |
| 2026-03-19 | 29,400円 | 29,131.00円 | 26,624.40円 | 16,352.50円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
