最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
玉井商船(9127)の株価はどう動く?
玉井商船(9127)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証ST
海運
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 +0.78%
- 売買代金 33,233,465円(5日平均比 0.28倍)
- 中期では下降トレンド継続
上ヒゲが出ており、高値では売り圧力も確認されます。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
玉井商船の株価分析
玉井商船は前日比+0.78%、売買代金33,233,465円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
玉井商船は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+8.44%、MA75比-10.17%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
玉井商船は初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
玉井商船の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
30
/100
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,230円
+25円 (+0.78%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
上影陽線
詳細情報
| 始値 | 3,200円 |
|---|---|
| 高値 | 3,270円 |
| 安値 | 3,190円 |
| VWAP | 3,226.55円 |
| 出来高 | 10,300株 |
| 売買代金 | 33,233,465円 |
| MA5 | 3,204.00円 |
| MA25 | 2,978.68円 |
| MA75 | 3,595.83円 |
便利リンク
アルミニウム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 3,438円 | +6.14% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,496円 | +2.12% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 117円 | +1.74% |
| 3036 | アルコニックス | 2,519円 | +1.53% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,774円 | +1.13% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
| 5741 | UACJ | 2,757円 | +0.51% |
| 1692 | WisdomTree_アルミニウム上場投資信託 | 740円 | -0.13% |
海運 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,850円 | +3.29% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,193円 | +2.49% |
| 9115 | 明海グループ | 1,294円 | +1.57% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2,045円 | +0.49% |
| 9380 | 東海運 | 390円 | +0.26% |
| 9363 | 大運 | 498円 | +0.20% |
| 9173 | 東海汽船 | 2,998円 | +0.03% |
| 9171 | 栗林商船 | 1,889円 | -0.05% |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,300円 | -0.23% |
| 9193 | 東京汽船 | 1,035円 | -0.29% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3,230円 | 3,204.00円 | 2,978.68円 | 3,595.83円 |
| 2026-04-30 | 3,205円 | 3,124.00円 | 2,995.88円 | 3,597.03円 |
| 2026-04-28 | 3,275円 | 3,052.20円 | 3,015.48円 | 3,599.29円 |
| 2026-04-27 | 3,070円 | 2,967.40円 | 3,030.48円 | 3,599.03円 |
| 2026-04-24 | 3,240円 | 2,911.80円 | 3,078.68円 | 3,600.36円 |
| 2026-04-23 | 2,830円 | 2,820.20円 | 3,132.68円 | 3,599.89円 |
| 2026-04-22 | 2,846円 | 2,817.60円 | 3,191.68円 | 3,604.43円 |
| 2026-04-21 | 2,851円 | 2,809.80円 | 3,252.04円 | 3,609.41円 |
| 2026-04-20 | 2,792円 | 2,799.60円 | 3,308.60円 | 3,614.67円 |
| 2026-04-17 | 2,782円 | 2,800.20円 | 3,368.32円 | 3,620.77円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
