| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% | 972,100株 |
| 4974 | タカラバイオ | 1,147円 | +0.00% | 600,000株 |
| 2370 | メディネット | 30円 | +0.00% | 2,340,400株 |
| 3750 | ADR12OS | 890円 | +0.00% | 2,500株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 3,115円 | -0.64% | 282,400株 |
| 2208 | ブルボン | 3,220円 | -0.77% | 5,700株 |
| 4894 | クオリプス | 7,140円 | -0.83% | 104,700株 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,362円 | -1.19% | 1,186,200株 |
| 4937 | Waqoo | 1,384円 | -1.42% | 800株 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 823円 | -1.44% | 12,600株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,855円 | -1.70% | 7,136,500株 |
| 4521 | 科研製薬 | 4,220円 | -1.75% | 229,700株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 7733 | オリンパス | 1,374円 | -1.96% | 8,542,600株 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 1,311円 | -2.02% | 3,900株 |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,000円 | -2.06% | 178,300株 |
| 6788 | 日本トリム | 4,590円 | -2.13% | 21,100株 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,798円 | -2.21% | 1,409,200株 |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% | 2,677,600株 |
| 4599 | ステムリム | 296円 | -2.31% | 74,400株 |
| 8086 | ニプロ | 1,486円 | -2.37% | 738,600株 |
| 4568 | 第一三共 | 2,903円 | -2.49% | 10,668,400株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,500円 | -2.57% | 854,300株 |
| 7575 | 日本ライフライン | 1,392円 | -2.59% | 191,400株 |
| 3401 | 帝人 | 1,568円 | -2.61% | 1,735,800株 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,382円 | -2.64% | 8,499,600株 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,028円 | -2.68% | 5,474,100株 |
| 4151 | 協和キリン | 2,348円 | -2.77% | 1,646,100株 |
| 3002 | グンゼ | 4,255円 | -2.85% | 457,800株 |
| 4911 | 資生堂 | 2,986円 | -2.88% | 2,752,900株 |
| 5185 | フコク | 1,831円 | -3.02% | 56,700株 |
| 7932 | ニッピ | 13,280円 | -3.07% | 17,100株 |
| 4552 | JCRファーマ | 597円 | -3.08% | 785,700株 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 8,760円 | -3.10% | 49,800株 |
| 6340 | 澁谷工業 | 3,350円 | -3.18% | 46,500株 |
| 4896 | ケイファーマ | 790円 | -3.19% | 82,800株 |
| 3914 | JIG-SAW | 2,340円 | -3.23% | 16,000株 |
| 3569 | セーレン | 3,150円 | -3.23% | 168,400株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945円 | -3.25% | 6,915,800株 |
| 4880 | セルソース | 401円 | -3.37% | 198,600株 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 225円 | -3.43% | 221,200株 |
| 4978 | リプロセル | 169円 | -3.43% | 667,300株 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,720円 | -3.60% | 1,844,700株 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 153円 | -3.77% | 105,900株 |
| 2395 | 新日本科学 | 1,504円 | -4.02% | 166,900株 |
| 4543 | テルモ | 2,039円 | -4.07% | 9,729,900株 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,921円 | -4.09% | 2,484,900株 |
| 5201 | AGC | 5,543円 | -4.15% | 1,390,400株 |
| 4005 | 住友化学 | 483円 | -4.43% | 19,247,400株 |
| 4021 | 日産化学 | 6,143円 | -4.51% | 798,200株 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,475円 | -4.64% | 5,624,300株 |
| 6506 | 安川電機 | 4,437円 | -4.66% | 3,258,300株 |
| 4118 | カネカ | 4,764円 | -4.74% | 272,500株 |
| 7776 | セルシード | 312円 | -4.88% | 561,200株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,907円 | -5.01% | 5,091,600株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 4593 | ヘリオス | 397円 | -5.25% | 2,374,200株 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 72円 | -5.26% | 5,226,000株 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 252円 | -5.97% | 760,500株 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 611円 | -6.29% | 108,700株 |
| 4592 | サンバイオ | 1,919円 | -6.30% | 1,156,200株 |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,093円 | -6.36% | 407,700株 |
| 4892 | サイフューズ | 614円 | -6.69% | 62,800株 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 471円 | -6.73% | 5,426,200株 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,998円 | -6.90% | 75,900株 |
| 3840 | パス | 68円 | -8.11% | 1,293,400株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
