最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
帝人(3401)の株価はどう動く?
帝人(3401)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
繊維製品
上昇トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -0.73%
- 売買代金 914,082,400円(5日平均比 0.64倍)
- 中期では上昇トレンド維持
はらみ線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
帝人の株価分析
帝人は前日比-0.73%、売買代金914,082,400円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
帝人は今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-4.21%、MA75比-1.86%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
帝人は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
帝人の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
60
/100
547位 / 4,137銘柄
Aランク
547位 / 4,137銘柄
Aランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,563円
-12円 (-0.73%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 1,567円 |
|---|---|
| 高値 | 1,574円 |
| 安値 | 1,546円 |
| VWAP | 1,562.00円 |
| 出来高 | 585,200株 |
| 売買代金 | 914,082,400円 |
| MA5 | 1,562.40円 |
| MA25 | 1,631.66円 |
| MA75 | 1,592.65円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1,244円 | 1,281円 | +2.98% |
| 2025-07-08 | 1,188円 | 1,259円 | +5.93% |
| 2025-07-07 | 1,185円 | 1,203円 | +1.52% |
| 2025-07-04 | 1,209円 | 1,206円 | -0.21% |
| 2025-03-06 | 1,361円 | 1,378円 | +1.25% |
| 2025-03-04 | 1,317円 | 1,390円 | +5.58% |
| 2025-02-17 | 1,313円 | 1,317円 | +0.30% |
| 2025-02-14 | 1,343円 | 1,333円 | -0.78% |
| 2024-09-25 | 1,432円 | 1,446円 | +1.01% |
| 2024-09-24 | 1,411円 | 1,457円 | +3.26% |
| 2024-09-20 | 1,410円 | 1,471円 | +4.36% |
| 2024-01-31 | 1,364円 | 1,229円 | -9.90% |
| 2024-01-30 | 1,345円 | 1,229円 | -8.63% |
| 2023-01-31 | 1,331円 | 1,386円 | +4.13% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
iPS細胞 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4025 | 多木化学 | 4,670円 | +2.08% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1,358円 | +1.80% |
| 4519 | 中外製薬 | 8,245円 | +1.59% |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 101円 | +4.12% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 612円 | +3.38% |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% |
| 8173 | Joshin | 2,990円 | +2.96% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
再生医療 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
| 4527 | ロート製薬 | 2,358円 | +2.48% |
| 3840 | パス | 58円 | +1.75% |
| 3914 | JIG-SAW | 2,424円 | +1.72% |
| 4937 | Waqoo | 1,317円 | +1.70% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 6966 | 三井ハイテック | 668円 | +3.73% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% |
| 3436 | SUMCO | 2,533円 | +2.30% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,230円 | +2.15% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,310円 | +1.87% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,800円 | +1.24% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7942 | JSP | 2,461円 | +6.91% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 6099 | エラン | 760円 | +3.97% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 2,029円 | +3.63% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,453円 | +3.60% |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,070円 | +2.98% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 3,438円 | +6.14% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 724円 | +5.39% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 4027 | テイカ | 1,963円 | +3.59% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 906円 | +2.37% |
| 5367 | ニッカトー | 890円 | +2.30% |
| 5563 | 新日本電工 | 437円 | +2.10% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1,563円 | 1,562.40円 | 1,631.66円 | 1,592.65円 |
| 2026-04-30 | 1,575円 | 1,557.10円 | 1,633.30円 | 1,589.77円 |
| 2026-04-28 | 1,570円 | 1,558.80円 | 1,634.22円 | 1,586.72円 |
| 2026-04-27 | 1,562円 | 1,565.60円 | 1,633.38円 | 1,584.11円 |
| 2026-04-24 | 1,543円 | 1,579.40円 | 1,631.36円 | 1,581.42円 |
| 2026-04-23 | 1,537円 | 1,598.80円 | 1,632.38円 | 1,578.74円 |
| 2026-04-22 | 1,583円 | 1,620.90円 | 1,635.32円 | 1,576.33円 |
| 2026-04-21 | 1,604円 | 1,630.80円 | 1,634.82円 | 1,573.38円 |
| 2026-04-20 | 1,631円 | 1,640.10円 | 1,632.58円 | 1,569.90円 |
| 2026-04-17 | 1,640円 | 1,654.20円 | 1,629.76円 | 1,565.99円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
