最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
SUMCO(3436)の株価はどう動く?
SUMCO(3436)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
金属製品
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
やや強気
当日はやや買い優勢です。上昇基調は維持していますが、勢いの持続は次の値動き確認が必要です。
- 前日比 +2.30%
- 売買代金 30,549,095,581円(5日平均比 0.83倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
ギャップダウン陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
SUMCOの株価分析
SUMCOは前日比+2.30%、売買代金30,549,095,581円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
SUMCOは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+22.76%、MA75比+42.25%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
SUMCOは初動か?
前日比+2.30%、売買代金30,549,095,581円で、初動候補として見られやすい状態です。
SUMCOの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
16位 / 4,137銘柄
Sランク
16位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
2,533円
+57円 (+2.30%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 2,432円 |
|---|---|
| 高値 | 2,571円 |
| 安値 | 2,367円 |
| VWAP | 2,501.83円 |
| 出来高 | 12,210,700株 |
| 売買代金 | 30,549,095,581円 |
| MA5 | 2,395.60円 |
| MA25 | 2,063.42円 |
| MA75 | 1,780.67円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1,056円 | 1,119円 | +5.97% |
| 2025-06-23 | 1,028円 | 1,091円 | +6.13% |
| 2025-06-20 | 1,024円 | 1,119円 | +9.28% |
| 2025-06-17 | 1,018円 | 1,105円 | +8.60% |
| 2025-06-16 | 1,015円 | 1,135円 | +11.88% |
| 2025-03-21 | 1,157円 | 888円 | -23.26% |
| 2025-03-18 | 1,228円 | 1,015円 | -17.35% |
| 2025-03-17 | 1,201円 | 1,029円 | -14.33% |
| 2024-07-10 | 2,497円 | 2,281円 | -8.63% |
| 2024-07-09 | 2,473円 | 2,448円 | -0.99% |
| 2023-11-08 | 2,017円 | 2,124円 | +5.28% |
| 2023-11-07 | 2,043円 | 2,121円 | +3.79% |
| 2023-11-06 | 2,061円 | 2,137円 | +3.71% |
| 2023-10-18 | 1,992円 | 1,979円 | -0.65% |
| 2023-03-28 | 1,948円 | 1,940円 | -0.41% |
| 2023-03-27 | 1,948円 | 1,898円 | -2.57% |
| 2023-03-24 | 1,954円 | 1,901円 | -2.71% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% |
| 7729 | 東京精密 | 17,355円 | +1.31% |
| 6728 | アルバック | 9,822円 | +0.61% |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,857円 | +0.14% |
| 7433 | 伯東 | 4,165円 | ±0.00% |
| 2737 | トーメンデバイス | 15,070円 | -0.72% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,100円 | +4.27% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 6966 | 三井ハイテック | 668円 | +3.73% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,230円 | +2.15% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,706円 | +2.09% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,928円 | +3.68% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 6963 | ローム | 3,487円 | +2.62% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 6,040円 | +2.37% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 6,500円 | +1.91% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2,533円 | 2,395.60円 | 2,063.42円 | 1,780.67円 |
| 2026-04-30 | 2,476円 | 2,321.60円 | 2,036.16円 | 1,766.75円 |
| 2026-04-28 | 2,348円 | 2,274.60円 | 2,007.60円 | 1,753.94円 |
| 2026-04-27 | 2,380円 | 2,250.30円 | 1,979.28円 | 1,743.39円 |
| 2026-04-24 | 2,242円 | 2,196.40円 | 1,947.94円 | 1,732.15円 |
| 2026-04-23 | 2,163円 | 2,167.00円 | 1,925.56円 | 1,721.57円 |
| 2026-04-22 | 2,241円 | 2,199.90円 | 1,909.78円 | 1,711.87円 |
| 2026-04-21 | 2,226円 | 2,199.40円 | 1,884.88円 | 1,700.97円 |
| 2026-04-20 | 2,110円 | 2,189.00円 | 1,860.48円 | 1,690.43円 |
| 2026-04-17 | 2,095円 | 2,197.80円 | 1,838.76円 | 1,681.44円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
