最終更新:2026-06-15の終値時点データです。
SUMCO(3436)の株価はどう動く?
SUMCO(3436)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
金属製品
パーフェクトオーダー
2026年06月15日(月)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +17.85%
- 売買代金 76,622,444,560円(5日平均比 1.36倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
SUMCOの株価分析
SUMCOは前日比+17.85%、売買代金76,622,444,560円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
SUMCOは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+20.21%、MA75比+71.41%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
SUMCOは初動か?
前日比+17.85%、売買代金76,622,444,560円で、初動候補として見られやすい状態です。
SUMCOの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
100
/100
1位 / 4,155銘柄
Sランク
1位 / 4,155銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ◎
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ◎
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,305円
+652円 (+17.85%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陽線
詳細情報
| 始値 | 3,863円 |
|---|---|
| 高値 | 4,353円 |
| 安値 | 3,820円 |
| VWAP | 4,181.90円 |
| 出来高 | 18,322,400株 |
| 売買代金 | 76,622,444,560円 |
| MA5 | 3,613.40円 |
| MA25 | 3,581.16円 |
| MA75 | 2,511.46円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1,056円 | 1,119円 | +5.97% |
| 2025-06-23 | 1,028円 | 1,091円 | +6.13% |
| 2025-06-20 | 1,024円 | 1,119円 | +9.28% |
| 2025-06-17 | 1,018円 | 1,105円 | +8.60% |
| 2025-06-16 | 1,015円 | 1,135円 | +11.88% |
| 2025-03-21 | 1,157円 | 888円 | -23.26% |
| 2025-03-18 | 1,228円 | 1,015円 | -17.35% |
| 2025-03-17 | 1,201円 | 1,029円 | -14.33% |
| 2024-07-10 | 2,497円 | 2,281円 | -8.63% |
| 2024-07-09 | 2,473円 | 2,448円 | -0.99% |
| 2023-11-08 | 2,017円 | 2,124円 | +5.28% |
| 2023-11-07 | 2,043円 | 2,121円 | +3.79% |
| 2023-11-06 | 2,061円 | 2,137円 | +3.71% |
| 2023-10-18 | 1,992円 | 1,979円 | -0.65% |
| 2023-03-28 | 1,948円 | 1,940円 | -0.41% |
| 2023-03-27 | 1,948円 | 1,898円 | -2.57% |
| 2023-03-24 | 1,954円 | 1,901円 | -2.71% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
3,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 3,745円 | +22.99% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,070円 | +10.60% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 2646 | グローバルX_メタルビジネス-日本株式_ETF | 3,969円 | +8.65% |
| 6141 | DMG森精機 | 3,671円 | +8.23% |
| 6466 | TVE | 3,995円 | +8.12% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% |
NAND型フラッシュメモリ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6855 | 日本電子材料 | 8,330円 | +8.18% |
| 6857 | アドバンテスト | 29,420円 | +7.67% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 72,760円 | +7.00% |
| 6146 | ディスコ | 85,250円 | +6.70% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,860円 | +6.56% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,034円 | +5.94% |
| 7729 | 東京精密 | 19,760円 | +5.92% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,564円 | +5.23% |
| 6728 | アルバック | 9,257円 | +4.87% |
| 2737 | トーメンデバイス | 14,960円 | +3.24% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6264 | マルマエ | 2,660円 | +14.90% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 90,910円 | +11.96% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,070円 | +10.60% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
| 6707 | サンケン電気 | 8,900円 | +8.92% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,170円 | +11.57% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,020円 | +8.89% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 4043 | トクヤマ | 5,100円 | +8.51% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 4966 | 上村工業 | 26,190円 | +8.40% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 1803 | 清水建設 | 2,717円 | +10.40% |
高市関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 6857 | アドバンテスト | 29,420円 | +7.67% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 72,760円 | +7.00% |
| 4186 | 東京応化工業 | 10,590円 | +6.92% |
| 6963 | ローム | 5,257円 | +6.59% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,860円 | +6.56% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,850円 | +6.46% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,404円 | +6.14% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4,305円 | 3,613.40円 | 3,581.16円 | 2,511.46円 |
| 2026-06-12 | 3,653円 | 3,456.80円 | 3,553.48円 | 2,475.58円 |
| 2026-06-11 | 3,408円 | 3,534.40円 | 3,550.48円 | 2,448.51円 |
| 2026-06-10 | 3,200円 | 3,726.00円 | 3,535.48円 | 2,423.75円 |
| 2026-06-09 | 3,501円 | 3,977.80円 | 3,508.80円 | 2,401.62円 |
| 2026-06-08 | 3,522円 | 4,134.60円 | 3,467.80円 | 2,374.99円 |
| 2026-06-05 | 4,041円 | 4,304.60円 | 3,420.82円 | 2,348.38円 |
| 2026-06-04 | 4,366円 | 4,295.20円 | 3,354.36円 | 2,316.03円 |
| 2026-06-03 | 4,459円 | 4,091.60円 | 3,269.40円 | 2,281.35円 |
| 2026-06-02 | 4,285円 | 3,856.80円 | 3,177.56円 | 2,244.49円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
