最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
ダイキン工業(6367)の株価はどう動く?
ダイキン工業(6367)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
機械
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +4.05%
- 売買代金 46,894,507,560円(5日平均比 1.92倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
ダイキン工業の株価分析
ダイキン工業は前日比+4.05%、売買代金46,894,507,560円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
ダイキン工業は今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+10.54%、MA75比+15.18%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
ダイキン工業は初動か?
前日比+4.05%、売買代金46,894,507,560円で、初動候補として見られやすい状態です。
ダイキン工業の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
強い買いシグナル
総合的には強気優勢ですが、一部に矛盾するシグナルが見られます。上昇の質に注意が必要です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
16位 / 4,137銘柄
Sランク
16位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
22,855円
+890円 (+4.05%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 22,620円 |
|---|---|
| 高値 | 23,105円 |
| 安値 | 22,525円 |
| VWAP | 22,884.30円 |
| 出来高 | 2,049,200株 |
| 売買代金 | 46,894,507,560円 |
| MA5 | 21,945.00円 |
| MA25 | 20,675.60円 |
| MA75 | 19,842.00円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 16,245円 | 16,275円 | +0.18% |
| 2025-01-29 | 18,865円 | 16,560円 | -12.22% |
| 2025-01-28 | 18,975円 | 16,195円 | -14.65% |
| 2025-01-27 | 19,080円 | 16,380円 | -14.15% |
| 2025-01-24 | 18,885円 | 16,360円 | -13.37% |
| 2025-01-23 | 18,870円 | 16,750円 | -11.23% |
| 2024-01-11 | 24,210円 | 24,000円 | -0.87% |
| 2024-01-10 | 23,320円 | 24,085円 | +3.28% |
| 2024-01-09 | 23,260円 | 24,625円 | +5.87% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,919円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 4568 | 第一三共 | 2,617円 | +1.08% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,361円 | +0.79% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,541円 | +0.53% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,127円 | +0.45% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 5142 | アキレス | 1,439円 | +3.38% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,050円 | +2.20% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 1904 | 大成温調 | 5,300円 | +1.73% |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% |
| 3449 | テクノフレックス | 4,860円 | +1.57% |
| 6504 | 富士電機 | 13,180円 | +0.73% |
| 1952 | 新日本空調 | 3,585円 | +0.70% |
サーバー冷却 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 6584 | 三櫻工業 | 758円 | +2.16% |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,390円 | +1.56% |
| 1961 | 三機工業 | 2,424円 | +0.62% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 5202 | 日本板硝子 | 480円 | +0.21% |
| 6594 | ニデック | 2,398円 | +0.04% |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,010円 | ±0.00% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
再生可能エネルギー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7162 | アストマックス | 298円 | +36.70% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,128円 | +8.15% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 3856 | Abalance | 525円 | +4.79% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 5074 | テスホールディングス | 808円 | +4.53% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6966 | 三井ハイテック | 668円 | +3.73% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% |
| 3436 | SUMCO | 2,533円 | +2.30% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,230円 | +2.15% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,706円 | +2.09% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 112円 | +4.67% |
| 8226 | 理経 | 502円 | +3.08% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 603円 | +1.52% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 22,855円 | 21,945.00円 | 20,675.60円 | 19,842.00円 |
| 2026-04-30 | 21,965円 | 21,592.00円 | 20,581.80円 | 19,795.00円 |
| 2026-04-28 | 21,865円 | 21,446.00円 | 20,493.80円 | 19,757.20円 |
| 2026-04-27 | 21,475円 | 21,399.00円 | 20,393.20円 | 19,727.30円 |
| 2026-04-24 | 21,565円 | 21,552.00円 | 20,279.40円 | 19,711.80円 |
| 2026-04-23 | 21,090円 | 21,502.00円 | 20,191.60円 | 19,694.30円 |
| 2026-04-22 | 21,235円 | 21,702.00円 | 20,139.20円 | 19,680.80円 |
| 2026-04-21 | 21,630円 | 21,505.00円 | 20,054.20円 | 19,662.90円 |
| 2026-04-20 | 22,240円 | 21,277.00円 | 19,945.00円 | 19,645.10円 |
| 2026-04-17 | 21,315円 | 20,876.00円 | 19,817.60円 | 19,618.80円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
