最終更新:2026-06-15の終値時点データです。
富士電機(6504)の株価はどう動く?
富士電機(6504)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
上昇トレンド
2026年06月15日(月)当日の評価
やや強気
当日はやや買い優勢です。上昇基調は維持していますが、勢いの持続は次の値動き確認が必要です。
- 前日比 +6.25%
- 売買代金 11,433,980,385円(5日平均比 0.70倍)
- 中期では上昇トレンド維持
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#FA関連#IT関連#JPX日経400#クリーンルーム#サーバー冷却#データセンター#パワー半導体#値がさ株(10,000円以上)#半導体#宇宙開発#宇宙開発関連#親子上場#読売333#電力設備投資関連
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
富士電機の株価分析
富士電機は前日比+6.25%、売買代金11,433,980,385円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
富士電機は今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-4.24%、MA75比+10.93%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
富士電機は初動か?
前日比+6.25%、売買代金11,433,980,385円で、初動候補として見られやすい状態です。
富士電機の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
⚠️ 下落局面ながら毎日高値圏で引けており、底値圏での買い支えが入っている可能性があります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
80
/100
174位 / 4,155銘柄
Sランク
174位 / 4,155銘柄
Sランク
トレンド ○
モメンタム ○
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ○
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
14,360円
+845円 (+6.25%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 14,005円 |
|---|---|
| 高値 | 14,405円 |
| 安値 | 13,830円 |
| VWAP | 14,212.53円 |
| 出来高 | 804,500株 |
| 売買代金 | 11,433,980,385円 |
| MA5 | 13,685.00円 |
| MA25 | 14,996.60円 |
| MA75 | 12,945.10円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 6,593円 | 6,663円 | +1.06% |
| 2025-05-28 | 6,458円 | 6,697円 | +3.70% |
| 2025-05-27 | 6,653円 | 6,668円 | +0.23% |
| 2024-10-01 | 8,561円 | 7,973円 | -6.87% |
| 2024-01-18 | 6,553円 | 7,768円 | +18.54% |
| 2024-01-17 | 6,354円 | 7,459円 | +17.39% |
| 2024-01-15 | 6,350円 | 7,310円 | +15.12% |
| 2023-04-03 | 5,300円 | 5,140円 | -3.02% |
| 2023-03-09 | 5,360円 | 5,060円 | -5.60% |
| 2023-03-08 | 5,410円 | 5,030円 | -7.02% |
| 2023-03-07 | 5,460円 | 5,020円 | -8.06% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7435 | ナ・デックス | 1,393円 | +27.45% |
| 6327 | 北川精機 | 3,745円 | +22.99% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6471 | 日本精工 | 1,206円 | +9.49% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% |
| 6622 | ダイヘン | 16,220円 | +8.35% |
| 6141 | DMG森精機 | 3,671円 | +8.23% |
| 6323 | ローツェ | 4,505円 | +8.09% |
| 6143 | ソディック | 2,017円 | +8.09% |
| 6134 | FUJI | 8,283円 | +7.98% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 4446 | Link-Uグループ | 730円 | +15.87% |
| 4316 | ビーマップ | 130円 | +11.11% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 312円 | +9.47% |
| 9556 | INTLOOP | 1,763円 | +6.98% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1,010円 | +6.77% |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% |
| 6963 | ローム | 5,257円 | +6.59% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 1803 | 清水建設 | 2,717円 | +10.40% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% |
| 1961 | 三機工業 | 2,665円 | +7.89% |
| 1944 | きんでん | 7,304円 | +7.73% |
| 3449 | テクノフレックス | 7,410円 | +7.55% |
| 1952 | 新日本空調 | 3,530円 | +7.13% |
| 1965 | テクノ菱和 | 5,880円 | +6.72% |
| 6841 | 横河電機 | 5,162円 | +6.48% |
サーバー冷却 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6498 | キッツ | 2,541円 | +12.48% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 1961 | 三機工業 | 2,665円 | +7.89% |
| 1802 | 大林組 | 3,327円 | +7.84% |
| 1980 | ダイダン | 2,654円 | +7.32% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 14,860円 | +6.56% |
| 6237 | イワキ | 3,270円 | +6.00% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 4446 | Link-Uグループ | 730円 | +15.87% |
| 6498 | キッツ | 2,541円 | +12.48% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 90,910円 | +11.96% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,820円 | +9.08% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
| 6707 | サンケン電気 | 8,900円 | +8.92% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
値がさ株(10,000円以上) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 90,910円 | +11.96% |
| 2033 | NEXT_NOTES_韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 133,550円 | +11.29% |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 149,900円 | +10.42% |
| 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 93,350円 | +9.97% |
| 1570 | NEXT_FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 78,170円 | +9.90% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6264 | マルマエ | 2,660円 | +14.90% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 90,910円 | +11.96% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,070円 | +10.60% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 3,745円 | +22.99% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,751円 | +9.66% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,470円 | +8.95% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,005円 | +7.87% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,617円 | +7.80% |
| 7760 | IMV | 2,280円 | +7.34% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,460円 | +7.19% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6327 | 北川精機 | 3,745円 | +22.99% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,751円 | +9.66% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,470円 | +8.95% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,474円 | +8.61% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,005円 | +7.87% |
| 6969 | 松尾電機 | 1,617円 | +7.80% |
| 7760 | IMV | 2,280円 | +7.34% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,460円 | +7.19% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6548 | 旅工房 | 136円 | +33.33% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 1803 | 清水建設 | 2,717円 | +10.40% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,342円 | +8.68% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 763円 | +7.77% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2,460円 | +7.19% |
| 6368 | オルガノ | 16,245円 | +7.16% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1,010円 | +6.77% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 6648 | かわでん | 1,735円 | +8.37% |
| 6622 | ダイヘン | 16,220円 | +8.35% |
| 1961 | 三機工業 | 2,665円 | +7.89% |
| 1944 | きんでん | 7,304円 | +7.73% |
| 7760 | IMV | 2,280円 | +7.34% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,149円 | +7.08% |
| 6617 | 東光高岳 | 7,560円 | +6.78% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | +5.64% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 14,360円 | 13,685.00円 | 14,996.60円 | 12,945.10円 |
| 2026-06-12 | 13,515円 | 13,597.00円 | 15,022.40円 | 12,921.30円 |
| 2026-06-11 | 13,305円 | 13,959.00円 | 15,073.80円 | 12,901.50円 |
| 2026-06-10 | 13,270円 | 14,285.00円 | 15,103.00円 | 12,882.80円 |
| 2026-06-09 | 13,975円 | 14,581.00円 | 15,099.40円 | 12,857.20円 |
| 2026-06-08 | 13,920円 | 14,725.00円 | 15,063.80円 | 12,823.20円 |
| 2026-06-05 | 15,325円 | 15,053.00円 | 15,013.00円 | 12,787.80円 |
| 2026-06-04 | 14,935円 | 15,076.00円 | 14,921.60円 | 12,736.80円 |
| 2026-06-03 | 14,750円 | 15,120.00円 | 14,812.60円 | 12,693.40円 |
| 2026-06-02 | 14,695円 | 15,433.00円 | 14,708.80円 | 12,643.90円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
