最終更新:2026-05-13の終値時点データです。
NGK(5333)の株価はどう動く?
NGK(5333)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
ガラス土石
パーフェクトオーダー
2026年05月13日(水)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +2.08%
- 売買代金 10,070,475,968円(5日平均比 0.87倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
包み陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
NGKの株価分析
NGKは前日比+2.08%、売買代金10,070,475,968円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
NGKは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+22.16%、MA75比+34.11%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
NGKは初動か?
前日比+2.08%、売買代金10,070,475,968円で、初動候補として見られやすい状態です。
NGKの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
強い買いシグナル
複数の指標が一致して強気を示しており、上昇トレンドの信頼性が非常に高い状態です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
46位 / 4,153銘柄
Sランク
46位 / 4,153銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,731円
+117円 (+2.08%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陽線
詳細情報
| 始値 | 5,537円 |
|---|---|
| 高値 | 5,749円 |
| 安値 | 5,521円 |
| VWAP | 5,667.76円 |
| 出来高 | 1,776,800株 |
| 売買代金 | 10,070,475,968円 |
| MA5 | 5,522.80円 |
| MA25 | 4,691.40円 |
| MA75 | 4,273.49円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1,817円 | 1,852円 | +1.93% |
| 2025-07-01 | 1,800円 | 1,838円 | +2.11% |
| 2025-06-30 | 1,813円 | 1,840円 | +1.52% |
| 2025-03-21 | 1,975円 | 1,696円 | -14.13% |
| 2024-11-06 | 2,005円 | 2,016円 | +0.52% |
| 2024-11-05 | 1,999円 | 2,027円 | +1.38% |
| 2024-02-01 | 1,850円 | 1,907円 | +3.08% |
| 2024-01-31 | 1,852円 | 1,869円 | +0.92% |
| 2024-01-30 | 1,836円 | 1,878円 | +2.32% |
| 2024-01-29 | 1,831円 | 1,913円 | +4.48% |
| 2024-01-26 | 1,820円 | 1,882円 | +3.38% |
| 2024-01-25 | 1,809円 | 1,864円 | +3.04% |
| 2023-08-07 | 1,755円 | 1,864円 | +6.21% |
| 2023-06-21 | 1,788円 | 1,688円 | -5.59% |
| 2023-06-20 | 1,758円 | 1,693円 | -3.70% |
| 2023-06-19 | 1,770円 | 1,734円 | -2.03% |
| 2023-06-16 | 1,778円 | 1,714円 | -3.57% |
| 2023-02-10 | 1,784円 | 1,820円 | +2.02% |
| 2023-02-09 | 1,780円 | 1,797円 | +0.96% |
| 2023-02-06 | 1,793円 | 1,794円 | +0.06% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス | 1,846円 | +19.83% |
| 2371 | カカクコム | 3,425円 | +17.09% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 8,590円 | +11.70% |
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 4385 | メルカリ | 4,195円 | +9.99% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,914円 | +9.76% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 9735 | セコム | 6,095円 | +9.05% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,914円 | +9.76% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,418円 | +8.55% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 6961 | エンプラス | 15,650円 | +7.78% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,407円 | +6.35% |
| 3407 | 旭化成 | 1,750円 | +5.77% |
| 4005 | 住友化学 | 545円 | +4.09% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7637 | 白銅 | 3,020円 | +19.84% |
| 6800 | ヨコオ | 5,170円 | +15.79% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5,570円 | +14.49% |
| 5232 | 住友大阪セメント | 4,613円 | +11.67% |
| 9888 | UEX | 775円 | +8.39% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,130円 | +8.30% |
| 7433 | 伯東 | 4,655円 | +8.26% |
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
| 6961 | エンプラス | 15,650円 | +7.78% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4272 | 日本化薬 | 2,181円 | +22.47% |
| 4205 | 日本ゼオン | 2,300円 | +15.55% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4,410円 | +10.53% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,130円 | +8.30% |
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
| 4241 | アテクト | 890円 | +7.75% |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,112円 | +7.15% |
| 6367 | ダイキン工業 | 25,780円 | +6.93% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス | 1,846円 | +19.83% |
| 2371 | カカクコム | 3,425円 | +17.09% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,815円 | +16.23% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 8,590円 | +11.70% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,213円 | +11.43% |
| 6923 | スタンレー電気 | 3,543円 | +10.51% |
| 4385 | メルカリ | 4,195円 | +9.99% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,914円 | +9.76% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | 2,479円 | +22.54% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 9513 | 電源開発 | 4,168円 | +8.34% |
| 8061 | 西華産業 | 3,250円 | +6.91% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,675円 | +5.07% |
| 5805 | SWCC | 19,030円 | +3.76% |
| 6504 | 富士電機 | 15,470円 | +3.65% |
| 5803 | フジクラ | 7,855円 | +3.03% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,392円 | +2.96% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5,731円 | 5,522.80円 | 4,691.40円 | 4,273.49円 |
| 2026-05-12 | 5,614円 | 5,400.80円 | 4,624.52円 | 4,247.43円 |
| 2026-05-11 | 5,550円 | 5,270.20円 | 4,568.20円 | 4,223.01円 |
| 2026-05-08 | 5,374円 | 5,094.20円 | 4,505.28円 | 4,198.91円 |
| 2026-05-07 | 5,345円 | 4,942.00円 | 4,450.88円 | 4,177.32円 |
| 2026-05-01 | 5,121円 | 4,758.60円 | 4,402.84円 | 4,154.60円 |
| 2026-04-30 | 4,961円 | 4,610.20円 | 4,364.20円 | 4,132.85円 |
| 2026-04-28 | 4,670円 | 4,514.20円 | 4,332.24円 | 4,113.84円 |
| 2026-04-27 | 4,613円 | 4,488.80円 | 4,302.92円 | 4,097.83円 |
| 2026-04-24 | 4,428円 | 4,470.40円 | 4,270.08円 | 4,081.79円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
