最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
NGK(5333)の株価はどう動く?
NGK(5333)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
ガラス土石
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +3.23%
- 売買代金 10,913,189,475円(5日平均比 1.20倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
NGKの株価分析
NGKは前日比+3.23%、売買代金10,913,189,475円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
NGKは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+16.31%、MA75比+23.26%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
NGKは初動か?
前日比+3.23%、売買代金10,913,189,475円で、初動候補として見られやすい状態です。
NGKの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
強い買いシグナル
複数の指標が一致して強気を示しており、上昇トレンドの信頼性が非常に高い状態です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
16位 / 4,137銘柄
Sランク
16位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,121円
+160円 (+3.23%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 4,953円 |
|---|---|
| 高値 | 5,142円 |
| 安値 | 4,887円 |
| VWAP | 5,074.25円 |
| 出来高 | 2,150,700株 |
| 売買代金 | 10,913,189,475円 |
| MA5 | 4,758.60円 |
| MA25 | 4,402.84円 |
| MA75 | 4,154.60円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1,817円 | 1,852円 | +1.93% |
| 2025-07-01 | 1,800円 | 1,838円 | +2.11% |
| 2025-06-30 | 1,813円 | 1,840円 | +1.52% |
| 2025-03-21 | 1,975円 | 1,696円 | -14.13% |
| 2024-11-06 | 2,005円 | 2,016円 | +0.52% |
| 2024-11-05 | 1,999円 | 2,027円 | +1.38% |
| 2024-02-01 | 1,850円 | 1,907円 | +3.08% |
| 2024-01-31 | 1,852円 | 1,869円 | +0.92% |
| 2024-01-30 | 1,836円 | 1,878円 | +2.32% |
| 2024-01-29 | 1,831円 | 1,913円 | +4.48% |
| 2024-01-26 | 1,820円 | 1,882円 | +3.38% |
| 2024-01-25 | 1,809円 | 1,864円 | +3.04% |
| 2023-08-07 | 1,755円 | 1,864円 | +6.21% |
| 2023-06-21 | 1,788円 | 1,688円 | -5.59% |
| 2023-06-20 | 1,758円 | 1,693円 | -3.70% |
| 2023-06-19 | 1,770円 | 1,734円 | -2.03% |
| 2023-06-16 | 1,778円 | 1,714円 | -3.57% |
| 2023-02-10 | 1,784円 | 1,820円 | +2.02% |
| 2023-02-09 | 1,780円 | 1,797円 | +0.96% |
| 2023-02-06 | 1,793円 | 1,794円 | +0.06% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6870 | 日本フェンオール | 2,596円 | +23.85% |
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6898 | トミタ電機 | 4,155円 | +9.78% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 7609 | ダイトロン | 3,140円 | +7.94% |
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 6966 | 三井ハイテック | 668円 | +3.73% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 2962 | テクニスコ | 933円 | +2.98% |
| 3436 | SUMCO | 2,533円 | +2.30% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5,230円 | +2.15% |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,706円 | +2.09% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
電力設備投資関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 5983 | イワブチ | 13,160円 | +3.46% |
| 1938 | 日本リーテック | 2,789円 | +2.92% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 2,090円 | +2.65% |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,526円 | +2.64% |
| 6622 | ダイヘン | 15,760円 | +2.47% |
| 6617 | 東光高岳 | 7,720円 | +2.25% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 414円 | +1.97% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,120円 | +1.82% |
| 8070 | 東京産業 | 887円 | +1.60% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 5,121円 | 4,758.60円 | 4,402.84円 | 4,154.60円 |
| 2026-04-30 | 4,961円 | 4,610.20円 | 4,364.20円 | 4,132.85円 |
| 2026-04-28 | 4,670円 | 4,514.20円 | 4,332.24円 | 4,113.84円 |
| 2026-04-27 | 4,613円 | 4,488.80円 | 4,302.92円 | 4,097.83円 |
| 2026-04-24 | 4,428円 | 4,470.40円 | 4,270.08円 | 4,081.79円 |
| 2026-04-23 | 4,379円 | 4,479.40円 | 4,252.00円 | 4,068.28円 |
| 2026-04-22 | 4,481円 | 4,515.80円 | 4,244.04円 | 4,054.57円 |
| 2026-04-21 | 4,543円 | 4,508.40円 | 4,226.64円 | 4,039.73円 |
| 2026-04-20 | 4,521円 | 4,489.60円 | 4,206.44円 | 4,023.75円 |
| 2026-04-17 | 4,473円 | 4,467.80円 | 4,187.80円 | 4,008.51円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
