| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% | 4,171,300株 |
| 6532 | ベイカレント | 4,549円 | +2.73% | 3,591,600株 |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% | 501,000株 |
| 9143 | SGホールディングス | 1,574円 | +1.16% | 3,597,900株 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% | 1,325,900株 |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% | 15,309,600株 |
| 6670 | MCJ | 2,236円 | +0.49% | 1,609,100株 |
| 2371 | カカクコム | 1,925円 | +0.44% | 1,532,300株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 1,529円 | +0.23% | 972,100株 |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% | 421,300株 |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,347円 | +0.07% | 3,244,200株 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 4,617円 | -0.02% | 187,300株 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,526円 | -0.07% | 235,700株 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% | 394,200株 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,290円 | -0.26% | 3,911,600株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 2379 | ディップ | 2,049円 | -0.44% | 362,400株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 9104 | 商船三井 | 6,976円 | -0.54% | 15,434,800株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,171円 | -0.59% | 1,081,100株 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 7,980円 | -0.62% | 357,400株 |
| 7944 | ローランド | 3,925円 | -0.63% | 89,100株 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,032円 | -0.64% | 7,465,900株 |
| 9101 | 日本郵船 | 6,140円 | -0.68% | 7,944,900株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 1419 | タマホーム | 3,960円 | -0.75% | 90,100株 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,895円 | -0.77% | 1,526,700株 |
| 8136 | サンリオ | 5,414円 | -0.84% | 4,918,700株 |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% | 115,155,700株 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 2,869円 | -0.90% | 761,100株 |
| 2317 | システナ | 418円 | -0.95% | 1,073,500株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% | 363,500株 |
| 6869 | シスメックス | 1,385円 | -0.97% | 4,569,500株 |
| 3038 | 神戸物産 | 3,632円 | -1.01% | 1,407,300株 |
| 4689 | LINEヤフー | 398円 | -1.02% | 21,763,300株 |
| 8848 | レオパレス21 | 675円 | -1.03% | 1,526,800株 |
| 9602 | 東宝 | 1,626円 | -1.04% | 4,100,500株 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,498円 | -1.06% | 731,000株 |
| 2201 | 森永製菓 | 2,669円 | -1.09% | 880,800株 |
| 8876 | リログループ | 1,960円 | -1.13% | 644,300株 |
| 7164 | 全国保証 | 3,164円 | -1.13% | 536,400株 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 3,320円 | -1.16% | 396,300株 |
| 4527 | ロート製薬 | 2,362円 | -1.19% | 1,186,200株 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7,746円 | -1.20% | 317,700株 |
| 7741 | HOYA | 27,800円 | -1.24% | 1,333,300株 |
| 2154 | オープンアップグループ | 1,759円 | -1.24% | 307,000株 |
| 8410 | セブン銀行 | 272円 | -1.24% | 7,332,800株 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,177円 | -1.25% | 4,114,500株 |
| 7974 | 任天堂 | 9,734円 | -1.27% | 10,748,500株 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,935円 | -1.28% | 1,570,300株 |
| 4816 | 東映アニメーション | 2,524円 | -1.29% | 317,600株 |
| 9697 | カプコン | 3,537円 | -1.31% | 2,519,700株 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 4,045円 | -1.37% | 285,100株 |
| 7419 | ノジマ | 1,080円 | -1.37% | 582,700株 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,386円 | -1.37% | 246,000株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 3697 | SHIFT | 639円 | -1.39% | 5,863,600株 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,655円 | -1.40% | 1,556,000株 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,576円 | -1.41% | 9,209,300株 |
| 8252 | 丸井グループ | 3,030円 | -1.43% | 795,400株 |
| 6436 | アマノ | 3,860円 | -1.43% | 303,600株 |
| 8584 | ジャックス | 4,115円 | -1.44% | 96,900株 |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% | 9,983,100株 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,808円 | -1.47% | 1,510,000株 |
| 9065 | 山九 | 8,986円 | -1.47% | 310,600株 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,200円 | -1.48% | 1,385,400株 |
| 2229 | カルビー | 3,068円 | -1.51% | 859,100株 |
| 9766 | コナミグループ | 20,215円 | -1.51% | 648,600株 |
| 7148 | FPG | 1,959円 | -1.51% | 1,373,000株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 1878 | 大東建託 | 3,601円 | -1.53% | 1,729,200株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 6146 | ディスコ | 69,580円 | -1.56% | 2,255,700株 |
| 7747 | 朝日インテック | 3,154円 | -1.59% | 1,070,800株 |
| 9147 | NIPPON_EXPRESSホールディングス | 3,640円 | -1.60% | 1,260,200株 |
| 7762 | シチズン時計 | 1,703円 | -1.62% | 1,456,400株 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,219円 | -1.65% | 14,061,900株 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,686円 | -1.65% | 39,731,200株 |
| 5393 | ニチアス | 8,707円 | -1.73% | 373,300株 |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% | 7,727,800株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,101円 | -1.74% | 8,036,700株 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 2,582円 | -1.79% | 1,680,300株 |
| 4385 | メルカリ | 3,496円 | -1.80% | 1,230,000株 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 6,387円 | -1.81% | 1,992,000株 |
| 6448 | ブラザー工業 | 2,926円 | -1.85% | 860,300株 |
| 7994 | オカムラ | 2,541円 | -1.85% | 236,400株 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 3,760円 | -1.85% | 1,063,700株 |
| 7740 | タムロン | 995円 | -1.87% | 496,600株 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 5,037円 | -1.87% | 2,920,800株 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2,969円 | -1.87% | 389,200株 |
| 7716 | ナカニシ | 2,773円 | -1.88% | 295,900株 |
| 7270 | SUBARU | 2,559円 | -1.90% | 5,491,900株 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,156円 | -1.90% | 13,725,700株 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,413円 | -1.91% | 1,065,100株 |
| 7309 | シマノ | 16,340円 | -1.92% | 450,200株 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 9,264円 | -1.93% | 612,800株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,045円 | -1.94% | 100,100株 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5,104円 | -1.94% | 552,300株 |
| 4716 | 日本オラクル | 9,206円 | -1.94% | 373,800株 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 853円 | -1.95% | 323,200株 |
| 8572 | アコム | 477円 | -1.95% | 1,687,400株 |
| 7733 | オリンパス | 1,374円 | -1.96% | 8,542,600株 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,847円 | -1.98% | 5,494,300株 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,220円 | -1.98% | 68,400株 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 4,930円 | -1.99% | 83,500株 |
| 2871 | ニチレイ | 1,975円 | -1.99% | 2,526,500株 |
| 6645 | オムロン | 4,566円 | -2.00% | 1,452,100株 |
| 9759 | NSD | 2,791円 | -2.02% | 293,700株 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,796円 | -2.02% | 2,257,700株 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% | 5,031,500株 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2,508円 | -2.03% | 183,100株 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 3,034円 | -2.03% | 267,600株 |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,370円 | -2.07% | 1,240,000株 |
| 7867 | タカラトミー | 2,754円 | -2.08% | 427,100株 |
| 8056 | BIPROGY | 4,616円 | -2.10% | 665,300株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,768円 | -2.10% | 7,351,300株 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,065円 | -2.11% | 10,435,700株 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,428円 | -2.12% | 4,292,300株 |
| 2811 | カゴメ | 2,796円 | -2.12% | 719,700株 |
| 3563 | FOOD&LIFE_COMPANIES | 9,510円 | -2.13% | 774,500株 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,588円 | -2.13% | 3,270,300株 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,477円 | -2.15% | 7,537,900株 |
| 9005 | 東急 | 1,847円 | -2.15% | 2,272,200株 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 1,842円 | -2.15% | 4,612,500株 |
| 2264 | 森永乳業 | 4,675円 | -2.16% | 455,600株 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,159円 | -2.18% | 2,075,800株 |
| 8130 | サンゲツ | 3,125円 | -2.19% | 260,200株 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,798円 | -2.21% | 1,409,200株 |
| 3003 | ヒューリック | 1,862円 | -2.23% | 3,000,300株 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,964円 | -2.24% | 202,400株 |
| 8425 | みずほリース | 1,415円 | -2.28% | 472,800株 |
| 9513 | 電源開発 | 4,007円 | -2.29% | 1,776,800株 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 894円 | -2.30% | 260,800株 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,177円 | -2.31% | 3,133,500株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% | 23,090,100株 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,199円 | -2.32% | 2,238,000株 |
| 4812 | 電通総研 | 1,909円 | -2.35% | 367,800株 |
| 5401 | 日本製鉄 | 593円 | -2.36% | 37,972,200株 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,793円 | -2.37% | 583,900株 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 39,330円 | -2.38% | 2,656,600株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,092円 | -2.40% | 533,100株 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,053円 | -2.41% | 2,735,400株 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,434円 | -2.41% | 2,532,700株 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,543円 | -2.44% | 1,711,100株 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,271円 | -2.45% | 8,191,300株 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 634円 | -2.45% | 5,813,200株 |
| 4684 | オービック | 3,935円 | -2.45% | 2,006,600株 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4,280円 | -2.46% | 1,303,700株 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,144円 | -2.46% | 322,600株 |
| 1942 | 関電工 | 6,195円 | -2.47% | 1,381,600株 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5,851円 | -2.47% | 3,327,100株 |
| 2875 | 東洋水産 | 10,820円 | -2.48% | 507,100株 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,592円 | -2.48% | 250,800株 |
| 4568 | 第一三共 | 2,903円 | -2.49% | 10,668,400株 |
| 2670 | エービーシー・マート | 2,488円 | -2.49% | 564,000株 |
| 6981 | 村田製作所 | 3,748円 | -2.50% | 8,104,300株 |
| 4062 | イビデン | 8,268円 | -2.51% | 5,390,900株 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% | 826,200株 |
| 6902 | デンソー | 1,916円 | -2.52% | 11,672,500株 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,350円 | -2.53% | 6,153,800株 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,655円 | -2.53% | 567,600株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 6951 | 日本電子 | 5,945円 | -2.54% | 209,200株 |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,608円 | -2.55% | 429,700株 |
| 8253 | クレディセゾン | 4,229円 | -2.56% | 579,200株 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 1,959円 | -2.56% | 679,500株 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 1,671円 | -2.57% | 1,191,800株 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% | 2,994,600株 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,500円 | -2.57% | 854,300株 |
| 2413 | エムスリー | 1,608円 | -2.57% | 3,360,000株 |
| 6920 | レーザーテック | 35,090円 | -2.58% | 3,239,200株 |
| 6861 | キーエンス | 59,080円 | -2.59% | 698,200株 |
| 9989 | サンドラッグ | 3,918円 | -2.59% | 537,000株 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 990円 | -2.60% | 10,232,500株 |
| 3092 | ZOZO | 1,081円 | -2.61% | 5,083,000株 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,382円 | -2.61% | 1,914,000株 |
| 3659 | ネクソン | 2,874円 | -2.63% | 7,582,200株 |
| 9008 | 京王電鉄 | 3,877円 | -2.64% | 471,300株 |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,382円 | -2.64% | 8,499,600株 |
| 2685 | アンドエスティHD | 2,840円 | -2.64% | 111,000株 |
| 1332 | ニッスイ | 1,372円 | -2.66% | 1,387,600株 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,028円 | -2.68% | 5,474,100株 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,150円 | -2.69% | 10,440,600株 |
| 7014 | 名村造船所 | 4,990円 | -2.73% | 1,252,600株 |
| 4722 | フューチャー | 1,601円 | -2.73% | 196,600株 |
| 4183 | 三井化学 | 1,931円 | -2.74% | 5,130,100株 |
| 4151 | 協和キリン | 2,348円 | -2.77% | 1,646,100株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 6465 | ホシザキ | 4,987円 | -2.77% | 541,600株 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,906円 | -2.78% | 905,200株 |
| 9435 | 光通信 | 42,230円 | -2.83% | 94,200株 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 2,553円 | -2.84% | 1,817,500株 |
| 7951 | ヤマハ | 1,108円 | -2.85% | 2,558,100株 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,400円 | -2.86% | 262,100株 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,665円 | -2.86% | 870,000株 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1,845円 | -2.87% | 759,800株 |
| 8154 | 加賀電子 | 3,860円 | -2.89% | 163,600株 |
| 7269 | スズキ | 1,919円 | -2.91% | 9,389,800株 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,004円 | -2.93% | 3,276,900株 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,444円 | -2.94% | 760,600株 |
| 6762 | TDK | 2,128円 | -2.94% | 12,468,800株 |
| 7988 | ニフコ | 4,590円 | -2.96% | 332,700株 |
| 1802 | 大林組 | 3,837円 | -2.98% | 4,118,300株 |
| 1911 | 住友林業 | 1,447円 | -2.98% | 5,681,600株 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,506円 | -3.00% | 14,330,000株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,952円 | -3.03% | 1,792,500株 |
| 3923 | ラクス | 736円 | -3.03% | 3,111,600株 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 227円 | -3.03% | 29,676,200株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,682円 | -3.04% | 4,973,300株 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 1,726円 | -3.06% | 2,012,400株 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,887円 | -3.08% | 5,427,700株 |
| 6417 | SANKYO | 1,995円 | -3.09% | 2,583,400株 |
| 9009 | 京成電鉄 | 1,219円 | -3.10% | 2,035,400株 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,535円 | -3.10% | 377,000株 |
| 6432 | 竹内製作所 | 6,240円 | -3.11% | 339,500株 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,621円 | -3.12% | 682,800株 |
| 2801 | キッコーマン | 1,337円 | -3.15% | 4,514,700株 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,089円 | -3.16% | 618,400株 |
| 2678 | アスクル | 1,192円 | -3.17% | 563,100株 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,930円 | -3.17% | 1,490,400株 |
| 8098 | 稲畑産業 | 3,975円 | -3.17% | 130,400株 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,302円 | -3.20% | 49,387,200株 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,929円 | -3.23% | 1,664,400株 |
| 5929 | 三和ホールディングス | 3,619円 | -3.24% | 1,031,800株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945円 | -3.25% | 6,915,800株 |
| 2168 | パソナグループ | 1,922円 | -3.27% | 134,200株 |
| 6113 | アマダ | 2,277円 | -3.27% | 2,278,900株 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,490円 | -3.27% | 4,034,300株 |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,781円 | -3.27% | 15,830,800株 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,099円 | -3.27% | 3,358,200株 |
| 8804 | 東京建物 | 3,812円 | -3.30% | 1,185,500株 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,815円 | -3.31% | 84,600株 |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,334円 | -3.31% | 621,200株 |
| 6954 | ファナック | 5,936円 | -3.31% | 5,312,200株 |
| 6845 | アズビル | 1,414円 | -3.32% | 1,808,800株 |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,631円 | -3.32% | 356,900株 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,454円 | -3.38% | 1,074,300株 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 6,332円 | -3.39% | 7,249,300株 |
| 1959 | クラフティア | 9,624円 | -3.39% | 265,300株 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2,828円 | -3.42% | 352,400株 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,386円 | -3.44% | 388,300株 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 10,030円 | -3.46% | 362,700株 |
| 8591 | オリックス | 4,736円 | -3.48% | 5,732,600株 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,233円 | -3.49% | 2,919,900株 |
| 9507 | 四国電力 | 1,722円 | -3.50% | 1,280,200株 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,670円 | -3.52% | 72,600株 |
| 8227 | しまむら | 3,375円 | -3.52% | 1,455,300株 |
| 7936 | アシックス | 4,404円 | -3.53% | 4,400,400株 |
| 7004 | カナデビア | 984円 | -3.53% | 911,900株 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,814円 | -3.54% | 10,932,900株 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 1,439円 | -3.55% | 643,900株 |
| 3402 | 東レ | 1,098円 | -3.56% | 7,436,700株 |
| 4686 | ジャストシステム | 3,515円 | -3.57% | 135,700株 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 2,430円 | -3.59% | 1,220,200株 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,420円 | -3.59% | 2,230,400株 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,720円 | -3.60% | 1,844,700株 |
| 9508 | 九州電力 | 1,764円 | -3.61% | 2,639,400株 |
| 6856 | 堀場製作所 | 18,820円 | -3.61% | 217,400株 |
| 7453 | 良品計画 | 3,516円 | -3.64% | 4,513,200株 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2,340円 | -3.66% | 4,335,900株 |
| 4523 | エーザイ | 4,764円 | -3.66% | 1,416,500株 |
| 1801 | 大成建設 | 16,780円 | -3.67% | 1,221,400株 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 63,430円 | -3.68% | 1,242,100株 |
| 5332 | TOTO | 5,721円 | -3.70% | 1,292,100株 |
| 5444 | 大和工業 | 12,085円 | -3.71% | 172,300株 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,677円 | -3.71% | 904,800株 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,672円 | -3.72% | 345,800株 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,298円 | -3.73% | 1,400,300株 |
| 5019 | 出光興産 | 1,479円 | -3.74% | 5,338,900株 |
| 4519 | 中外製薬 | 8,650円 | -3.74% | 3,153,700株 |
| 6368 | オルガノ | 14,635円 | -3.75% | 214,900株 |
| 2802 | 味の素 | 4,405円 | -3.76% | 7,011,600株 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 1,453円 | -3.77% | 484,400株 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,670円 | -3.78% | 2,956,200株 |
| 8830 | 住友不動産 | 4,678円 | -3.78% | 3,554,400株 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 1,395円 | -3.79% | 262,100株 |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,724円 | -3.81% | 6,346,500株 |
| 4680 | ラウンドワン | 856円 | -3.81% | 2,574,400株 |
| 4912 | ライオン | 1,631円 | -3.83% | 1,844,400株 |
| 6323 | ローツェ | 2,777円 | -3.84% | 2,473,600株 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 1,400円 | -3.88% | 13,546,600株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 5032 | ANYCOLOR | 3,200円 | -3.90% | 1,187,800株 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,344円 | -3.91% | 5,265,800株 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,385円 | -3.92% | 5,653,800株 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,311円 | -3.97% | 1,268,100株 |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% | 2,211,800株 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 989円 | -3.98% | 7,204,700株 |
| 4516 | 日本新薬 | 5,013円 | -3.98% | 509,500株 |
| 4042 | 東ソー | 2,333円 | -3.99% | 1,918,300株 |
| 7729 | 東京精密 | 14,280円 | -4.00% | 323,800株 |
| 8919 | カチタス | 3,235円 | -4.01% | 323,100株 |
| 6005 | 三浦工業 | 3,179円 | -4.02% | 433,500株 |
| 9201 | 日本航空 | 2,609円 | -4.03% | 5,322,500株 |
| 5947 | リンナイ | 3,671円 | -4.03% | 580,900株 |
| 9509 | 北海道電力 | 1,058円 | -4.04% | 3,948,000株 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,367円 | -4.05% | 4,682,500株 |
| 6728 | アルバック | 9,172円 | -4.06% | 388,800株 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 919円 | -4.06% | 10,108,000株 |
| 4543 | テルモ | 2,039円 | -4.07% | 9,729,900株 |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,921円 | -4.09% | 2,484,900株 |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% | 13,628,000株 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,008円 | -4.13% | 3,446,400株 |
| 5344 | MARUWA | 57,030円 | -4.14% | 131,600株 |
| 8078 | 阪和興業 | 7,800円 | -4.18% | 150,300株 |
| 4202 | ダイセル | 1,353円 | -4.18% | 1,634,800株 |
| 4452 | 花王 | 6,017円 | -4.19% | 3,240,900株 |
| 6383 | ダイフク | 5,746円 | -4.19% | 2,502,800株 |
| 6707 | サンケン電気 | 6,738円 | -4.22% | 104,500株 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 875円 | -4.24% | 8,403,300株 |
| 5105 | TOYO_TIRE | 3,671円 | -4.28% | 1,032,500株 |
| 6361 | 荏原製作所 | 4,752円 | -4.29% | 2,975,200株 |
| 8020 | 兼松 | 2,213円 | -4.30% | 838,600株 |
| 4403 | 日油 | 2,919円 | -4.30% | 671,600株 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,343円 | -4.31% | 3,915,200株 |
| 9502 | 中部電力 | 2,571円 | -4.32% | 3,126,100株 |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,046円 | -4.33% | 5,486,800株 |
| 8515 | アイフル | 463円 | -4.34% | 2,404,500株 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,940円 | -4.36% | 1,337,700株 |
| 4186 | 東京応化工業 | 8,269円 | -4.36% | 1,272,200株 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,086円 | -4.42% | 1,173,100株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,115円 | -4.45% | 107,900株 |
| 5991 | 日本発條 | 2,675円 | -4.46% | 837,700株 |
| 6586 | マキタ | 5,236円 | -4.49% | 1,314,400株 |
| 6988 | 日東電工 | 3,187円 | -4.50% | 4,140,400株 |
| 4021 | 日産化学 | 6,143円 | -4.51% | 798,200株 |
| 9506 | 東北電力 | 1,144円 | -4.51% | 2,958,800株 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,676円 | -4.51% | 2,399,600株 |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,892円 | -4.57% | 4,321,000株 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,591円 | -4.57% | 6,554,300株 |
| 6857 | アドバンテスト | 23,980円 | -4.58% | 8,793,000株 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,475円 | -4.64% | 5,624,300株 |
| 6273 | SMC | 64,870円 | -4.66% | 328,400株 |
| 6506 | 安川電機 | 4,437円 | -4.66% | 3,258,300株 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,147円 | -4.67% | 870,400株 |
| 6787 | メイコー | 25,210円 | -4.76% | 505,200株 |
| 3405 | クラレ | 1,632円 | -4.76% | 2,288,400株 |
| 9531 | 東京瓦斯 | 7,319円 | -4.79% | 3,065,600株 |
| 6966 | 三井ハイテック | 591円 | -4.83% | 2,555,300株 |
| 2768 | 双日 | 6,232円 | -4.85% | 2,492,700株 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,480円 | -4.85% | 137,600株 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,989円 | -4.85% | 896,400株 |
| 3436 | SUMCO | 1,683円 | -4.86% | 8,137,200株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 5333 | 日本碍子 | 3,976円 | -4.88% | 2,004,000株 |
| 6504 | 富士電機 | 11,150円 | -4.90% | 1,146,000株 |
| 6326 | クボタ | 2,581円 | -4.90% | 4,931,400株 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 7,276円 | -4.90% | 1,096,900株 |
| 7261 | マツダ | 1,089円 | -4.93% | 13,575,500株 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,504円 | -4.95% | 1,289,600株 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,368円 | -4.97% | 16,930,200株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,907円 | -5.01% | 5,091,600株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 7649 | スギホールディングス | 3,446円 | -5.04% | 654,200株 |
| 9503 | 関西電力 | 2,582円 | -5.06% | 5,370,500株 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 347円 | -5.06% | 17,841,700株 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,024円 | -5.07% | 26,730,900株 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,558円 | -5.12% | 35,935,700株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 6141 | DMG森精機 | 2,504円 | -5.21% | 1,643,400株 |
| 4401 | ADEKA | 3,900円 | -5.27% | 634,300株 |
| 5805 | SWCC | 13,220円 | -5.30% | 430,400株 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,585円 | -5.35% | 960,100株 |
| 6305 | 日立建機 | 5,432円 | -5.48% | 1,061,900株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2,684円 | -5.58% | 3,404,200株 |
| 7599 | IDOM | 1,239円 | -5.71% | 1,002,100株 |
| 7282 | 豊田合成 | 4,168円 | -5.79% | 787,900株 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 2,787円 | -5.80% | 1,694,600株 |
| 8002 | 丸紅 | 5,495円 | -5.83% | 8,699,000株 |
