最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
日油(4403)の株価はどう動く?
日油(4403)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
化学
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +0.84%
- 売買代金 2,387,981,028円(5日平均比 1.21倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
包み陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
日油の株価分析
日油は前日比+0.84%、売買代金2,387,981,028円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
日油は今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+1.28%、MA75比+4.83%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
日油は初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
日油の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
80
/100
55位 / 4,137銘柄
Sランク
55位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,237円
+27円 (+0.84%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 3,186円 |
|---|---|
| 高値 | 3,260円 |
| 安値 | 3,164円 |
| VWAP | 3,229.62円 |
| 出来高 | 739,400株 |
| 売買代金 | 2,387,981,028円 |
| MA5 | 3,206.60円 |
| MA25 | 3,196.04円 |
| MA75 | 3,087.91円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,101円 | 3,217円 | +3.74% |
| 2026-03-30 | 3,190円 | 3,202円 | +0.38% |
| 2025-11-13 | 2,781円 | 3,169円 | +13.97% |
| 2025-11-12 | 2,752円 | 3,131円 | +13.79% |
| 2025-11-11 | 2,791円 | 3,074円 | +10.14% |
| 2025-11-10 | 2,839円 | 2,967円 | +4.49% |
| 2025-11-07 | 2,932円 | 2,982円 | +1.72% |
| 2025-05-01 | 2,142円 | 2,270円 | +5.98% |
| 2025-04-30 | 2,145円 | 2,254円 | +5.06% |
| 2025-03-27 | 2,160円 | 2,001円 | -7.36% |
| 2025-03-25 | 2,128円 | 1,880円 | -11.65% |
| 2024-06-28 | 2,197円 | 2,310円 | +5.12% |
| 2024-06-27 | 2,166円 | 2,292円 | +5.82% |
| 2024-06-26 | 2,146円 | 2,285円 | +6.45% |
| 2024-06-25 | 2,136円 | 2,283円 | +6.88% |
| 2024-06-24 | 2,130円 | 2,250円 | +5.61% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
バイオテクノロジー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4563 | アンジェス | 54円 | +3.85% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 3,020円 | +3.42% |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 226円 | +3.20% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
| 190A | Chordia_Therapeutics | 154円 | +2.67% |
バイオテクノロジー関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 59円 | +7.27% |
| 4593 | ヘリオス | 333円 | +5.71% |
| 4592 | サンバイオ | 1,970円 | +5.07% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 553円 | +4.34% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 4563 | アンジェス | 54円 | +3.85% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 3,020円 | +3.42% |
| 4875 | メディシノバ・インク(外国株) | 226円 | +3.20% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 227円 | +2.71% |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7942 | JSP | 2,461円 | +6.91% |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 4979 | OATアグリオ | 2,806円 | +3.89% |
| 4027 | テイカ | 1,963円 | +3.59% |
| 4463 | 日華化学 | 1,903円 | +3.54% |
| 5142 | アキレス | 1,439円 | +3.38% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,310円 | +1.87% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,800円 | +1.24% |
海底資源 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5541 | 大平洋金属 | 2,580円 | +2.30% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,200円 | +1.57% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,579円 | +0.83% |
| 1885 | 東亜建設工業 | 2,805円 | +0.75% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,760円 | +0.57% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,268円 | +0.09% |
| 5401 | 日本製鉄 | 572円 | -0.07% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 12,895円 | -0.12% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 112円 | +4.67% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 8226 | 理経 | 502円 | +3.08% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3,237円 | 3,206.60円 | 3,196.04円 | 3,087.91円 |
| 2026-04-30 | 3,210円 | 3,183.20円 | 3,194.32円 | 3,085.40円 |
| 2026-04-28 | 3,258円 | 3,166.40円 | 3,189.84円 | 3,083.24円 |
| 2026-04-27 | 3,180円 | 3,151.00円 | 3,181.44円 | 3,080.92円 |
| 2026-04-24 | 3,148円 | 3,141.40円 | 3,175.60円 | 3,079.21円 |
| 2026-04-23 | 3,120円 | 3,136.00円 | 3,166.44円 | 3,077.24円 |
| 2026-04-22 | 3,126円 | 3,142.00円 | 3,163.64円 | 3,075.79円 |
| 2026-04-21 | 3,181円 | 3,148.20円 | 3,157.28円 | 3,074.67円 |
| 2026-04-20 | 3,132円 | 3,155.40円 | 3,149.02円 | 3,072.72円 |
| 2026-04-17 | 3,121円 | 3,169.40円 | 3,139.50円 | 3,071.48円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
