最終更新:2026-05-13の終値時点データです。
三菱商事(8058)の株価はどう動く?
三菱商事(8058)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
卸売
パーフェクトオーダー
2026年05月13日(水)当日の評価
強気
当日は買い優勢です。短期資金の流入が強く、上方向への勢いが確認できます。
- 前日比 +6.62%
- 売買代金 98,719,649,874円(5日平均比 0.89倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
ギャップアップ陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#JPX日経400#LNG#TOPIXコア30#アンモニア#サブスクリプション#データセンター#リサイクル#レアアース#レアメタル#原子力発電#原油高メリット#核融合発電#海水淡水化#石油#石炭#石炭火力発電#総合商社#親子上場#読売333#銅
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
三菱商事の株価分析
三菱商事は前日比+6.62%、売買代金98,719,649,874円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
三菱商事は今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+13.30%、MA75比+16.96%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
三菱商事は初動か?
前日比+6.62%、売買代金98,719,649,874円で、初動候補として見られやすい状態です。
三菱商事の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
強い買いシグナル
複数の指標が一致して強気を示しており、上昇トレンドの信頼性が非常に高い状態です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
95
/100
16位 / 4,153銘柄
Sランク
16位 / 4,153銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ○
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム ○
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,864円
+364円 (+6.62%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 5,684円 |
|---|---|
| 高値 | 5,935円 |
| 安値 | 5,625円 |
| VWAP | 5,826.54円 |
| 出来高 | 16,943,100株 |
| 売買代金 | 98,719,649,874円 |
| MA5 | 5,452.60円 |
| MA25 | 5,175.72円 |
| MA75 | 5,013.88円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 2,581円 | 2,627円 | +1.78% |
| 2025-03-13 | 2,580円 | 2,735円 | +6.01% |
| 2025-03-12 | 2,583円 | 2,802円 | +8.50% |
| 2025-03-11 | 2,585円 | 2,786円 | +7.78% |
| 2025-03-10 | 2,581円 | 2,768円 | +7.25% |
| 2025-03-07 | 2,553円 | 2,760円 | +8.11% |
| 2025-03-06 | 2,564円 | 2,787円 | +8.72% |
| 2025-03-05 | 2,553円 | 2,825円 | +10.66% |
| 2025-03-03 | 2,563円 | 2,646円 | +3.26% |
| 2024-04-08 | 3,522円 | 3,477円 | -1.28% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス | 1,846円 | +19.83% |
| 2371 | カカクコム | 3,425円 | +17.09% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 8,590円 | +11.70% |
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 4385 | メルカリ | 4,195円 | +9.99% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,914円 | +9.76% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 9735 | セコム | 6,095円 | +9.05% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2,418円 | +8.55% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1,798円 | +4.47% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 822円 | +3.53% |
| 7727 | オーバル | 760円 | +2.56% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,721円 | +2.23% |
TOPIXコア30 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業 | 25,780円 | +6.93% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,660円 | +5.05% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,940円 | +3.39% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 7,369円 | +3.21% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,800円 | +3.00% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,180円 | +2.01% |
| 9434 | ソフトバンク | 223円 | +1.60% |
アンモニア テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 9513 | 電源開発 | 4,168円 | +8.34% |
| 3407 | 旭化成 | 1,750円 | +5.77% |
| 4008 | 住友精化 | 1,247円 | +4.97% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 4005 | 住友化学 | 545円 | +4.09% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 822円 | +3.53% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3964 | オークネット | 1,450円 | +19.05% |
| 2371 | カカクコム | 3,425円 | +17.09% |
| 9735 | セコム | 6,095円 | +9.05% |
| 5243 | note | 2,407円 | +7.22% |
| 3768 | リスクモンスター | 569円 | +6.95% |
| 3744 | サイオス | 570円 | +6.94% |
| 4258 | 網屋 | 3,200円 | +6.14% |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,450円 | +5.65% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,660円 | +5.05% |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 808円 | +4.66% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | 2,479円 | +22.54% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 6,210円 | +19.19% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 285A | キオクシアホールディングス | 50,500円 | +9.54% |
| 9735 | セコム | 6,095円 | +9.05% |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,435円 | +7.51% |
| 6367 | ダイキン工業 | 25,780円 | +6.93% |
| 6777 | santec_Holdings | 33,000円 | +6.45% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス | 1,846円 | +19.83% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,213円 | +11.43% |
| 4385 | メルカリ | 4,195円 | +9.99% |
| 4651 | サニックスホールディングス | 258円 | +9.79% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,130円 | +8.30% |
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,472円 | +6.92% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,100円 | +4.87% |
| 5857 | AREホールディングス | 4,060円 | +4.77% |
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5541 | 大平洋金属 | 2,472円 | +6.92% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,100円 | +4.87% |
| 5857 | AREホールディングス | 4,060円 | +4.77% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,056円 | +4.14% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 7746 | 岡本硝子 | 795円 | +3.92% |
| 8015 | 豊田通商 | 7,397円 | +3.74% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,598円 | +3.43% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9888 | UEX | 775円 | +8.39% |
| 7826 | フルヤ金属 | 9,130円 | +8.30% |
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,112円 | +7.15% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,472円 | +6.92% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,100円 | +4.87% |
| 5857 | AREホールディングス | 4,060円 | +4.77% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,056円 | +4.14% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1945 | 東京エネシス | 2,479円 | +22.54% |
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 9513 | 電源開発 | 4,168円 | +8.34% |
| 8061 | 西華産業 | 3,250円 | +6.91% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 8070 | 東京産業 | 886円 | +1.96% |
| 6368 | オルガノ | 18,645円 | +1.83% |
原油高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 822円 | +3.53% |
| 1690 | WisdomTree_WTI_原油上場投資信託 | 2,485円 | +2.43% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 2038 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,953円 | +1.37% |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5,527円 | +1.28% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,452円 | +1.13% |
| 1699 | NEXT_FUNDS_NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 659円 | +0.89% |
核融合発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4205 | 日本ゼオン | 2,300円 | +15.55% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 9513 | 電源開発 | 4,168円 | +8.34% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,472円 | +6.92% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,940円 | +3.39% |
| 5803 | フジクラ | 7,855円 | +3.03% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 6503 | 三菱電機 | 6,468円 | +1.49% |
海水淡水化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3101 | 東洋紡 | 1,729円 | +13.97% |
| 7004 | カナデビア | 1,407円 | +10.96% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12,775円 | +9.66% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 3402 | 東レ | 1,168円 | +1.92% |
石油 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7490 | 日新商事 | 2,075円 | +23.88% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1,798円 | +4.47% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 7,170円 | +4.37% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 1690 | WisdomTree_WTI_原油上場投資信託 | 2,485円 | +2.43% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,260円 | +2.36% |
| 8285 | 三谷産業 | 711円 | +2.16% |
| 2038 | NEXT_NOTES_ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,953円 | +1.37% |
石炭 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8075 | 神鋼商事 | 2,491円 | +7.42% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,100円 | +4.87% |
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 4208 | UBE | 2,351円 | +1.25% |
| 2768 | 双日 | 5,926円 | +1.21% |
| 8835 | 太平洋興発 | 857円 | +0.23% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 101円 | ±0.00% |
石炭火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7245 | 大同メタル工業 | 1,016円 | +9.96% |
| 9513 | 電源開発 | 4,168円 | +8.34% |
| 8061 | 西華産業 | 3,250円 | +6.91% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,406円 | +2.47% |
| 8070 | 東京産業 | 886円 | +1.96% |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド(外国株) | 84円 | +1.20% |
| 7013 | IHI | 2,833円 | +0.94% |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,417円 | +0.77% |
| 1968 | 太平電業 | 2,965円 | +0.51% |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,320円 | +0.30% |
総合商社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8031 | 三井物産 | 6,132円 | +4.50% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8015 | 豊田通商 | 7,397円 | +3.74% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,089円 | +2.10% |
| 2768 | 双日 | 5,926円 | +1.21% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4367 | 広栄化学 | 2,630円 | +21.14% |
| 3628 | データホライゾン | 600円 | +20.00% |
| 8283 | PALTAC | 6,345円 | +18.71% |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,712円 | +15.52% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 4483 | JMDC | 2,817円 | +14.79% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,213円 | +11.43% |
| 9735 | セコム | 6,095円 | +9.05% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,007円 | +8.48% |
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7733 | オリンパス | 1,846円 | +19.83% |
| 2371 | カカクコム | 3,425円 | +17.09% |
| 4536 | 参天製薬 | 1,815円 | +16.23% |
| 5801 | 古河電気工業 | 58,130円 | +15.27% |
| 5344 | MARUWA | 77,410円 | +14.83% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 8,590円 | +11.70% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,213円 | +11.43% |
| 6923 | スタンレー電気 | 3,543円 | +10.51% |
| 4385 | メルカリ | 4,195円 | +9.99% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,914円 | +9.76% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5706 | 三井金属 | 54,900円 | +7.96% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,491円 | +7.42% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,100円 | +4.87% |
| 8002 | 丸紅 | 5,740円 | +3.99% |
| 8053 | 住友商事 | 7,699円 | +3.65% |
| 1693 | WisdomTree_銅上場投資信託 | 9,058円 | +3.06% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,655円 | +2.95% |
| 3036 | アルコニックス | 2,700円 | +2.66% |
| 3168 | MERF | 1,769円 | +2.25% |
| 8065 | 佐藤商事 | 3,265円 | +1.24% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 5,864円 | 5,452.60円 | 5,175.72円 | 5,013.88円 |
| 2026-05-12 | 5,500円 | 5,323.60円 | 5,157.04円 | 4,990.60円 |
| 2026-05-11 | 5,252円 | 5,221.60円 | 5,156.64円 | 4,971.33円 |
| 2026-05-08 | 5,249円 | 5,153.80円 | 5,159.24円 | 4,956.48円 |
| 2026-05-07 | 5,398円 | 5,066.00円 | 5,176.04円 | 4,940.56円 |
| 2026-05-01 | 5,219円 | 4,976.40円 | 5,190.60円 | 4,921.64円 |
| 2026-04-30 | 4,990円 | 4,891.00円 | 5,208.04円 | 4,902.48円 |
| 2026-04-28 | 4,913円 | 4,842.20円 | 5,230.68円 | 4,885.80円 |
| 2026-04-27 | 4,810円 | 4,828.40円 | 5,251.20円 | 4,870.56円 |
| 2026-04-24 | 4,950円 | 4,848.40円 | 5,269.68円 | 4,856.92円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
