最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
丸紅(8002)の株価はどう動く?
丸紅(8002)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
卸売
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -1.89%
- 売買代金 28,008,643,089円(5日平均比 1.66倍)
- 中期では下降トレンド継続
失速陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#5,000円〜10,000円未満#JPX日経400#LNG#インド関連#データセンター#リサイクル#レアアース#レアメタル#光海底ケーブル#原子力発電#原油高メリット#天然ガス火力発電#水素#海水淡水化#海運#石油#石炭#空飛ぶクルマ#総合商社#肥料#読売333#農業関連#銅#食品
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
丸紅の株価分析
丸紅は前日比-1.89%、売買代金28,008,643,089円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
丸紅は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+2.17%、MA75比-6.63%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
丸紅は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
丸紅の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,778位 / 4,148銘柄
Cランク
1,778位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
4,988円
-96円 (-1.89%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 5,080円 |
|---|---|
| 高値 | 5,176円 |
| 安値 | 4,901円 |
| VWAP | 5,008.43円 |
| 出来高 | 5,592,300株 |
| 売買代金 | 28,008,643,089円 |
| MA5 | 4,992.80円 |
| MA25 | 4,882.00円 |
| MA75 | 5,341.95円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2,469円 | 2,389円 | -3.22% |
| 2024-01-12 | 2,435円 | 2,460円 | +1.01% |
| 2024-01-11 | 2,400円 | 2,492円 | +3.83% |
| 2024-01-10 | 2,334円 | 2,484円 | +6.43% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | +12.09% |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 8,092円 | +5.85% |
| 1795 | マサル | 5,500円 | +5.57% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 6,419円 | +2.79% |
| 372A | レント | 5,490円 | +2.62% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 9,878円 | +2.52% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 9104 | 商船三井 | 5,609円 | +1.58% |
| 5401 | 日本製鉄 | 586円 | +0.93% |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 4,380円 | +0.69% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,087円 | +0.35% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 776円 | +0.26% |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2,318円 | +0.09% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,698円 | +0.06% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,367円 | -0.07% |
インド関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2875 | 東洋水産 | 10,850円 | +2.84% |
| 4543 | テルモ | 2,268円 | +2.74% |
| 6393 | 油研工業 | 3,095円 | +2.65% |
| 4523 | エーザイ | 4,450円 | +2.58% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9746 | TKC | 3,645円 | +1.25% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 2,835円 | +3.20% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 699円 | +2.87% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 2,025円 | +2.74% |
| 4651 | サニックスホールディングス | 253円 | +1.61% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 2,007円 | +1.59% |
| 7733 | オリンパス | 1,772円 | +1.40% |
| 6564 | ミダックホールディングス | 2,193円 | +0.87% |
| 8173 | Joshin | 3,565円 | +0.71% |
| 8219 | 青山商事 | 720円 | +0.70% |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,183円 | +0.41% |
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3176 | 三洋貿易 | 815円 | -0.37% |
| 8103 | 明和産業 | 895円 | -1.00% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,271円 | -1.00% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 789円 | -1.13% |
| 1662 | 石油資源開発 | 1,664円 | -1.48% |
| 6167 | 冨士ダイス | 948円 | -1.56% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,076円 | -2.14% |
| 7280 | ミツバ | 1,138円 | -2.32% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4524 | 森下仁丹 | 2,183円 | +0.41% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 721円 | +0.14% |
| 9888 | UEX | 987円 | +0.10% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,698円 | +0.06% |
| 1491 | 中外鉱業 | 720円 | -0.69% |
| 1605 | INPEX | 3,401円 | -0.82% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,934円 | -0.87% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,271円 | -1.00% |
| 8103 | 明和産業 | 895円 | -1.00% |
光海底ケーブル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 4390 | IPS | 3,440円 | -1.15% |
| 7231 | トピー工業 | 2,845円 | -1.42% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,503円 | -3.09% |
| 5803 | フジクラ | 4,472円 | -6.07% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,262円 | -6.10% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9513 | 電源開発 | 3,655円 | -0.35% |
| 9505 | 北陸電力 | 909円 | -0.38% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 1976 | 明星工業 | 1,850円 | -0.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
原油高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2,307円 | +1.16% |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物ダブル・ブルETN | 2,292円 | +0.31% |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 605円 | -0.69% |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 4,921円 | -0.79% |
| 1605 | INPEX | 3,401円 | -0.82% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,776円 | -0.89% |
| 1662 | 石油資源開発 | 1,664円 | -1.48% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 5019 | 出光興産 | 1,241円 | -1.70% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9507 | 四国電力 | 1,505円 | +0.53% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,087円 | +0.35% |
| 9543 | 静岡ガス | 1,244円 | +0.32% |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 776円 | +0.26% |
| 9508 | 九州電力 | 1,768円 | +0.03% |
| 9504 | 中国電力 | 931円 | +0.03% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,367円 | -0.07% |
| 9505 | 北陸電力 | 909円 | -0.38% |
| 9506 | 東北電力 | 1,127円 | -0.44% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,360円 | +2.64% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,624円 | +0.64% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 1,115円 | +0.36% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 6,087円 | +0.35% |
| 5947 | リンナイ | 3,628円 | +0.28% |
| 5943 | ノーリツ | 2,341円 | +0.17% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,698円 | +0.06% |
海水淡水化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4245 | ダイキアクシス | 679円 | +0.59% |
| 6239 | ナガオカ | 1,315円 | ±0.00% |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 5,460円 | -0.73% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,934円 | -0.87% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 3896 | 阿波製紙 | 362円 | -1.09% |
| 3402 | 東レ | 1,149円 | -1.54% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,717円 | -2.30% |
海運 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 9104 | 商船三井 | 5,609円 | +1.58% |
| 9362 | 兵機海運 | 3,495円 | +0.58% |
| 9193 | 東京汽船 | 868円 | +0.46% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,254円 | +0.40% |
| 9365 | トレーディア | 1,580円 | +0.38% |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,115円 | ±0.00% |
| 9380 | 東海運 | 416円 | ±0.00% |
| 9127 | 玉井商船 | 2,739円 | -0.15% |
石油 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 9036 | 東部ネットワーク | 1,360円 | +2.64% |
| 7462 | CAPITA | 395円 | +1.28% |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | 2,307円 | +1.16% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 6,930円 | +0.87% |
| 9082 | 大和自動車交通 | 1,550円 | +0.71% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2,053円 | +0.64% |
| 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,025円 | +0.63% |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物ベアETN | 526円 | +0.57% |
| 8097 | 三愛オブリ | 2,227円 | +0.54% |
石炭 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 8835 | 太平洋興発 | 780円 | -1.27% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,453円 | -1.37% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 5019 | 出光興産 | 1,241円 | -1.70% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,244円 | -2.39% |
| 4208 | UBE | 3,208円 | -2.40% |
| 2768 | 双日 | 5,072円 | -2.74% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 94円 | -4.08% |
空飛ぶクルマ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 2,003円 | +1.78% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,027円 | +0.95% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 7269 | スズキ | 2,051円 | -0.07% |
| 9201 | 日本航空 | 2,904円 | -0.10% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 4272 | 日本化薬 | 1,952円 | -0.41% |
| 9474 | ゼンリン | 911円 | -0.76% |
総合商社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,903円 | -0.89% |
| 8031 | 三井物産 | 4,662円 | -1.60% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,076円 | -2.14% |
| 2768 | 双日 | 5,072円 | -2.74% |
| 8053 | 住友商事 | 1,514円 | -4.36% |
肥料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2053 | 中部飼料 | 1,930円 | +1.26% |
| 1376 | カネコ種苗 | 1,519円 | +1.20% |
| 4249 | 森六 | 2,450円 | +0.37% |
| 6325 | タカキタ | 400円 | ±0.00% |
| 4998 | フマキラー | 1,183円 | -0.25% |
| 2911 | 旭松食品 | 2,255円 | -0.40% |
| 2931 | ユーグレナ | 345円 | -0.86% |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,357円 | -0.88% |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 421円 | -0.94% |
| 8835 | 太平洋興発 | 780円 | -1.27% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
農業関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | +12.09% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 2501 | サッポロビール | 2,045円 | +2.43% |
| 4527 | ロート製薬 | 2,478円 | +1.85% |
| 8267 | イオン | 1,395円 | +1.75% |
| 8153 | モスフードサービス | 3,820円 | +1.60% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2,958円 | +1.51% |
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 1376 | カネコ種苗 | 1,519円 | +1.20% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,934円 | -0.87% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,979円 | -1.19% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,453円 | -1.37% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2,637円 | -1.57% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,447円 | -1.83% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,244円 | -2.39% |
| 2768 | 双日 | 5,072円 | -2.74% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 774円 | -2.76% |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 8,615円 | -2.79% |
| 3036 | アルコニックス | 2,451円 | -3.50% |
食品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2916 | 仙波糖化工業 | 757円 | +2.99% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,955円 | +2.87% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 2809 | キユーピー | 4,630円 | +2.32% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 889円 | +2.30% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,448円 | +2.24% |
| 2801 | キッコーマン | 1,667円 | +2.14% |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 627円 | +1.95% |
| 2212 | 山崎製パン | 3,372円 | +1.93% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,909円 | +1.93% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
