最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
丸紅(8002)の株価はどう動く?
丸紅(8002)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
卸売
パーフェクトオーダー
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -5.22%
- 売買代金 94,041,386,942円(5日平均比 4.28倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
包み陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
#JPX日経400#LNG#データセンター#リサイクル#レアアース#レアメタル#光海底ケーブル#原子力発電#原油高メリット#天然ガス火力発電#水素#海水淡水化#海運#石油#石炭#空飛ぶクルマ#総合商社#肥料#読売333#銅#食品
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
丸紅の株価分析
丸紅は前日比-5.22%、売買代金94,041,386,942円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
丸紅は今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比-2.92%、MA75比+2.12%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
丸紅は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
丸紅の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
中立
強弱のシグナルが拮抗しており、明確な方向感は出ていません。次のトリガーを待つ局面です。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
70
/100
307位 / 4,137銘柄
Sランク
307位 / 4,137銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,755円
-317円 (-5.22%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
2日パターン
包み陰線
2日組み合わせでは、前日の買いを当日の売りが包み込んでおり、失速から下方向へ傾きやすい形です。高値圏では特に注意が必要です。
詳細情報
| 始値 | 6,146円 |
|---|---|
| 高値 | 6,160円 |
| 安値 | 5,744円 |
| VWAP | 5,886.49円 |
| 出来高 | 15,975,800株 |
| 売買代金 | 94,041,386,942円 |
| MA5 | 5,951.40円 |
| MA25 | 5,928.04円 |
| MA75 | 5,635.47円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2,469円 | 2,389円 | -3.22% |
| 2024-01-12 | 2,435円 | 2,460円 | +1.01% |
| 2024-01-11 | 2,400円 | 2,492円 | +3.83% |
| 2024-01-10 | 2,334円 | 2,484円 | +6.43% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
LNG テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6331 | 三菱化工機 | 3,260円 | +2.52% |
| 9115 | 明海グループ | 1,294円 | +1.57% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,023円 | +1.19% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,012円 | +0.85% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
リサイクル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 101円 | +4.12% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5408 | 中山製鋼所 | 612円 | +3.38% |
| 7947 | エフピコ | 2,366円 | +3.09% |
| 8173 | Joshin | 2,990円 | +2.96% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
| 8103 | 明和産業 | 854円 | +2.89% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,580円 | +2.30% |
| 6166 | 中村超硬 | 735円 | +2.08% |
| 5724 | アサカ理研 | 3,095円 | +1.64% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,163円 | +8.29% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,173円 | +2.89% |
| 8103 | 明和産業 | 854円 | +2.89% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,580円 | +2.30% |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,496円 | +2.12% |
光海底ケーブル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6524 | 湖北工業 | 5,600円 | +2.56% |
| 4390 | IPS | 3,255円 | +1.40% |
| 6834 | 精工技研 | 28,950円 | ±0.00% |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,805円 | -0.11% |
| 7231 | トピー工業 | 2,940円 | -0.24% |
| 9432 | NTT | 152円 | -0.33% |
| 6777 | santec_Holdings | 27,830円 | -0.39% |
| 9433 | KDDI | 2,548円 | -1.34% |
| 6701 | 日本電気 | 4,035円 | -1.61% |
| 8031 | 三井物産 | 5,765円 | -2.22% |
原子力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 8070 | 東京産業 | 887円 | +1.60% |
| 1945 | 東京エネシス | 1,915円 | +1.22% |
| 6466 | TVE | 4,640円 | +1.20% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
| 7760 | IMV | 3,495円 | +0.87% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,294円 | +0.70% |
| 1952 | 新日本空調 | 3,585円 | +0.70% |
原油高メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,023円 | +1.19% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,268円 | +0.09% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,385円 | +0.08% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 12,895円 | -0.12% |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 3,982円 | -0.52% |
天然ガス火力発電 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,023円 | +1.19% |
| 9508 | 九州電力 | 1,709円 | +1.15% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 5,704円 | +0.39% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,612円 | +0.37% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% |
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
海水淡水化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,941円 | +0.75% |
| 3896 | 阿波製紙 | 445円 | +0.68% |
| 7004 | カナデビア | 1,200円 | +0.50% |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 5,600円 | +0.36% |
| 4245 | ダイキアクシス | 698円 | +0.29% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,385円 | +0.08% |
海運 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,850円 | +3.29% |
| 9310 | 日本トランスシティ | 1,193円 | +2.49% |
| 9115 | 明海グループ | 1,294円 | +1.57% |
| 9127 | 玉井商船 | 3,230円 | +0.78% |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2,045円 | +0.49% |
| 9380 | 東海運 | 390円 | +0.26% |
| 9363 | 大運 | 498円 | +0.20% |
| 9173 | 東海汽船 | 2,998円 | +0.03% |
| 9171 | 栗林商船 | 1,889円 | -0.05% |
| 8085 | ナラサキ産業 | 4,300円 | -0.23% |
石油 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8066 | 三谷商事 | 2,666円 | +3.01% |
| 7462 | CAPITA | 595円 | +2.06% |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 1,957円 | +2.03% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
| 5283 | 高見澤 | 3,335円 | +1.06% |
| 8132 | シナネンホールディングス | 6,980円 | +1.01% |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,012円 | +0.85% |
石炭 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
| 8835 | 太平洋興発 | 918円 | +1.32% |
| 4208 | UBE | 2,379円 | +0.51% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,326円 | +0.38% |
| 3315 | 日本コークス工業 | 104円 | ±0.00% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,311円 | -0.13% |
空飛ぶクルマ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 734円 | +6.22% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,710円 | +4.15% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 9201 | 日本航空 | 2,527円 | +2.97% |
| 6217 | 津田駒工業 | 1,610円 | +1.71% |
| 7270 | SUBARU | 2,370円 | +0.85% |
総合商社 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 8031 | 三井物産 | 5,765円 | -2.22% |
肥料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 4979 | OATアグリオ | 2,806円 | +3.89% |
| 4025 | 多木化学 | 4,670円 | +2.08% |
| 4061 | デンカ | 4,173円 | +1.78% |
| 8835 | 太平洋興発 | 918円 | +1.32% |
| 4249 | 森六 | 2,449円 | +0.74% |
| 4005 | 住友化学 | 513円 | +0.65% |
| 4208 | UBE | 2,379円 | +0.51% |
| 6325 | タカキタ | 408円 | +0.49% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,268円 | +0.09% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 1,164円 | +6.79% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 117円 | +1.74% |
| 5724 | アサカ理研 | 3,095円 | +1.64% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,200円 | +1.57% |
| 3036 | アルコニックス | 2,519円 | +1.53% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,532円 | +1.16% |
食品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 2216 | カンロ | 1,180円 | +7.66% |
| 5884 | クラダシ | 505円 | +3.48% |
| 2585 | ライフドリンクカンパニー | 1,453円 | +3.20% |
| 3111 | オーミケンシ | 197円 | +2.60% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,168円 | +2.07% |
| 2607 | 不二製油 | 3,396円 | +1.95% |
| 2924 | イフジ産業 | 1,920円 | +1.86% |
| 2207 | meito | 3,280円 | +1.71% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 5,755円 | 5,951.40円 | 5,928.04円 | 5,635.47円 |
| 2026-04-30 | 6,072円 | 5,986.20円 | 5,924.28円 | 5,620.11円 |
| 2026-04-28 | 6,084円 | 5,953.40円 | 5,905.80円 | 5,600.59円 |
| 2026-04-27 | 5,910円 | 5,936.80円 | 5,876.68円 | 5,580.56円 |
| 2026-04-24 | 5,936円 | 5,931.80円 | 5,847.84円 | 5,562.51円 |
| 2026-04-23 | 5,929円 | 5,915.20円 | 5,830.20円 | 5,542.67円 |
| 2026-04-22 | 5,908円 | 5,937.40円 | 5,826.44円 | 5,521.65円 |
| 2026-04-21 | 6,001円 | 5,937.60円 | 5,817.88円 | 5,501.04円 |
| 2026-04-20 | 5,885円 | 5,941.00円 | 5,803.16円 | 5,478.77円 |
| 2026-04-17 | 5,853円 | 5,950.40円 | 5,791.40円 | 5,458.32円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
