| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% | 5,712,900株 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 523円 | +0.19% | 9,200株 |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% | 30,400株 |
| 5237 | ノザワ | 1,253円 | -0.63% | 6,800株 |
| 4998 | フマキラー | 1,160円 | -0.68% | 26,200株 |
| 6325 | タカキタ | 396円 | -0.75% | 4,400株 |
| 8835 | 太平洋興発 | 887円 | -1.66% | 42,200株 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 2,063円 | -1.81% | 33,600株 |
| 4025 | 多木化学 | 4,420円 | -2.10% | 68,900株 |
| 4979 | OATアグリオ | 2,760円 | -2.16% | 82,500株 |
| 1376 | カネコ種苗 | 1,448円 | -2.29% | 13,500株 |
| 4044 | セントラル硝子 | 3,950円 | -2.71% | 108,400株 |
| 2053 | 中部飼料 | 1,766円 | -3.23% | 66,900株 |
| 2931 | ユーグレナ | 374円 | -3.36% | 1,581,300株 |
| 7780 | メニコン | 1,690円 | -3.43% | 219,900株 |
| 4362 | 日本精化 | 2,505円 | -4.06% | 53,800株 |
| 4208 | UBE | 2,486円 | -4.40% | 964,400株 |
| 4005 | 住友化学 | 483円 | -4.43% | 19,247,400株 |
| 4061 | デンカ | 3,280円 | -4.57% | 871,000株 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,125円 | -4.74% | 212,500株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 8002 | 丸紅 | 5,495円 | -5.83% | 8,699,000株 |
| 8031 | 三井物産 | 6,250円 | -6.14% | 16,432,200株 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3,973円 | -6.45% | 1,370,000株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
