| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% | 4,171,300株 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% | 5,712,900株 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% | 200株 |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,660円 | -1.31% | 219,500株 |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% | 258,200株 |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% | 7,727,800株 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% | 2,994,600株 |
| 8103 | 明和産業 | 815円 | -2.86% | 593,800株 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 996円 | -3.30% | 63,600株 |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% | 80,300株 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,515円 | -4.01% | 222,300株 |
| 7746 | 岡本硝子 | 1,078円 | -4.01% | 773,000株 |
| 8078 | 阪和興業 | 7,800円 | -4.18% | 150,300株 |
| 3036 | アルコニックス | 2,812円 | -4.35% | 242,600株 |
| 1662 | 石油資源開発 | 2,591円 | -4.57% | 6,554,300株 |
| 7280 | ミツバ | 1,243円 | -4.82% | 282,400株 |
| 2768 | 双日 | 6,232円 | -4.85% | 2,492,700株 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 3,220円 | -4.87% | 602,700株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,690円 | -5.06% | 793,300株 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,373円 | -5.16% | 10,998,400株 |
| 5724 | アサカ理研 | 3,700円 | -5.25% | 107,600株 |
| 8058 | 三菱商事 | 5,397円 | -5.51% | 22,540,600株 |
| 8002 | 丸紅 | 5,495円 | -5.83% | 8,699,000株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1,959円 | -5.86% | 1,866,100株 |
| 8031 | 三井物産 | 6,250円 | -6.14% | 16,432,200株 |
| 8015 | 豊田通商 | 6,275円 | -6.20% | 4,457,900株 |
| 5857 | AREホールディングス | 3,605円 | -6.73% | 711,200株 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,221円 | -6.82% | 6,014,300株 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,270円 | -7.50% | 519,400株 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,271円 | -7.75% | 862,800株 |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,904円 | -8.54% | 737,100株 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,137円 | -8.77% | 6,650,400株 |
| 7456 | 松田産業 | 6,680円 | -9.24% | 238,900株 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 962円 | -10.09% | 488,900株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
