データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
三菱マテリアル(5711)株価・チャート
東証PR
非鉄金属
上昇トレンド
やや強い
上昇基調・大きく下落・注目度高い
上昇基調・大きく下落・注目度高い
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は約3.9倍に増加しており、資金流入が強まっています。
- 断続的に高値を更新しており、上昇圧力が見られます。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は短期移動平均線(MA5)より上に位置しています。
- 前日比-6.82%の下落となりました。
- 売買代金は31,962,456,063円と大きく、資金流入が確認できます。
終値
5,221円
-382円 (-6.82%)
詳細情報
| 始値 | 5,449円 |
|---|---|
| 高値 | 5,449円 |
| 安値 | 5,201円 |
| VWAP | 5,314.41円 |
| 出来高 | 6,014,300株 |
| 売買代金 | 31,962,456,063円 |
| MA5 | 5,139.20円 |
| MA25 | 5,307.48円 |
| MA75 | 4,355.27円 |
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 2,270円 | 2,311円 | +1.78% |
| 2025-02-12 | 2,464円 | 2,416円 | -1.93% |
| 2025-02-10 | 2,495円 | 2,364円 | -5.25% |
| 2025-01-30 | 2,440円 | 2,402円 | -1.58% |
| 2025-01-28 | 2,448円 | 2,464円 | +0.65% |
| 2025-01-27 | 2,472円 | 2,495円 | +0.95% |
| 2023-11-27 | 2,501円 | 2,471円 | -1.18% |
| 2023-11-24 | 2,512円 | 2,493円 | -0.76% |
| 2023-11-22 | 2,497円 | 2,478円 | -0.76% |
| 2023-11-20 | 2,432円 | 2,481円 | +2.02% |
| 2023-11-17 | 2,456円 | 2,507円 | +2.08% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
レアアース テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 3,610円 | +3.14% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 3176 | 三洋貿易 | 1,660円 | -1.31% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
| 7003 | 三井E&S | 6,719円 | -1.73% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% |
| 8103 | 明和産業 | 815円 | -2.86% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 996円 | -3.30% |
| 6167 | 冨士ダイス | 1,163円 | -3.88% |
レアメタル テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 1605 | INPEX | 4,700円 | +0.53% |
| 4080 | 田中化学研究所 | 408円 | -0.97% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 802円 | -0.99% |
| 4524 | 森下仁丹 | 2,299円 | -1.16% |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,114円 | -1.24% |
| 3168 | MERF | 1,423円 | -1.32% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,205円 | -2.57% |
| 8103 | 明和産業 | 815円 | -2.86% |
光ファイバー テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,701円 | -0.29% |
| 6777 | santec_Holdings | 20,060円 | -0.35% |
| 3173 | Cominix | 990円 | -0.40% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% |
| 7419 | ノジマ | 1,080円 | -1.37% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 6521 | オキサイド | 5,190円 | +1.96% |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 1,325円 | +0.45% |
| 9165 | クオルテック | 1,410円 | -0.28% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,785円 | -1.43% |
| 6919 | ケル | 1,511円 | -1.56% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | -1.63% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6937 | 古河電池 | 1,393円 | ±0.00% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% |
| 3004 | 神栄 | 2,570円 | -0.89% |
金 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2037 | NEXT_NOTES_金先物ベアETN | 1,164円 | +3.10% |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 3,185円 | -2.45% |
| 8705 | 日産証券グループ | 283円 | -2.75% |
| 1672 | WisdomTree_金上場投資信託 | 71,440円 | -3.03% |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア受益証券 | 70,670円 | -3.21% |
| 1328 | NEXT_FUNDS_金価格連動型上場投信 | 18,225円 | -3.32% |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 23,040円 | -3.58% |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% |
| 8742 | 小林洋行 | 500円 | -4.03% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,805円 | -4.66% |
銅 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 3168 | MERF | 1,423円 | -1.32% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006円 | -2.03% |
| 2776 | 新都ホールディングス | 132円 | -2.22% |
| 8075 | 神鋼商事 | 2,370円 | -3.23% |
| 1693 | WisdomTree_銅上場投資信託 | 7,586円 | -3.73% |
| 5706 | 三井金属 | 31,110円 | -3.98% |
| 3036 | アルコニックス | 2,812円 | -4.35% |
| 5016 | JX金属 | 3,788円 | -4.82% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8071 | 東海エレクトロニクス | 2,939円 | +3.01% |
| 8065 | 佐藤商事 | 2,465円 | +2.28% |
| 4627 | ナトコ | 1,820円 | +1.05% |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,314円 | -0.30% |
| 4249 | 森六 | 2,459円 | -0.36% |
| 5695 | パウダーテック | 2,578円 | -0.46% |
| 4409 | 東邦化学工業 | 780円 | -0.64% |
| 8152 | ソマール | 5,930円 | -1.00% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,563円 | -1.27% |
電線 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,701円 | -0.29% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% |
| 7619 | 田中商事 | 882円 | -0.68% |
| 7887 | 南海プライウッド | 11,000円 | -1.35% |
| 5803 | フジクラ | 25,330円 | -1.46% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 2,618円 | -2.22% |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% |
| 9906 | 藤井産業 | 4,075円 | -2.98% |
| 5816 | オーナンバ | 1,720円 | -3.04% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 5,179円 | 5,480.00円 | 5,107.32円 | 4,110.01円 |
| 2026-03-09 | 4,863円 | 5,232.00円 | 5,118.44円 | 4,133.29円 |
| 2026-03-10 | 5,165円 | 5,135.40円 | 5,147.12円 | 4,160.63円 |
| 2026-03-11 | 5,260円 | 5,147.40円 | 5,190.36円 | 4,189.12円 |
| 2026-03-12 | 5,091円 | 5,111.60円 | 5,216.64円 | 4,216.84円 |
| 2026-03-13 | 5,039円 | 5,083.60円 | 5,231.16円 | 4,244.07円 |
| 2026-03-16 | 4,930円 | 5,097.00円 | 5,248.56円 | 4,268.96円 |
| 2026-03-17 | 4,903円 | 5,044.60円 | 5,263.12円 | 4,294.44円 |
| 2026-03-18 | 5,603円 | 5,113.20円 | 5,296.20円 | 4,327.79円 |
| 2026-03-19 | 5,221円 | 5,139.20円 | 5,307.48円 | 4,355.27円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
