| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,725円 | +0.75% | 16,900株 |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,630円 | +0.14% | 98,200株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,570円 | -0.10% | 394,200株 |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% | 21,700株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% | 2,500株 |
| 3778 | さくらインターネット | 2,780円 | -0.79% | 429,300株 |
| 3004 | 神栄 | 2,570円 | -0.89% | 5,900株 |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,315円 | -0.90% | 2,200株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 3524 | 日東製網 | 1,557円 | -1.52% | 4,700株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 7751 | キヤノン | 4,305円 | -1.53% | 5,223,700株 |
| 7607 | 進和 | 3,115円 | -1.58% | 23,300株 |
| 6467 | ニチダイ | 346円 | -1.70% | 15,500株 |
| 7270 | SUBARU | 2,559円 | -1.90% | 5,491,900株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 700円 | -1.96% | 22,700株 |
| 7721 | 東京計器 | 8,180円 | -2.04% | 319,400株 |
| 5570 | ジェノバ | 672円 | -2.04% | 16,100株 |
| 6853 | 共和電業 | 756円 | -2.07% | 38,000株 |
| 7867 | タカラトミー | 2,754円 | -2.08% | 427,100株 |
| 2359 | コア | 2,185円 | -2.15% | 37,000株 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,798円 | -2.21% | 1,409,200株 |
| 7731 | ニコン | 1,935円 | -2.30% | 2,677,600株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% | 23,090,100株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 3401 | 帝人 | 1,568円 | -2.61% | 1,735,800株 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,071円 | -2.74% | 1,219,300株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2,800円 | -2.78% | 1,533,900株 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3,295円 | -2.80% | 21,400株 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1,365円 | -2.85% | 19,100株 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1,980円 | -2.85% | 233,000株 |
| 5572 | Ridge-i | 2,063円 | -2.96% | 14,600株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 9348 | ispace | 584円 | -3.15% | 1,509,100株 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,302円 | -3.20% | 49,387,200株 |
| 3569 | セーレン | 3,150円 | -3.23% | 168,400株 |
| 6165 | パンチ工業 | 488円 | -3.37% | 64,300株 |
| 6370 | 栗田工業 | 7,698円 | -3.46% | 539,800株 |
| 6753 | シャープ | 579円 | -3.47% | 3,873,300株 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 388円 | -3.48% | 23,800株 |
| 3741 | セック | 3,435円 | -3.51% | 112,000株 |
| 7004 | カナデビア | 984円 | -3.53% | 911,900株 |
| 3402 | 東レ | 1,098円 | -3.56% | 7,436,700株 |
| 6472 | NTN | 334円 | -3.63% | 5,882,600株 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,302円 | -3.64% | 159,100株 |
| 7537 | 丸文 | 1,121円 | -3.69% | 122,900株 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 12,490円 | -3.70% | 170,000株 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,298円 | -3.73% | 1,400,300株 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 899円 | -3.85% | 73,100株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% | 13,628,000株 |
| 6486 | イーグル工業 | 2,977円 | -4.12% | 92,800株 |
| 8088 | 岩谷産業 | 2,008円 | -4.13% | 3,446,400株 |
| 4202 | ダイセル | 1,353円 | -4.18% | 1,634,800株 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1,884円 | -4.27% | 26,400株 |
| 4403 | 日油 | 2,919円 | -4.30% | 671,600株 |
| 4208 | UBE | 2,486円 | -4.40% | 964,400株 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,676円 | -4.51% | 2,399,600株 |
| 6858 | 小野測器 | 823円 | -4.52% | 56,400株 |
| 6969 | 松尾電機 | 954円 | -4.60% | 25,700株 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2,671円 | -4.61% | 660,900株 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1,804円 | -4.65% | 66,400株 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2,559円 | -4.69% | 179,700株 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,989円 | -4.85% | 896,400株 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,045円 | -4.87% | 868,300株 |
| 6504 | 富士電機 | 11,150円 | -4.90% | 1,146,000株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,907円 | -5.01% | 5,091,600株 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 907円 | -5.02% | 11,686,900株 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4,135円 | -5.16% | 1,279,400株 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,723円 | -5.85% | 702,100株 |
| 5101 | 横浜ゴム | 6,066円 | -5.85% | 1,424,200株 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1,959円 | -5.86% | 1,866,100株 |
| 6841 | 横河電機 | 5,233円 | -5.98% | 1,893,100株 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,901円 | -6.17% | 126,900株 |
| 6232 | ACSL | 1,542円 | -6.26% | 886,900株 |
| 6327 | 北川精機 | 1,657円 | -6.38% | 417,900株 |
| 6473 | ジェイテクト | 1,670円 | -6.70% | 2,300,500株 |
| 7713 | シグマ光機 | 1,898円 | -6.78% | 81,300株 |
| 5256 | Fusic | 2,155円 | -6.79% | 12,600株 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,221円 | -6.82% | 6,014,300株 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 7,080円 | -7.21% | 399,400株 |
| 4275 | カーリット | 2,574円 | -7.54% | 409,100株 |
| 5741 | UACJ | 2,265円 | -7.74% | 2,067,900株 |
| 7760 | IMV | 3,180円 | -8.36% | 197,100株 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 310円 | -8.82% | 110,400株 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1,301円 | -10.03% | 1,504,900株 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1,501円 | -10.07% | 1,204,200株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
