最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
住友重機械工業(6302)の株価はどう動く?
住友重機械工業(6302)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
機械
上昇トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -4.19%
- 売買代金 5,157,368,384円(5日平均比 1.65倍)
- 中期では上昇トレンド維持
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
住友重機械工業の株価分析
住友重機械工業は前日比-4.19%、売買代金5,157,368,384円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
住友重機械工業は今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-4.90%、MA75比-3.76%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
住友重機械工業は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
住友重機械工業の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
55
/100
887位 / 4,148銘柄
Bランク
887位 / 4,148銘柄
Bランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,029円
-220円 (-4.19%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陰線
最新足では、大きく下押しした後に値を戻したものの、終値は始値を下回って引けた。下ヒゲが長いことから下値での買い需要は一定程度確認されるが、陰線であることから完全な主導権の転換には至っていない。翌足の推移を慎重に見極める局面といえる。
詳細情報
| 始値 | 5,181円 |
|---|---|
| 高値 | 5,191円 |
| 安値 | 4,858円 |
| VWAP | 5,005.21円 |
| 出来高 | 1,030,400株 |
| 売買代金 | 5,157,368,384円 |
| MA5 | 5,155.40円 |
| MA25 | 5,288.04円 |
| MA75 | 5,225.33円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5,439円 | 5,250円 | -3.47% |
| 2025-03-12 | 3,170円 | 3,260円 | +2.84% |
| 2024-01-12 | 3,621円 | 3,720円 | +2.73% |
| 2024-01-11 | 3,635円 | 3,793円 | +4.35% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | +12.09% |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 8,092円 | +5.85% |
| 1795 | マサル | 5,500円 | +5.57% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 6,419円 | +2.79% |
| 372A | レント | 5,490円 | +2.62% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 9,878円 | +2.52% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6482 | YUSHIN | 676円 | +1.50% |
| 8147 | トミタ | 1,439円 | +1.41% |
| 9914 | 植松商会 | 748円 | +1.36% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 3,955円 | +1.28% |
| 7435 | ナ・デックス | 1,215円 | +1.08% |
| 7218 | 田中精密工業 | 1,031円 | +0.59% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7476 | アズワン | 2,483円 | +0.93% |
| 7963 | 興研 | 1,813円 | +0.67% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 721円 | +0.14% |
| 4615 | 神東塗料 | 128円 | ±0.00% |
| 4224 | ロンシール工業 | 2,021円 | -0.20% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 7701 | 島津製作所 | 4,180円 | -0.55% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 851円 | -0.58% |
| 1976 | 明星工業 | 1,850円 | -0.59% |
ヒト型ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 4,056円 | -0.47% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 7242 | カヤバ | 4,195円 | -0.83% |
| 7259 | アイシン | 2,256円 | -1.29% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6592 | マブチモーター | 1,592円 | -1.55% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
| 2980 | SREホールディングス | 2,496円 | -2.80% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,274円 | -0.62% |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,810円 | -0.68% |
| 4826 | CIJ | 499円 | -0.80% |
| 4440 | ヴィッツ | 1,124円 | -1.83% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,276円 | -2.15% |
リニア中央新幹線 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,766円 | +1.54% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1,921円 | +0.18% |
| 1870 | 矢作建設工業 | 1,874円 | -0.11% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,580円 | -0.42% |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,350円 | -0.63% |
| 1719 | 安藤・間 | 1,801円 | -0.74% |
| 1867 | 植木組 | 2,647円 | -0.79% |
| 6647 | 森尾電機 | 2,777円 | -0.79% |
| 7242 | カヤバ | 4,195円 | -0.83% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,189円 | +1.97% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 6482 | YUSHIN | 676円 | +1.50% |
| 8147 | トミタ | 1,439円 | +1.41% |
| 9914 | 植松商会 | 748円 | +1.36% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 5351 | 品川リフラ | 2,026円 | +0.10% |
| 9888 | UEX | 987円 | +0.10% |
| 6147 | ヤマザキ | 181円 | ±0.00% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 4,450円 | -0.11% |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,527円 | -0.12% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9831 | ヤマダホールディングス | 699円 | +2.87% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 7087 | ウイルテック | 1,355円 | +0.37% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,460円 | +0.34% |
| 2311 | エプコ | 752円 | +0.13% |
| 3150 | グリムス | 2,597円 | +0.12% |
| 2489 | アドウェイズ | 309円 | ±0.00% |
| 2162 | nmsホールディングス | 535円 | ±0.00% |
| 6233 | KLASS | 387円 | ±0.00% |
| 3913 | GreenBee | 985円 | -0.30% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
造船 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,097円 | +1.39% |
| 4613 | 関西ペイント | 2,666円 | +0.40% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,698円 | +0.06% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 8,600円 | -1.04% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 2,443円 | -1.17% |
| 5444 | 大和工業 | 12,785円 | -1.31% |
| 6814 | 古野電気 | 7,100円 | -1.66% |
| 4617 | 中国塗料 | 3,550円 | -2.20% |
| 3089 | テクノアルファ | 1,002円 | -2.24% |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,353円 | -2.52% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 7963 | 興研 | 1,813円 | +0.67% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 3405 | クラレ | 1,774円 | +0.42% |
| 8093 | 極東貿易 | 1,745円 | ±0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,324円 | -0.17% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,900円 | -0.33% |
| 7701 | 島津製作所 | 4,180円 | -0.55% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
