最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
住友重機械工業(6302)の株価はどう動く?
住友重機械工業(6302)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
機械
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -0.44%
- 売買代金 4,389,559,454円(5日平均比 0.51倍)
- 中期では下降トレンド継続
2日パターンでは明確な優位性はまだ出ていません。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
住友重機械工業の株価分析
住友重機械工業は前日比-0.44%、売買代金4,389,559,454円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
住友重機械工業は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+2.10%、MA75比+0.66%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
住友重機械工業は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
住友重機械工業の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
5,246円
-23円 (-0.44%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
下影陽線
2日パターン
方向感なし
2日組み合わせでは、明確な優位性はまだ出ていません。次の1本で方向が固まるかを見たい局面です。
詳細情報
| 始値 | 5,238円 |
|---|---|
| 高値 | 5,268円 |
| 安値 | 5,152円 |
| VWAP | 5,234.39円 |
| 出来高 | 838,600株 |
| 売買代金 | 4,389,559,454円 |
| MA5 | 5,281.00円 |
| MA25 | 5,137.96円 |
| MA75 | 5,211.63円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 3,170円 | 3,260円 | +2.84% |
| 2024-01-12 | 3,621円 | 3,720円 | +2.73% |
| 2024-01-11 | 3,635円 | 3,793円 | +4.35% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 12,660円 | +6.39% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,290円 | +5.41% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6440 | JUKI | 799円 | +4.31% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,100円 | +4.27% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,145円 | +3.90% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6159 | ミクロン精密 | 2,130円 | +2.90% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1,965円 | +2.77% |
クリーンルーム テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 5142 | アキレス | 1,439円 | +3.38% |
| 6277 | ホソカワミクロン | 6,050円 | +2.20% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 1904 | 大成温調 | 5,300円 | +1.73% |
| 6845 | アズビル | 1,417円 | +1.65% |
| 3449 | テクノフレックス | 4,860円 | +1.57% |
| 6504 | 富士電機 | 13,180円 | +0.73% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,145円 | +3.90% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,025円 | +2.40% |
| 4784 | GMOインターネット | 580円 | +1.75% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,511円 | +1.14% |
| 5574 | ABEJA | 2,517円 | +0.76% |
| 4418 | JDSC | 850円 | +0.59% |
| 4440 | ヴィッツ | 1,182円 | +0.51% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,996円 | +0.47% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 734円 | +6.22% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6440 | JUKI | 799円 | +4.31% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6870 | 日本フェンオール | 2,596円 | +23.85% |
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6898 | トミタ電機 | 4,155円 | +9.78% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 7609 | ダイトロン | 3,140円 | +7.94% |
| 6823 | リオン | 3,650円 | +7.83% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 1,310円 | +1.87% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6472 | NTN | 399円 | +4.50% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 7537 | 丸文 | 1,193円 | +2.32% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 9412 | スカパーJSAT | 3,515円 | +1.88% |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,481円 | +1.62% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1,800円 | +1.24% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 5074 | テスホールディングス | 808円 | +4.53% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,371円 | +4.50% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 6328 | 荏原実業 | 2,426円 | +1.80% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 532円 | +1.78% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
造船 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3168 | MERF | 1,499円 | +3.38% |
| 5981 | 東京製綱 | 1,741円 | +2.84% |
| 5444 | 大和工業 | 12,120円 | +1.38% |
| 7013 | IHI | 2,880円 | +0.95% |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,242円 | +0.81% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,717円 | +0.09% |
| 6005 | 三浦工業 | 3,231円 | +0.06% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,640円 | ±0.00% |
| 4617 | 中国塗料 | 3,175円 | ±0.00% |
| 3089 | テクノアルファ | 1,044円 | -0.10% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 112円 | +4.67% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 8226 | 理経 | 502円 | +3.08% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 5,246円 | 5,281.00円 | 5,137.96円 | 5,211.63円 |
| 2026-04-30 | 5,269円 | 5,254.60円 | 5,131.56円 | 5,200.65円 |
| 2026-04-28 | 5,550円 | 5,230.80円 | 5,127.96円 | 5,188.45円 |
| 2026-04-27 | 5,231円 | 5,159.80円 | 5,102.52円 | 5,172.57円 |
| 2026-04-24 | 5,109円 | 5,175.20円 | 5,084.40円 | 5,160.75円 |
| 2026-04-23 | 5,114円 | 5,176.40円 | 5,081.84円 | 5,149.41円 |
| 2026-04-22 | 5,150円 | 5,183.60円 | 5,089.40円 | 5,136.55円 |
| 2026-04-21 | 5,195円 | 5,193.40円 | 5,087.56円 | 5,123.81円 |
| 2026-04-20 | 5,308円 | 5,197.40円 | 5,080.92円 | 5,110.61円 |
| 2026-04-17 | 5,115円 | 5,175.00円 | 5,071.88円 | 5,095.97円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
