最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
デクセリアルズ(4980)の株価はどう動く?
デクセリアルズ(4980)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
化学
上昇トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -7.10%
- 売買代金 8,888,622,036円(5日平均比 1.96倍)
- 中期では上昇トレンド維持
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
デクセリアルズの株価分析
デクセリアルズは前日比-7.10%、売買代金8,888,622,036円でした。 中期では上昇トレンドの形を維持しています。
デクセリアルズは今後上がる?
現在のトレンド判定は上昇トレンドです。 株価の位置はMA25比-18.62%、MA75比-0.54%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
デクセリアルズは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
デクセリアルズの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
⚠️ 価格は上昇しているが出来高は下落日に集中しており、上昇の持続力に疑問が残ります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
55
/100
887位 / 4,148銘柄
Bランク
887位 / 4,148銘柄
Bランク
トレンド ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,509円
-268円 (-7.10%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陰線
詳細情報
| 始値 | 3,700円 |
|---|---|
| 高値 | 3,705円 |
| 安値 | 3,402円 |
| VWAP | 3,512.04円 |
| 出来高 | 2,530,900株 |
| 売買代金 | 8,888,622,036円 |
| MA5 | 3,816.00円 |
| MA25 | 4,311.84円 |
| MA75 | 3,527.99円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 903円 | 1,023円 | +13.28% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
3,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 7747 | 朝日インテック | 3,569円 | +2.91% |
| 6393 | 油研工業 | 3,095円 | +2.65% |
| 2593 | 伊藤園 | 3,097円 | +2.62% |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 4,000円 | +2.56% |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | 3,690円 | +2.56% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 3,698円 | +2.27% |
| 2004 | 昭和産業 | 3,540円 | +2.16% |
| 8225 | タカチホ | 3,430円 | +2.08% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 2,195円 | +3.49% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
グローバルニッチ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7747 | 朝日インテック | 3,569円 | +2.91% |
| 7963 | 興研 | 1,813円 | +0.67% |
| 4027 | テイカ | 2,351円 | +0.43% |
| 6159 | ミクロン精密 | 1,792円 | +0.06% |
| 7716 | ナカニシ | 3,050円 | ±0.00% |
| 2413 | エムスリー | 1,919円 | -0.39% |
| 5185 | フコク | 1,844円 | -0.43% |
| 9837 | モリト | 1,790円 | -0.44% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 7856 | 萩原工業 | 1,777円 | -0.67% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9746 | TKC | 3,645円 | +1.25% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 507円 | +1.00% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
光デバイス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6804 | ホシデン | 2,723円 | ±0.00% |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,411円 | -1.39% |
| 6167 | 冨士ダイス | 948円 | -1.56% |
| 5819 | カナレ電気 | 1,729円 | -1.71% |
| 6701 | 日本電気 | 4,354円 | -1.96% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 26,510円 | -2.98% |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,460円 | -3.12% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 2,302円 | -4.00% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,370円 | -5.22% |
円安メリット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 4543 | テルモ | 2,268円 | +2.74% |
| 7217 | テイン | 429円 | +1.90% |
| 9104 | 商船三井 | 5,609円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 7733 | オリンパス | 1,772円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
化学 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4409 | 東邦化学工業 | 764円 | +2.00% |
| 4912 | ライオン | 1,711円 | +1.72% |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,472円 | +1.67% |
| 4923 | コタ | 1,203円 | +1.43% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,097円 | +1.39% |
| 4958 | 長谷川香料 | 3,300円 | +1.38% |
| 4465 | ニイタカ | 2,283円 | +1.20% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 975円 | +1.08% |
| 4218 | ニチバン | 1,934円 | +0.94% |
| 4919 | ミルボン | 2,834円 | +0.78% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2962 | テクニスコ | 1,395円 | +1.68% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,860円 | +0.82% |
| 7741 | HOYA | 25,215円 | +0.66% |
| 7951 | ヤマハ | 1,226円 | +0.33% |
| 8141 | 新光商事 | 1,605円 | +0.19% |
| 6803 | ティアック | 98円 | ±0.00% |
| 9867 | ソレキア | 10,190円 | -0.59% |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,684円 | -0.70% |
宇宙開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
宇宙開発関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 7867 | タカラトミー | 3,531円 | +1.88% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 4,765円 | +0.42% |
| 3524 | 日東製網 | 1,434円 | +0.14% |
| 7607 | 進和 | 3,075円 | ±0.00% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2871 | ニチレイ | 2,136円 | +5.38% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 9697 | カプコン | 3,412円 | +4.06% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,080円 | +3.64% |
| 9766 | コナミグループ | 18,875円 | +3.57% |
| 7309 | シマノ | 18,755円 | +3.39% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 2,426円 | +3.37% |
| 9107 | 川崎汽船 | 2,724円 | +3.03% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
電子材料 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4409 | 東邦化学工業 | 764円 | +2.00% |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 319円 | +0.95% |
| 4027 | テイカ | 2,351円 | +0.43% |
| 4249 | 森六 | 2,450円 | +0.37% |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4,053円 | -0.05% |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,527円 | -0.12% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 837円 | -0.17% |
| 6309 | 巴工業 | 1,909円 | -0.31% |
| 9913 | 日邦産業 | 3,120円 | -0.32% |
| 3176 | 三洋貿易 | 815円 | -0.37% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
