| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 970円 | +2.43% | 840,700株 |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% | 7,140,000株 |
| 3083 | スターシーズ | 1,047円 | +0.19% | 806,700株 |
| 9872 | 北恵 | 899円 | +0.11% | 2,700株 |
| 7087 | ウイルテック | 1,347円 | +0.00% | 3,400株 |
| 9338 | INFORICH | 4,545円 | -0.11% | 204,400株 |
| 2162 | nmsホールディングス | 445円 | -0.22% | 10,900株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,948円 | -0.57% | 10,735,400株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 6,923円 | -0.96% | 363,500株 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 2,828円 | -1.12% | 6,900株 |
| 6233 | KLASS | 399円 | -1.24% | 3,600株 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 540円 | -1.32% | 5,888,900株 |
| 7111 | INEST | 456円 | -1.51% | 9,700株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,601円 | -1.94% | 12,098,400株 |
| 6645 | オムロン | 4,566円 | -2.00% | 1,452,100株 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,159円 | -2.18% | 2,075,800株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 2,092円 | -2.40% | 533,100株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,500円 | -2.54% | 3,132,700株 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,071円 | -2.74% | 1,219,300株 |
| 3719 | AIストーム | 245円 | -2.78% | 1,000,200株 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1,365円 | -2.85% | 19,100株 |
| 6508 | 明電舎 | 7,610円 | -2.93% | 301,300株 |
| 2982 | ADワークスグループ | 419円 | -3.01% | 484,200株 |
| 2311 | エプコ | 803円 | -3.02% | 36,400株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 3133 | 海帆 | 357円 | -3.25% | 438,000株 |
| 8070 | 東京産業 | 922円 | -3.25% | 93,400株 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,500円 | -3.47% | 181,700株 |
| 6753 | シャープ | 579円 | -3.47% | 3,873,300株 |
| 6955 | FDK | 503円 | -3.64% | 524,800株 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 5,200円 | -3.70% | 88,000株 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 3,830円 | -3.89% | 39,900株 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,344円 | -3.91% | 5,265,800株 |
| 3150 | グリムス | 2,794円 | -3.92% | 108,800株 |
| 6748 | 星和電機 | 759円 | -4.17% | 42,700株 |
| 6971 | 京セラ | 2,421円 | -4.46% | 10,774,800株 |
| 7047 | ポート | 2,306円 | -4.67% | 117,700株 |
| 6328 | 荏原実業 | 2,526円 | -4.79% | 65,800株 |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,045円 | -4.87% | 868,300株 |
| 3913 | GreenBee | 1,027円 | -5.00% | 50,300株 |
| 6996 | ニチコン | 1,895円 | -5.01% | 419,800株 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,024円 | -5.07% | 26,730,900株 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,311円 | -5.52% | 110,700株 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,134円 | -5.76% | 3,688,200株 |
| 3863 | 日本製紙 | 1,206円 | -6.22% | 2,112,200株 |
| 5582 | グリッド | 2,391円 | -6.49% | 34,300株 |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,503円 | -6.59% | 360,500株 |
| 3825 | リミックスポイント | 232円 | -7.20% | 953,800株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 2,687円 | -8.07% | 727,700株 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 618円 | -8.71% | 1,073,600株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
