最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
小松製作所(6301)の株価はどう動く?
小松製作所(6301)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
機械
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -0.66%
- 売買代金 31,659,338,706円(5日平均比 0.82倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
小松製作所の株価分析
小松製作所は前日比-0.66%、売買代金31,659,338,706円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
小松製作所は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-2.72%、MA75比-2.78%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
小松製作所は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
小松製作所の買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや売り優勢
弱気・強気のシグナルが混在しており、慎重な見方が必要です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
40
/100
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
1,523位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
6,514円
-43円 (-0.66%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 6,657円 |
|---|---|
| 高値 | 6,704円 |
| 安値 | 6,514円 |
| VWAP | 6,567.51円 |
| 出来高 | 4,820,600株 |
| 売買代金 | 31,659,338,706円 |
| MA5 | 6,777.40円 |
| MA25 | 6,695.96円 |
| MA75 | 6,700.39円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 4,422円 | 4,401円 | -0.47% |
| 2025-05-29 | 4,440円 | 4,429円 | -0.25% |
| 2024-01-16 | 3,862円 | 3,909円 | +1.22% |
| 2024-01-15 | 3,910円 | 3,931円 | +0.54% |
| 2024-01-12 | 3,860円 | 3,904円 | +1.14% |
| 2024-01-11 | 3,884円 | 3,914円 | +0.77% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 12,660円 | +6.39% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 4,290円 | +5.41% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6440 | JUKI | 799円 | +4.31% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,100円 | +4.27% |
| 6480 | 日本トムソン | 1,145円 | +3.90% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6159 | ミクロン精密 | 2,130円 | +2.90% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1,965円 | +2.77% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 734円 | +6.22% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 4068 | ベイシス | 1,724円 | +4.17% |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,710円 | +4.15% |
| 9740 | セントラル警備保障 | 2,758円 | +4.08% |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,883円 | +3.15% |
ビッグデータ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 4800 | オリコン | 1,222円 | +5.80% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 73円 | +2.82% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 2436 | 共同ピーアール | 999円 | +2.36% |
| 4819 | デジタルガレージ | 2,511円 | +2.11% |
| 3920 | アイビーシー | 998円 | +1.84% |
| 2158 | FRONTEO | 791円 | +1.80% |
国土強靱化 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6150 | タケダ機械 | 3,200円 | +2.07% |
| 1813 | 不動テトラ | 3,015円 | +1.79% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 1815 | 鉄建建設 | 4,945円 | +1.54% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,596円 | +1.46% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1,668円 | +1.40% |
| 1786 | オリエンタル白石 | 377円 | +1.34% |
| 6305 | 日立建機 | 5,541円 | +1.26% |
水素 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 4406 | 新日本理化 | 202円 | +6.32% |
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 4043 | トクヤマ | 4,184円 | +4.65% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 613円 | +3.46% |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,835円 | +3.37% |
蓄電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9517 | イーレックス | 1,071円 | +6.04% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 5074 | テスホールディングス | 808円 | +4.53% |
| 3863 | 日本製紙 | 1,371円 | +4.50% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6748 | 星和電機 | 771円 | +2.12% |
| 6328 | 荏原実業 | 2,426円 | +1.80% |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 532円 | +1.78% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,700円 | +9.21% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
防衛 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 112円 | +4.67% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
| 8226 | 理経 | 502円 | +3.08% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
| 6208 | 石川製作所 | 2,200円 | +2.47% |
| 7721 | 東京計器 | 7,660円 | +2.00% |
| 290A | Synspective | 1,346円 | +1.82% |
| 7224 | 新明和工業 | 2,594円 | +1.61% |
| 5019 | 出光興産 | 1,370円 | +1.59% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 6,514円 | 6,777.40円 | 6,695.96円 | 6,700.39円 |
| 2026-04-30 | 6,557円 | 6,868.60円 | 6,692.76円 | 6,682.69円 |
| 2026-04-28 | 6,856円 | 6,929.80円 | 6,687.60円 | 6,663.63円 |
| 2026-04-27 | 7,053円 | 6,956.80円 | 6,663.64円 | 6,640.95円 |
| 2026-04-24 | 6,907円 | 6,946.20円 | 6,619.48円 | 6,615.68円 |
| 2026-04-23 | 6,970円 | 6,904.80円 | 6,596.96円 | 6,591.15円 |
| 2026-04-22 | 6,863円 | 6,873.20円 | 6,582.24円 | 6,564.88円 |
| 2026-04-21 | 6,991円 | 6,941.20円 | 6,571.60円 | 6,540.05円 |
| 2026-04-20 | 7,000円 | 6,948.80円 | 6,567.68円 | 6,513.19円 |
| 2026-04-17 | 6,700円 | 6,942.40円 | 6,571.40円 | 6,486.32円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
