| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 9740 | セントラル警備保障 | 3,075円 | +0.65% | 28,900株 |
| 5341 | ASAHI_EITOホールディングス | 186円 | +0.54% | 35,000株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 4,615円 | +0.22% | 200株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 4068 | ベイシス | 1,765円 | +0.00% | 700株 |
| 4016 | MITホールディングス | 919円 | +0.00% | 2,100株 |
| 不明 | 不明 | 不明 | ||
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,089円 | +0.00% | 49,500株 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1,374円 | -0.15% | 900株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 6888 | アクモス | 543円 | -0.73% | 9,200株 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 126円 | -0.79% | 280,500株 |
| 2303 | ドーン | 2,681円 | -0.89% | 6,300株 |
| 7752 | リコー | 1,359円 | -1.24% | 2,842,400株 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 627円 | -1.26% | 5,900株 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 2,420円 | -1.47% | 563,400株 |
| 9474 | ゼンリン | 1,000円 | -1.48% | 146,000株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2,751円 | -1.61% | 9,000株 |
| 3694 | オプティム | 418円 | -1.65% | 100,700株 |
| 9233 | アジア航測 | 1,255円 | -1.65% | 18,800株 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,648円 | -1.67% | 159,100株 |
| 2331 | ALSOK | 1,228円 | -1.68% | 1,251,200株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,101円 | -1.74% | 8,036,700株 |
| 7270 | SUBARU | 2,559円 | -1.90% | 5,491,900株 |
| 5570 | ジェノバ | 672円 | -2.04% | 16,100株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 6810 | マクセル | 2,023円 | -2.18% | 378,900株 |
| 4345 | シーティーエス | 916円 | -2.24% | 45,200株 |
| 7278 | エクセディ | 5,660円 | -2.41% | 198,900株 |
| 6981 | 村田製作所 | 3,748円 | -2.50% | 8,104,300株 |
| 6902 | デンソー | 1,916円 | -2.52% | 11,672,500株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,394円 | -2.59% | 60,800株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 10,880円 | -2.77% | 687,000株 |
| 4272 | 日本化薬 | 1,791円 | -2.90% | 728,700株 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,658円 | -2.92% | 276,700株 |
| 2325 | NJS | 4,650円 | -2.92% | 25,500株 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,193円 | -2.96% | 29,100株 |
| 3653 | モルフォ | 654円 | -2.97% | 48,100株 |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,952円 | -3.03% | 1,792,500株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,848円 | -3.04% | 22,002,700株 |
| 6798 | SMK | 2,998円 | -3.13% | 15,800株 |
| 6371 | 椿本チエイン | 2,348円 | -3.29% | 275,800株 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,302円 | -3.64% | 159,100株 |
| 6800 | ヨコオ | 3,035円 | -3.65% | 133,800株 |
| 4755 | 楽天グループ | 747円 | -3.74% | 20,000,600株 |
| 3905 | データセクション | 1,485円 | -3.76% | 370,200株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 4425 | Kudan | 2,000円 | -3.89% | 195,900株 |
| 6301 | 小松製作所 | 6,344円 | -3.91% | 5,265,800株 |
| 3156 | レスター | 2,818円 | -3.95% | 74,500株 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,599円 | -3.96% | 78,400株 |
| 3681 | ブイキューブ | 121円 | -3.97% | 85,100株 |
| 7013 | IHI | 3,769円 | -4.10% | 13,628,000株 |
| 6814 | 古野電気 | 6,770円 | -4.11% | 361,000株 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1,884円 | -4.27% | 26,400株 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,816円 | -4.30% | 1,048,500株 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4,685円 | -4.39% | 71,900株 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,790円 | -4.41% | 2,340,100株 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 940円 | -4.47% | 493,400株 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2,995円 | -4.47% | 259,100株 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,676円 | -4.51% | 2,399,600株 |
| 9202 | ANAホールディングス | 2,892円 | -4.57% | 4,321,000株 |
| 3444 | 菊池製作所 | 750円 | -4.82% | 85,000株 |
| 8053 | 住友商事 | 5,700円 | -4.87% | 5,384,000株 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 7,276円 | -4.90% | 1,096,900株 |
| 6326 | クボタ | 2,581円 | -4.90% | 4,931,400株 |
| 4316 | ビーマップ | 1,065円 | -4.91% | 97,000株 |
| 8226 | 理経 | 501円 | -4.93% | 268,900株 |
| 4814 | ネクストウェア | 192円 | -4.95% | 187,400株 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 884円 | -5.05% | 101,000株 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 702円 | -5.26% | 325,200株 |
| 8061 | 西華産業 | 2,527円 | -5.50% | 280,900株 |
| 4392 | FIG | 308円 | -5.52% | 194,700株 |
| 6250 | やまびこ | 3,595円 | -5.64% | 110,200株 |
| 6232 | ACSL | 1,542円 | -6.26% | 886,900株 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4,659円 | -6.99% | 1,785,200株 |
| 2667 | イメージワン | 224円 | -7.05% | 276,600株 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 7,080円 | -7.21% | 399,400株 |
| 7719 | 東京衡機 | 650円 | -7.67% | 1,311,600株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
