最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
古野電気(6814)の株価はどう動く?
古野電気(6814)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
電気機器
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -1.66%
- 売買代金 3,712,332,222円(5日平均比 0.61倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
古野電気の株価分析
古野電気は前日比-1.66%、売買代金3,712,332,222円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
古野電気は今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+12.56%、MA75比+8.98%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
古野電気は初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
古野電気の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,778位 / 4,148銘柄
Cランク
1,778位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
7,100円
-120円 (-1.66%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
詳細情報
| 始値 | 7,120円 |
|---|---|
| 高値 | 7,210円 |
| 安値 | 6,780円 |
| VWAP | 6,979.38円 |
| 出来高 | 531,900株 |
| 売買代金 | 3,712,332,222円 |
| MA5 | 7,292.00円 |
| MA25 | 6,308.00円 |
| MA75 | 6,514.93円 |
便利リンク
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7581 | サイゼリヤ | 7,600円 | +12.09% |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 8,092円 | +5.85% |
| 1795 | マサル | 5,500円 | +5.57% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 9101 | 日本郵船 | 5,706円 | +3.00% |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 6,419円 | +2.79% |
| 372A | レント | 5,490円 | +2.62% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,480円 | +2.53% |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 9,878円 | +2.52% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,347円 | +2.45% |
グローバルニッチ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7747 | 朝日インテック | 3,569円 | +2.91% |
| 7963 | 興研 | 1,813円 | +0.67% |
| 4027 | テイカ | 2,351円 | +0.43% |
| 6159 | ミクロン精密 | 1,792円 | +0.06% |
| 7716 | ナカニシ | 3,050円 | ±0.00% |
| 2413 | エムスリー | 1,919円 | -0.39% |
| 5185 | フコク | 1,844円 | -0.43% |
| 9837 | モリト | 1,790円 | -0.44% |
| 6841 | 横河電機 | 5,468円 | -0.49% |
| 7856 | 萩原工業 | 1,777円 | -0.67% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,027円 | +0.95% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 2,319円 | +0.80% |
| 7270 | SUBARU | 2,534円 | +0.62% |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,837円 | +0.55% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
自動運転車 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,785円 | +1.20% |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 984円 | +1.13% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,470円 | +0.93% |
| 3653 | モルフォ | 634円 | +0.48% |
| 9434 | ソフトバンク | 221円 | +0.41% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,415円 | +0.21% |
| 9432 | NTT | 151円 | +0.13% |
| 2186 | ソーバル | 914円 | +0.11% |
| 7261 | マツダ | 1,137円 | +0.09% |
造船 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,097円 | +1.39% |
| 4613 | 関西ペイント | 2,666円 | +0.40% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,698円 | +0.06% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 8,600円 | -1.04% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 2,443円 | -1.17% |
| 5444 | 大和工業 | 12,785円 | -1.31% |
| 4617 | 中国塗料 | 3,550円 | -2.20% |
| 3089 | テクノアルファ | 1,002円 | -2.24% |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,353円 | -2.52% |
| 6005 | 三浦工業 | 3,156円 | -2.59% |
防災 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,462円 | +3.93% |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,980円 | +2.31% |
| 3050 | DCMホールディングス | 1,508円 | +1.69% |
| 7077 | ALiNKインターネット | 1,023円 | +1.59% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 4356 | 応用技術 | 1,660円 | +1.22% |
| 9735 | セコム | 6,745円 | +1.00% |
| 5401 | 日本製鉄 | 586円 | +0.93% |
| 9433 | KDDI | 2,868円 | +0.84% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,729円 | +0.65% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
