最終更新:2026-06-15の終値時点データです。
日本特殊陶業(5334)の株価はどう動く?
日本特殊陶業(5334)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
ガラス土石
パーフェクトオーダー
2026年06月15日(月)当日の評価
やや強気
当日はやや買い優勢です。上昇基調は維持していますが、勢いの持続は次の値動き確認が必要です。
- 前日比 +2.69%
- 売買代金 8,267,765,440円(5日平均比 0.80倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
切り返し陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
日本特殊陶業の株価分析
日本特殊陶業は前日比+2.69%、売買代金8,267,765,440円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
日本特殊陶業は今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+3.69%、MA75比+19.63%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
日本特殊陶業は初動か?
前日比+2.69%、売買代金8,267,765,440円で、初動候補として見られやすい状態です。
日本特殊陶業の買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
90
/100
70位 / 4,155銘柄
Sランク
70位 / 4,155銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
モメンタム △
資金流入 ◎
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
10,235円
+268円 (+2.69%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 10,120円 |
|---|---|
| 高値 | 10,255円 |
| 安値 | 10,035円 |
| VWAP | 10,156.96円 |
| 出来高 | 814,000株 |
| 売買代金 | 8,267,765,440円 |
| MA5 | 10,058.40円 |
| MA25 | 9,871.00円 |
| MA75 | 8,555.56円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 4,410円 | 4,789円 | +8.59% |
| 2024-10-29 | 4,350円 | 4,836円 | +11.17% |
| 2024-10-28 | 4,327円 | 4,896円 | +13.15% |
| 2024-10-25 | 4,240円 | 4,850円 | +14.39% |
| 2024-01-04 | 3,455円 | 3,934円 | +13.86% |
| 2023-06-20 | 2,753円 | 2,923円 | +6.18% |
| 2023-06-16 | 2,764円 | 2,883円 | +4.32% |
| 2023-02-15 | 2,672円 | 2,762円 | +3.37% |
| 2023-02-14 | 2,635円 | 2,778円 | +5.43% |
| 2023-02-13 | 2,608円 | 2,739円 | +5.02% |
| 2023-02-10 | 2,616円 | 2,782円 | +6.35% |
| 2023-02-09 | 2,617円 | 2,753円 | +5.20% |
| 2023-02-08 | 2,607円 | 2,694円 | +3.34% |
| 2023-02-07 | 2,618円 | 2,749円 | +5.00% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
5,000円〜10,000円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 7,930円 | +14.43% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,700円 | +12.65% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6407 | CKD | 7,390円 | +11.30% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 1942 | 関電工 | 6,342円 | +9.86% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
セラミックス テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,020円 | +8.89% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 6143 | ソディック | 2,017円 | +8.09% |
| 2962 | テクニスコ | 1,048円 | +7.60% |
| 4042 | 東ソー | 3,037円 | +6.13% |
| 5331 | ノリタケ | 4,020円 | +5.24% |
| 4061 | デンカ | 4,227円 | +4.91% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 4316 | ビーマップ | 130円 | +11.11% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,820円 | +9.08% |
| 6800 | ヨコオ | 5,530円 | +7.38% |
| 4425 | Kudan | 1,748円 | +6.20% |
| 9202 | ANAホールディングス | 3,010円 | +6.02% |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,476円 | +5.74% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | +5.64% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 6627 | テラプローブ | 10,740円 | +10.38% |
| 6920 | レーザーテック | 48,300円 | +9.77% |
| 6707 | サンケン電気 | 8,900円 | +8.92% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
全固体電池 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 6997 | 日本ケミコン | 4,790円 | +14.73% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1,015円 | +10.57% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,005円 | +7.87% |
| 4046 | 大阪ソーダ | 1,931円 | +7.10% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6387 | サムコ | 15,200円 | +23.58% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 6264 | マルマエ | 2,660円 | +14.90% |
| 6266 | タツモ | 4,175円 | +12.84% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6498 | キッツ | 2,541円 | +12.48% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3,300円 | +11.94% |
| 6407 | CKD | 7,390円 | +11.30% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
半導体部材・部品 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 6966 | 三井ハイテック | 958円 | +18.56% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 4462 | 石原ケミカル | 3,645円 | +14.80% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,170円 | +11.57% |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,125円 | +10.74% |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,020円 | +8.89% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 18,395円 | +8.53% |
| 4043 | トクヤマ | 5,100円 | +8.51% |
| 5333 | NGK | 6,635円 | +8.47% |
読売333 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | 19,285円 | +22.64% |
| 4062 | イビデン | 22,750円 | +19.08% |
| 3436 | SUMCO | 4,305円 | +17.85% |
| 6981 | 村田製作所 | 10,060円 | +17.58% |
| 1801 | 大成建設 | 15,165円 | +13.38% |
| 6361 | 荏原製作所 | 6,204円 | +12.68% |
| 6525 | KOKUSAI_ELECTRIC | 9,958円 | +12.20% |
| 6762 | TDK | 3,906円 | +11.47% |
| 7013 | IHI | 2,705円 | +11.32% |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,130円 | +11.03% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 10,235円 | 10,058.40円 | 9,871.00円 | 8,555.56円 |
| 2026-06-12 | 9,967円 | 9,986.80円 | 9,829.72円 | 8,523.00円 |
| 2026-06-11 | 9,912円 | 10,024.40円 | 9,778.20円 | 8,497.31円 |
| 2026-06-10 | 9,918円 | 10,087.00円 | 9,705.04円 | 8,468.21円 |
| 2026-06-09 | 10,260円 | 10,137.40円 | 9,626.80円 | 8,434.80円 |
| 2026-06-08 | 9,877円 | 10,071.00円 | 9,552.84円 | 8,393.59円 |
| 2026-06-05 | 10,155円 | 10,120.60円 | 9,499.64円 | 8,356.55円 |
| 2026-06-04 | 10,225円 | 10,122.60円 | 9,422.76円 | 8,311.24円 |
| 2026-06-03 | 10,170円 | 10,061.60円 | 9,348.16円 | 8,265.17円 |
| 2026-06-02 | 9,928円 | 10,008.20円 | 9,277.60円 | 8,219.48円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
