最終更新:2026-06-05の終値時点データです。
FIG(4392)の株価はどう動く?
FIG(4392)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証プライム
情報通信
パーフェクトオーダー
2026年06月05日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 -0.22%
- 売買代金 12,139,508,446円(5日平均比 0.82倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
上ヒゲが出ており、高値では売り圧力も確認されます。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
FIGの株価分析
FIGは前日比-0.22%、売買代金12,139,508,446円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
FIGは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+5.38%、MA75比+109.22%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
FIGは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
FIGの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
75
/100
237位 / 4,140銘柄
Sランク
237位 / 4,140銘柄
Sランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ◎
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,360円
-3円 (-0.22%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
上影陽線
詳細情報
| 始値 | 1,301円 |
|---|---|
| 高値 | 1,546円 |
| 安値 | 1,300円 |
| VWAP | 1,415.29円 |
| 出来高 | 8,577,400株 |
| 売買代金 | 12,139,508,446円 |
| MA5 | 1,614.40円 |
| MA25 | 1,290.60円 |
| MA75 | 650.03円 |
便利リンク
1,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3444 | 菊池製作所 | 1,178円 | +12.19% |
| 6656 | インスペック | 1,365円 | +11.61% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 1,604円 | +10.24% |
| 5981 | 東京製綱 | 2,026円 | +10.05% |
| 6208 | 石川製作所 | 1,923円 | +9.70% |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,650円 | +9.49% |
| 6378 | 木村化工機 | 1,221円 | +9.21% |
| 4889 | レナサイエンス | 1,713円 | +8.97% |
| 6666 | リバーエレテック | 1,228円 | +8.58% |
FA関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9824 | 泉州電業 | 7,010円 | +8.68% |
| 5817 | JMACS | 987円 | +5.00% |
| 6104 | 芝浦機械 | 4,255円 | +4.55% |
| 6508 | 明電舎 | 9,820円 | +3.70% |
| 6327 | 北川精機 | 3,980円 | +3.65% |
| 6599 | エブレン | 3,315円 | +3.59% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 14,510円 | +3.27% |
| 2354 | YE_DIGITAL | 965円 | +2.99% |
| 1961 | 三機工業 | 2,318円 | +2.89% |
| 8159 | 立花エレテック | 3,280円 | +2.82% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 478円 | +20.10% |
| 4378 | CINC | 653円 | +18.08% |
| 4422 | VALUENEX | 765円 | +15.04% |
| 5137 | スマートドライブ | 214円 | +11.46% |
| 5256 | Fusic | 2,603円 | +10.86% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 5034 | unerry | 2,116円 | +8.46% |
| 7060 | ギークス | 604円 | +7.86% |
| 5255 | モンスターラボ | 92円 | +6.98% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,304円 | +6.54% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6775 | TBグループ | 158円 | +29.51% |
| 4378 | CINC | 653円 | +18.08% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 2936 | ベースフード | 317円 | +8.93% |
| 5254 | Arent | 3,445円 | +7.66% |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 5,270円 | +7.66% |
| 6276 | シリウスビジョン | 300円 | +6.76% |
| 6232 | ACSL | 2,096円 | +6.40% |
| 3663 | セルシス | 1,706円 | +6.09% |
| 9425 | ReYuu_Japan | 176円 | +6.02% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 478円 | +20.10% |
| 4378 | CINC | 653円 | +18.08% |
| 4422 | VALUENEX | 765円 | +15.04% |
| 3687 | フィックスターズ | 3,635円 | +13.59% |
| 5137 | スマートドライブ | 214円 | +11.46% |
| 5256 | Fusic | 2,603円 | +10.86% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(外国株) | 11円 | +10.00% |
| 7090 | リグア | 949円 | +9.71% |
| 5034 | unerry | 2,116円 | +8.46% |
ドローン テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3444 | 菊池製作所 | 1,178円 | +12.19% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 6,010円 | +6.56% |
| 6232 | ACSL | 2,096円 | +6.40% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1,680円 | +6.33% |
| 8061 | 西華産業 | 3,100円 | +5.66% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,698円 | +5.53% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,158円 | +5.27% |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,591円 | +3.92% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,710円 | +3.89% |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,250円 | +3.05% |
フィジカルAI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3444 | 菊池製作所 | 1,178円 | +12.19% |
| 4418 | JDSC | 686円 | +4.57% |
| 6702 | 富士通 | 3,591円 | +3.04% |
| 5574 | ABEJA | 2,422円 | +2.80% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 7,090円 | +2.60% |
| 6629 | テクノホライゾン | 1,030円 | +2.59% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1,235円 | +2.32% |
| 6501 | 日立製作所 | 5,300円 | +2.26% |
| 6433 | ヒーハイスト | 1,195円 | +2.22% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,252円 | +2.00% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3444 | 菊池製作所 | 1,178円 | +12.19% |
| 7726 | 黒田精工 | 1,403円 | +5.89% |
| 3840 | パス | 57円 | +5.56% |
| 5817 | JMACS | 987円 | +5.00% |
| 6113 | アマダ | 3,092円 | +4.83% |
| 6104 | 芝浦機械 | 4,255円 | +4.55% |
| 2158 | FRONTEO | 596円 | +4.01% |
| 7867 | タカラトミー | 3,063円 | +3.53% |
| 5906 | エムケー精工 | 795円 | +3.25% |
| 218A | Liberaware | 1,169円 | +3.18% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4378 | CINC | 653円 | +18.08% |
| 4422 | VALUENEX | 765円 | +15.04% |
| 3687 | フィックスターズ | 3,635円 | +13.59% |
| 6656 | インスペック | 1,365円 | +11.61% |
| 5256 | Fusic | 2,603円 | +10.86% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 4889 | レナサイエンス | 1,713円 | +8.97% |
| 5034 | unerry | 2,116円 | +8.46% |
| 2130 | メンバーズ | 1,022円 | +7.81% |
| 6562 | ジーニー | 959円 | +7.27% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4378 | CINC | 653円 | +18.08% |
| 4422 | VALUENEX | 765円 | +15.04% |
| 3687 | フィックスターズ | 3,635円 | +13.59% |
| 6656 | インスペック | 1,365円 | +11.61% |
| 5256 | Fusic | 2,603円 | +10.86% |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,239円 | +10.43% |
| 4889 | レナサイエンス | 1,713円 | +8.97% |
| 478A | フツパー | 727円 | +8.67% |
| 5034 | unerry | 2,116円 | +8.46% |
| 2130 | メンバーズ | 1,022円 | +7.81% |
半導体製造装置 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6166 | 中村超硬 | 514円 | +15.51% |
| 6227 | AIメカテック | 7,440円 | +14.64% |
| 6656 | インスペック | 1,365円 | +11.61% |
| 6208 | 石川製作所 | 1,923円 | +9.70% |
| 5310 | 東洋炭素 | 8,810円 | +8.63% |
| 7711 | 助川電気工業 | 5,490円 | +8.50% |
| 6524 | 湖北工業 | 6,400円 | +8.47% |
| 7713 | シグマ光機 | 2,557円 | +6.59% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,269円 | +6.28% |
| 7726 | 黒田精工 | 1,403円 | +5.89% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,360円 | 1,614.40円 | 1,290.60円 | 650.03円 |
| 2026-06-04 | 1,363円 | 1,698.60円 | 1,250.44円 | 636.53円 |
| 2026-06-03 | 1,629円 | 1,833.80円 | 1,209.84円 | 622.91円 |
| 2026-06-02 | 1,705円 | 1,957.20円 | 1,158.56円 | 605.63円 |
| 2026-06-01 | 2,015円 | 2,130.40円 | 1,104.36円 | 587.25円 |
| 2026-05-29 | 1,781円 | 2,164.40円 | 1,037.64円 | 564.92円 |
| 2026-05-28 | 2,039円 | 2,165.20円 | 979.84円 | 545.60円 |
| 2026-05-27 | 2,246円 | 2,153.60円 | 911.40円 | 522.89円 |
| 2026-05-26 | 2,571円 | 2,020.60円 | 834.72円 | 497.39円 |
| 2026-05-25 | 2,185円 | 1,778.40円 | 744.80円 | 467.55円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
