| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% | 3,229,800株 |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% | 52,400株 |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% | 6,500株 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% | 3,100株 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% | 477,100株 |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% | 471,800株 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% | 1,900株 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% | 500株 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% | 4,000株 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% | 1,325,900株 |
| 9799 | 旭情報サービス | 1,116円 | +0.72% | 6,800株 |
| 4378 | CINC | 476円 | +0.63% | 200株 |
| 9742 | アイネス | 2,226円 | +0.50% | 101,900株 |
| 9432 | NTT | 159円 | +0.38% | 333,537,500株 |
| 9330 | 揚羽 | 910円 | +0.33% | 4,100株 |
| 5247 | BTM | 657円 | +0.31% | 6,600株 |
| 1431 | Lib_Work | 664円 | +0.30% | 17,000株 |
| 6087 | アビスト | 3,450円 | +0.29% | 2,100株 |
| 4166 | かっこ | 715円 | +0.28% | 4,800株 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3,945円 | +0.25% | 264,100株 |
| 2186 | ソーバル | 901円 | +0.22% | 1,200株 |
| 9719 | SCSK | 5,680円 | +0.18% | 421,300株 |
| 7116 | ダイワ通信 | 1,175円 | +0.09% | 3,600株 |
| 4335 | IPSホールディングス | 1,227円 | +0.08% | 1,100株 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 2,001円 | +0.05% | 40,800株 |
| 3655 | ブレインパッド | 2,693円 | +0.04% | 121,200株 |
| 9600 | アイネット | 2,516円 | +0.04% | 32,600株 |
| 2349 | エヌアイデイ | 2,507円 | +0.00% | 1,300株 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,850円 | +0.00% | 88,400株 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 763円 | +0.00% | 12,300株 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,699円 | +0.00% | 100株 |
| 3841 | ジーダット | 1,178円 | -0.08% | 2,200株 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,099円 | -0.09% | 1,300株 |
| 3673 | ブロードリーフ | 993円 | -0.10% | 901,700株 |
| 6734 | ニューテック | 2,626円 | -0.11% | 900株 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,696円 | -0.12% | 4,800株 |
| 5033 | ヌーラボ | 749円 | -0.13% | 4,500株 |
| 5575 | Globee | 611円 | -0.16% | 5,600株 |
| 9698 | クレオ | 1,216円 | -0.16% | 3,800株 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 642円 | -0.16% | 4,300株 |
| 2148 | アイティメディア | 1,915円 | -0.21% | 60,000株 |
| 4444 | インフォネット | 905円 | -0.22% | 2,400株 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,290円 | -0.26% | 3,911,600株 |
| 8023 | DAIKO_XTECH | 1,074円 | -0.28% | 21,700株 |
| 9249 | 日本エコシステム | 1,635円 | -0.30% | 5,100株 |
| 4386 | SIGグループ | 975円 | -0.31% | 8,800株 |
| 3690 | イルグルム | 578円 | -0.34% | 5,000株 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 289円 | -0.34% | 595,800株 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,407円 | -0.35% | 17,600株 |
| 4167 | ココペリ | 278円 | -0.36% | 22,900株 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,849円 | -0.41% | 16,630,800株 |
| 3639 | ボルテージ | 244円 | -0.41% | 5,600株 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 1,661円 | -0.42% | 22,100株 |
| 2379 | ディップ | 2,049円 | -0.44% | 362,400株 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,271円 | -0.46% | 23,963,400株 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1,267円 | -0.47% | 500株 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1,030円 | -0.48% | 12,100株 |
| 9651 | 日本プロセス | 1,795円 | -0.55% | 2,500株 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,171円 | -0.59% | 1,081,100株 |
| 2164 | 地域新聞社 | 316円 | -0.63% | 27,300株 |
| 7046 | TDSE | 1,361円 | -0.66% | 800株 |
| 3967 | エルテス | 576円 | -0.69% | 10,300株 |
| 2376 | サイネックス | 717円 | -0.69% | 1,600株 |
| 1992 | 神田通信機 | 2,830円 | -0.70% | 200株 |
| 9433 | KDDI | 2,667円 | -0.71% | 13,326,100株 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 275円 | -0.72% | 7,900株 |
| 4388 | エーアイ | 400円 | -0.74% | 18,100株 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 126円 | -0.79% | 280,500株 |
| 3627 | テクミラホールディングス | 251円 | -0.79% | 55,900株 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,981円 | -0.80% | 8,900株 |
| 3491 | GA_technologies | 1,336円 | -0.82% | 615,000株 |
| 9434 | ソフトバンク | 216円 | -0.87% | 115,155,700株 |
| 6634 | JNグループ | 106円 | -0.93% | 39,400株 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,155円 | -0.94% | 8,600株 |
| 2317 | システナ | 418円 | -0.95% | 1,073,500株 |
| 6191 | エアトリ | 708円 | -0.98% | 563,600株 |
| 3985 | テモナ | 202円 | -0.98% | 30,400株 |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 99円 | -1.00% | 26,600株 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 1,832円 | -1.03% | 13,400株 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 840円 | -1.06% | 800株 |
| 2483 | 翻訳センター | 1,869円 | -1.11% | 3,500株 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 680円 | -1.16% | 15,600株 |
| 3987 | エコモット | 502円 | -1.18% | 9,900株 |
| 4476 | AI_CROSS | 964円 | -1.23% | 51,700株 |
| 5029 | サークレイス | 638円 | -1.24% | 19,700株 |
| 6554 | エスユーエス | 1,026円 | -1.25% | 11,500株 |
| 7041 | CRGホールディングス | 313円 | -1.26% | 2,300株 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 627円 | -1.26% | 5,900株 |
| 3826 | システムインテグレータ | 452円 | -1.31% | 5,900株 |
| 4165 | プレイド | 602円 | -1.31% | 314,000株 |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,547円 | -1.32% | 19,100株 |
| 4430 | 東海ソフト | 1,795円 | -1.32% | 14,400株 |
| 4736 | 日本ラッド | 583円 | -1.35% | 4,000株 |
| 9468 | KADOKAWA | 3,136円 | -1.38% | 915,900株 |
| 3626 | TIS | 3,366円 | -1.38% | 2,055,400株 |
| 5257 | ノバシステム | 2,409円 | -1.39% | 7,200株 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 211円 | -1.40% | 37,900株 |
| 4320 | CEホールディングス | 1,196円 | -1.40% | 34,400株 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,559円 | -1.41% | 1,633,000株 |
| 4845 | スカラ | 350円 | -1.41% | 48,800株 |
| 4198 | テンダ | 536円 | -1.47% | 5,500株 |
| 9474 | ゼンリン | 1,000円 | -1.48% | 146,000株 |
| 3992 | ニーズウェル | 530円 | -1.49% | 141,500株 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,584円 | -1.49% | 134,600株 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 1,110円 | -1.51% | 777,400株 |
| 6701 | 日本電気 | 4,124円 | -1.53% | 8,179,800株 |
| 3656 | KLab | 383円 | -1.54% | 5,803,000株 |
| 7812 | クレステック | 1,940円 | -1.57% | 600株 |
| 7044 | ピアラ | 503円 | -1.57% | 12,700株 |
| 2335 | キューブシステム | 1,036円 | -1.61% | 32,200株 |
| 9558 | ジャパニアス | 2,074円 | -1.61% | 11,600株 |
| 5129 | FIXER | 360円 | -1.64% | 24,700株 |
| 3694 | オプティム | 418円 | -1.65% | 100,700株 |
| 4416 | True_Data | 517円 | -1.71% | 12,200株 |
| 4012 | アクシス | 1,516円 | -1.75% | 11,200株 |
| 6185 | SMN | 393円 | -1.75% | 41,600株 |
| 6031 | ZETA | 272円 | -1.81% | 217,100株 |
| 2173 | 博展 | 970円 | -1.82% | 28,900株 |
| 3744 | サイオス | 430円 | -1.83% | 53,900株 |
| 4746 | 東計電算 | 4,290円 | -1.83% | 11,800株 |
| 3680 | ホットリンク | 212円 | -1.85% | 34,300株 |
| 4326 | インテージホールディングス | 1,681円 | -1.87% | 89,500株 |
| 4428 | シノプス | 670円 | -1.90% | 15,400株 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 664円 | -1.92% | 444,600株 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5,104円 | -1.94% | 552,300株 |
| 7371 | Zenken | 704円 | -1.95% | 56,300株 |
| 9692 | シーイーシー | 1,965円 | -1.95% | 152,600株 |
| 2980 | SREホールディングス | 2,663円 | -1.95% | 202,100株 |
| 3817 | SRAホールディングス | 4,755円 | -1.96% | 19,100株 |
| 4069 | BlueMeme | 1,051円 | -1.96% | 4,300株 |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,402円 | -1.99% | 3,572,000株 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,711円 | -2.00% | 52,100株 |
| 9709 | NCS&A | 1,705円 | -2.01% | 9,800株 |
| 3844 | コムチュア | 1,465円 | -2.01% | 286,200株 |
| 9759 | NSD | 2,791円 | -2.02% | 293,700株 |
| 9682 | DTS | 1,064円 | -2.03% | 428,300株 |
| 4261 | アジアクエスト | 3,575円 | -2.05% | 9,000株 |
| 3634 | ソケッツ | 756円 | -2.07% | 7,500株 |
| 8056 | BIPROGY | 4,616円 | -2.10% | 665,300株 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,683円 | -2.10% | 418,200株 |
| 9687 | KSK | 4,400円 | -2.11% | 4,500株 |
| 3909 | ショーケース | 229円 | -2.14% | 8,200株 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 1,996円 | -2.16% | 36,500株 |
| 9928 | ミロク情報サービス | 1,723円 | -2.16% | 37,700株 |
| 4488 | AI_inside | 2,250円 | -2.17% | 7,100株 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 1,453円 | -2.22% | 40,200株 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 309円 | -2.22% | 284,400株 |
| 5817 | JMACS | 1,494円 | -2.23% | 266,900株 |
| 6562 | ジーニー | 949円 | -2.27% | 54,500株 |
| 6276 | シリウスビジョン | 257円 | -2.28% | 23,600株 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 980円 | -2.29% | 56,100株 |
| 6182 | メタリアル | 468円 | -2.30% | 58,300株 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,325円 | -2.32% | 23,090,100株 |
| 3758 | アエリア | 253円 | -2.32% | 18,400株 |
| 3927 | フーバーブレイン | 1,128円 | -2.34% | 147,600株 |
| 4812 | 電通総研 | 1,909円 | -2.35% | 367,800株 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 947円 | -2.37% | 51,900株 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 986円 | -2.38% | 50,200株 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 411円 | -2.38% | 1,308,500株 |
| 2334 | イオレ | 369円 | -2.38% | 599,400株 |
| 6038 | イード | 903円 | -2.38% | 3,100株 |
| 2488 | JTP | 1,175円 | -2.41% | 43,000株 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,495円 | -2.42% | 245,500株 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,600円 | -2.44% | 65,600株 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,080円 | -2.44% | 58,300株 |
| 4725 | CACホールディングス | 1,834円 | -2.45% | 70,900株 |
| 4674 | クレスコ | 1,440円 | -2.51% | 73,800株 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,373円 | -2.51% | 826,200株 |
| 6902 | デンソー | 1,916円 | -2.52% | 11,672,500株 |
| 9735 | セコム | 5,977円 | -2.53% | 1,531,200株 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 771円 | -2.53% | 57,600株 |
| 3853 | アステリア | 1,257円 | -2.56% | 353,500株 |
| 2413 | エムスリー | 1,608円 | -2.57% | 3,360,000株 |
| 4370 | モビルス | 378円 | -2.58% | 2,200株 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,394円 | -2.59% | 60,800株 |
| 6861 | キーエンス | 59,080円 | -2.59% | 698,200株 |
| 3649 | ファインデックス | 854円 | -2.62% | 67,400株 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 823円 | -2.72% | 896,400株 |
| 2436 | 共同ピーアール | 1,000円 | -2.72% | 36,300株 |
| 4722 | フューチャー | 1,601円 | -2.73% | 196,600株 |
| 3771 | システムリサーチ | 1,724円 | -2.76% | 53,600株 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,483円 | -2.77% | 7,867,000株 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1,716円 | -2.78% | 172,800株 |
| 3719 | AIストーム | 245円 | -2.78% | 1,000,200株 |
| 4902 | コニカミノルタ | 498円 | -2.78% | 4,304,900株 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 974円 | -2.79% | 26,500株 |
| 2375 | ギグワークス | 209円 | -2.79% | 143,100株 |
| 6656 | インスペック | 590円 | -2.80% | 52,000株 |
| 4685 | 菱友システムズ | 3,295円 | -2.80% | 21,400株 |
| 6199 | セラク | 1,438円 | -2.84% | 21,000株 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 1,980円 | -2.85% | 233,000株 |
| 4813 | ACCESS | 579円 | -2.85% | 546,700株 |
| 7951 | ヤマハ | 1,108円 | -2.85% | 2,558,100株 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,665円 | -2.86% | 870,000株 |
| 9438 | エムティーアイ | 642円 | -2.87% | 398,700株 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,446円 | -2.92% | 2,446,000株 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,193円 | -2.96% | 29,100株 |
| 5572 | Ridge-i | 2,063円 | -2.96% | 14,600株 |
| 3653 | モルフォ | 654円 | -2.97% | 48,100株 |
| 7095 | Macbee_Planet | 1,301円 | -2.98% | 103,300株 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,506円 | -3.00% | 14,330,000株 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 958円 | -3.04% | 88,600株 |
| 3928 | マイネット | 286円 | -3.05% | 24,400株 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 912円 | -3.08% | 100,000株 |
| 3904 | カヤック | 426円 | -3.18% | 43,500株 |
| 4826 | CIJ | 509円 | -3.23% | 250,000株 |
| 3914 | JIG-SAW | 2,340円 | -3.23% | 16,000株 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 985円 | -3.24% | 55,800株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,945円 | -3.25% | 6,915,800株 |
| 4997 | 日本農薬 | 1,008円 | -3.26% | 185,900株 |
| 6954 | ファナック | 5,936円 | -3.31% | 5,312,200株 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | 350円 | -3.31% | 11,800株 |
| 6058 | ベクトル | 1,289円 | -3.37% | 199,800株 |
| 4434 | サーバーワークス | 1,990円 | -3.40% | 23,300株 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 2,828円 | -3.42% | 352,400株 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1,637円 | -3.42% | 10,300株 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 420円 | -3.45% | 63,400株 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 952円 | -3.45% | 28,900株 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1,004円 | -3.46% | 88,500株 |
| 6194 | アトラエ | 667円 | -3.47% | 618,900株 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 388円 | -3.48% | 23,800株 |
| 5246 | ELEMENTS | 608円 | -3.49% | 516,400株 |
| 4052 | フィーチャ | 303円 | -3.50% | 22,300株 |
| 6730 | アクセル | 1,155円 | -3.51% | 47,700株 |
| 3741 | セック | 3,435円 | -3.51% | 112,000株 |
| 4686 | ジャストシステム | 3,515円 | -3.57% | 135,700株 |
| 7527 | システムソフト | 54円 | -3.57% | 1,283,800株 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 162円 | -3.57% | 146,900株 |
| 5136 | tripla | 1,534円 | -3.58% | 140,400株 |
| 5586 | Laboro.AI | 796円 | -3.63% | 41,900株 |
| 4264 | セキュア | 1,753円 | -3.63% | 10,700株 |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 79円 | -3.66% | 3,214,800株 |
| 3915 | テラスカイ | 1,584円 | -3.71% | 73,100株 |
| 3997 | トレードワークス | 414円 | -3.72% | 278,900株 |
| 3905 | データセクション | 1,485円 | -3.76% | 370,200株 |
| 3996 | サインポスト | 227円 | -3.81% | 62,700株 |
| 6629 | テクノホライゾン | 943円 | -3.87% | 187,700株 |
| 6572 | オープングループ | 223円 | -3.88% | 93,600株 |
| 6702 | 富士通 | 3,340円 | -3.88% | 12,695,200株 |
| 4425 | Kudan | 2,000円 | -3.89% | 195,900株 |
| 4498 | サイバートラスト | 1,198円 | -3.93% | 39,600株 |
| 4687 | TDCソフト | 971円 | -3.96% | 153,700株 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,599円 | -3.96% | 78,400株 |
| 8157 | 都築電気 | 3,615円 | -3.98% | 21,500株 |
| 4440 | ヴィッツ | 1,514円 | -3.99% | 17,300株 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 1,682円 | -4.00% | 11,500株 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 374円 | -4.10% | 41,200株 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 816円 | -4.11% | 26,300株 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,761円 | -4.17% | 21,000株 |
| 6383 | ダイフク | 5,746円 | -4.19% | 2,502,800株 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,275円 | -4.21% | 225,100株 |
| 3900 | クラウドワークス | 675円 | -4.26% | 141,700株 |
| 3836 | アバントグループ | 1,320円 | -4.28% | 131,400株 |
| 6177 | AppBank | 110円 | -4.35% | 394,500株 |
| 3323 | レカム | 88円 | -4.35% | 1,231,100株 |
| 9553 | マイクロアド | 851円 | -4.38% | 250,300株 |
| 4180 | Appier_Group | 717円 | -4.40% | 1,776,600株 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 3,115円 | -4.45% | 107,900株 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 940円 | -4.47% | 493,400株 |
| 4382 | HEROZ | 822円 | -4.53% | 95,200株 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,473円 | -4.54% | 131,700株 |
| 8105 | Bitcoin_Japan | 188円 | -4.57% | 926,300株 |
| 4168 | ヤプリ | 686円 | -4.59% | 144,600株 |
| 6703 | 沖電気工業 | 2,671円 | -4.61% | 660,900株 |
| 5248 | テクノロジーズ | 434円 | -4.62% | 220,500株 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 103円 | -4.63% | 3,082,000株 |
| 6574 | コンヴァノ | 123円 | -4.65% | 930,300株 |
| 5034 | unerry | 2,522円 | -4.65% | 34,200株 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1,804円 | -4.65% | 66,400株 |
| 6506 | 安川電機 | 4,437円 | -4.66% | 3,258,300株 |
| 7047 | ポート | 2,306円 | -4.67% | 117,700株 |
| 6573 | CRAVIA | 61円 | -4.69% | 812,000株 |
| 6580 | ライトアップ | 1,613円 | -4.73% | 47,600株 |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 578円 | -4.78% | 760,900株 |
| 4414 | フレクト | 1,034円 | -4.79% | 82,400株 |
| 3671 | ソフトマックス | 317円 | -4.80% | 47,500株 |
| 9880 | イノテック | 2,532円 | -4.81% | 145,700株 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 1,994円 | -4.82% | 62,300株 |
| 5131 | リンカーズ | 136円 | -4.90% | 69,800株 |
| 5132 | pluszero | 2,267円 | -4.95% | 98,200株 |
| 4814 | ネクストウェア | 192円 | -4.95% | 187,400株 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 442円 | -4.95% | 49,000株 |
| 5026 | トリプルアイズ | 612円 | -4.97% | 47,100株 |
| 4258 | 網屋 | 2,946円 | -4.97% | 65,900株 |
| 3913 | GreenBee | 1,027円 | -5.00% | 50,300株 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 884円 | -5.05% | 101,000株 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 2,301円 | -5.11% | 21,500株 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1,519円 | -5.12% | 43,300株 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 3,558円 | -5.12% | 35,935,700株 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1,747円 | -5.31% | 37,000株 |
| 3687 | フィックスターズ | 1,388円 | -5.32% | 502,700株 |
| 4056 | ニューラルグループ | 355円 | -5.33% | 50,000株 |
| 4263 | サスメド | 960円 | -5.33% | 171,200株 |
| 3747 | インタートレード | 581円 | -5.37% | 129,000株 |
| 2158 | FRONTEO | 806円 | -5.40% | 370,700株 |
| 2130 | メンバーズ | 1,082円 | -5.42% | 67,700株 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 435円 | -5.43% | 1,929,300株 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 626円 | -5.44% | 1,588,900株 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 466円 | -5.48% | 40,700株 |
| 4392 | FIG | 308円 | -5.52% | 194,700株 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2,856円 | -5.59% | 296,300株 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 490円 | -5.59% | 246,100株 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 700円 | -5.66% | 116,900株 |
| 4395 | アクリート | 1,136円 | -5.80% | 84,000株 |
| 3565 | アセンテック | 1,049円 | -5.83% | 405,800株 |
| 5591 | AVILEN | 965円 | -6.13% | 85,300株 |
| 6232 | ACSL | 1,542円 | -6.26% | 886,900株 |
| 1980 | ダイダン | 2,965円 | -6.32% | 1,271,600株 |
| 5255 | モンスターラボ | 103円 | -6.36% | 998,000株 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 220円 | -6.38% | 1,198,800株 |
| 5582 | グリッド | 2,391円 | -6.49% | 34,300株 |
| 4418 | JDSC | 815円 | -6.75% | 124,400株 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 317円 | -6.76% | 1,460,400株 |
| 5256 | Fusic | 2,155円 | -6.79% | 12,600株 |
| 5243 | note | 2,188円 | -6.93% | 340,800株 |
| 2667 | イメージワン | 224円 | -7.05% | 276,600株 |
| 5574 | ABEJA | 2,940円 | -7.11% | 115,500株 |
| 7779 | CYBERDYNE | 302円 | -7.36% | 1,945,800株 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 210円 | -7.49% | 362,800株 |
| 5240 | monoAI_technology | 206円 | -7.62% | 58,900株 |
| 4422 | VALUENEX | 475円 | -7.77% | 1,288,400株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 2,687円 | -8.07% | 727,700株 |
| 7073 | ジェイック | 1,974円 | -8.10% | 7,200株 |
| 3840 | パス | 68円 | -8.11% | 1,293,400株 |
| 2330 | フォーサイド | 114円 | -8.80% | 1,578,600株 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 310円 | -8.82% | 110,400株 |
| 4889 | レナサイエンス | 1,738円 | -9.95% | 723,200株 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,667円 | -10.42% | 569,400株 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 153円 | -10.53% | 2,029,100株 |
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
