最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
トラース・オン・プロダクト(6696)の株価はどう動く?
トラース・オン・プロダクト(6696)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証グロース
電気機器
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
弱気
当日は売り優勢です。下方向への圧力が強く、短期的には慎重に見たい局面です。
- 前日比 -3.44%
- 売買代金 11,973,360円(5日平均比 0.34倍)
- 中期では下降トレンド継続
ギャップダウン陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
トラース・オン・プロダクトの株価分析
トラース・オン・プロダクトは前日比-3.44%、売買代金11,973,360円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
トラース・オン・プロダクトは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+0.64%、MA75比-14.18%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
トラース・オン・プロダクトは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
トラース・オン・プロダクトの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
25
/100
3,151位 / 4,148銘柄
Cランク
3,151位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 ×
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
281円
-10円 (-3.44%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 290円 |
|---|---|
| 高値 | 290円 |
| 安値 | 280円 |
| VWAP | 285.08円 |
| 出来高 | 42,000株 |
| 売買代金 | 11,973,360円 |
| MA5 | 295.80円 |
| MA25 | 279.20円 |
| MA75 | 327.41円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 404円 | 358円 | -11.39% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
100円〜500円未満 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 150A | JSH | 542円 | +17.32% |
| 5216 | 倉元製作所 | 184円 | +17.20% |
| 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 121円 | +8.04% |
| 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 217円 | +6.90% |
| 7640 | トップカルチャー | 179円 | +6.55% |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 202円 | +5.86% |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 117円 | +5.69% |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | 450円 | +5.44% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 2484 | 出前館 | 124円 | +5.08% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3836 | アバントグループ | 1,210円 | +1.77% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
