最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
東京エレクトロンデバイス(2760)の株価はどう動く?
東京エレクトロンデバイス(2760)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証PR
卸売
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +1.59%
- 売買代金 775,225,635円(5日平均比 0.62倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
東京エレクトロンデバイスの株価分析
東京エレクトロンデバイスは前日比+1.59%、売買代金775,225,635円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
東京エレクトロンデバイスは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+8.40%、MA75比+3.30%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
東京エレクトロンデバイスは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
東京エレクトロンデバイスの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
読み込み中...
初動ちゃんスコア
45
/100
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
1,279位 / 4,137銘柄
Bランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 ◎
モメンタム ×
資金流入 ○
MA位置 ◎
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
3,510円
+55円 (+1.59%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 3,465円 |
|---|---|
| 高値 | 3,530円 |
| 安値 | 3,435円 |
| VWAP | 3,499.89円 |
| 出来高 | 221,500株 |
| 売買代金 | 775,225,635円 |
| MA5 | 3,501.00円 |
| MA25 | 3,238.08円 |
| MA75 | 3,397.92円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 5,580円 | 5,860円 | +5.02% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3696 | セレス | 2,062円 | +14.87% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,682円 | +7.41% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
JPX日経400 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5332 | TOTO | 6,425円 | +18.43% |
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3,087円 | +12.97% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,868円 | +12.57% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3038 | 神戸物産 | 2,805円 | +4.61% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 3,836円 | +4.18% |
エヌビディア関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3,025円 | +2.40% |
| 3565 | アセンテック | 445円 | +1.83% |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 103円 | +0.98% |
| 5574 | ABEJA | 2,517円 | +0.76% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,996円 | +0.47% |
| 8020 | 兼松 | 2,160円 | +0.35% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,661円 | +0.25% |
サイバーセキュリティ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,682円 | +7.41% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 674円 | +5.15% |
| 4344 | ソースネクスト | 130円 | +4.00% |
| 4288 | アズジェント | 727円 | +3.86% |
| 9250 | GRCS | 1,000円 | +3.09% |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,070円 | +2.98% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,002円 | +2.61% |
| 4709 | IDホールディングス | 1,031円 | +2.59% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 6,040円 | +2.37% |
データセンター テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 33円 | +13.79% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 2768 | 双日 | 6,218円 | +6.11% |
| 3083 | スターシーズ | 1,152円 | +4.73% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 6753 | シャープ | 582円 | +4.09% |
| 6367 | ダイキン工業 | 22,855円 | +4.05% |
パワー半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 6890 | フェローテック | 8,090円 | +7.44% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6928 | エノモト | 3,445円 | +4.87% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 6707 | サンケン電気 | 9,663円 | +3.35% |
| 5333 | NGK | 5,121円 | +3.23% |
ロボット テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 8053 | 住友商事 | 6,840円 | +17.12% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6986 | 双葉電子工業 | 734円 | +6.22% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 6266 | タツモ | 3,030円 | +4.34% |
| 6440 | JUKI | 799円 | +4.31% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 278A | Terra_Drone | 10,770円 | +16.18% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 281A | インフォメティス | 740円 | +6.78% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
半導体 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 6235 | オプトラン | 4,360円 | +6.99% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6264 | マルマエ | 2,041円 | +6.86% |
| 6918 | アバールデータ | 3,105円 | +5.86% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,385円 | +4.40% |
| 7565 | 萬世電機 | 6,100円 | +4.27% |
| 7731 | ニコン | 1,800円 | +4.23% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,600円 | +2.56% |
| 5026 | トリプルアイズ | 606円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3,510円 | 3,501.00円 | 3,238.08円 | 3,397.92円 |
| 2026-04-30 | 3,455円 | 3,452.00円 | 3,225.48円 | 3,395.19円 |
| 2026-04-28 | 3,505円 | 3,401.00円 | 3,214.88円 | 3,393.32円 |
| 2026-04-27 | 3,620円 | 3,348.00円 | 3,199.08円 | 3,391.99円 |
| 2026-04-24 | 3,415円 | 3,279.00円 | 3,174.16円 | 3,389.45円 |
| 2026-04-23 | 3,265円 | 3,248.00円 | 3,162.16円 | 3,389.72円 |
| 2026-04-22 | 3,200円 | 3,265.00円 | 3,161.96円 | 3,391.45円 |
| 2026-04-21 | 3,240円 | 3,279.00円 | 3,159.16円 | 3,394.25円 |
| 2026-04-20 | 3,275円 | 3,281.00円 | 3,157.16円 | 3,395.92円 |
| 2026-04-17 | 3,260円 | 3,264.00円 | 3,152.36円 | 3,397.45円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
