最終更新:2026-07-17の終値時点データです。
サイエンスアーツ(4412)の株価はどう動く?
サイエンスアーツ(4412)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証グロース
情報通信
下降トレンド
2026年07月17日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 -6.81%
- 売買代金 211,236,095円(5日平均比 1.01倍)
- 中期では下降トレンド継続
連続陰線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
サイエンスアーツの株価分析
サイエンスアーツは前日比-6.81%、売買代金211,236,095円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
サイエンスアーツは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比+7.19%、MA75比-12.53%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
サイエンスアーツは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
サイエンスアーツの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
強い買いシグナル
総合的には強気優勢ですが、一部に矛盾するシグナルが見られます。上昇の質に注意が必要です。
⚠️ 寄り付きは強いが引けにかけて売られており、高値掴みのリスクが意識される展開です。
- モメンタム 直近7営業日のうち4日が上昇。緩やかな上昇基調です。
- 期間騰落率 期間中に+4.1%上昇しており、着実な値上がりです。
- トレンド構造 高値・安値ともに切り上がっており、教科書的な上昇トレンド構造です。
- 需給(出来高) 上昇日の平均出来高が下落日の2.0倍、かつ期間後半に出来高が急増。需給面から強い買い圧力が確認できます。
- 引け足の強さ 終値はレンジ中〜下位での引けが多く、上値を維持できていません。
- ギャップ ギャップアップ(窓開け上昇)が3回、ギャップダウンはゼロ。翌朝も買いが先行する強い需要が続いています。
- ボラティリティ 値幅が非常に大きく、高ボラティリティな展開です。急変動リスクに注意が必要です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
35
/100
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
2,307位 / 4,148銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,258円
-92円 (-6.81%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
大陰線
詳細情報
| 始値 | 1,350円 |
|---|---|
| 高値 | 1,365円 |
| 安値 | 1,243円 |
| VWAP | 1,284.11円 |
| 出来高 | 164,500株 |
| 売買代金 | 211,236,095円 |
| MA5 | 1,287.00円 |
| MA25 | 1,173.60円 |
| MA75 | 1,438.13円 |
便利リンク
1,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,289円 | +17.44% |
| 7501 | ティムコ | 1,611円 | +14.26% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,325円 | +7.90% |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 1,186円 | +6.65% |
| 6869 | シスメックス | 1,628円 | +4.96% |
| 542A | ビタブリッドジャパン | 1,084円 | +4.23% |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 1,310円 | +4.05% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 3276 | JPMC | 1,781円 | +3.19% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 3697 | SHIFT | 743円 | +9.36% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 4479 | マクアケ | 925円 | +3.12% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 5134 | POPER | 529円 | +1.73% |
| 3994 | マネーフォワード | 5,334円 | +1.60% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3796 | いい生活 | 282円 | +1.44% |
| 4684 | オービック | 4,267円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 4475 | HENNGE | 1,336円 | +1.14% |
| 4194 | ビジョナル | 8,482円 | +1.13% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,269円 | +3.26% |
| 2492 | インフォマート | 489円 | +2.30% |
| 8057 | 内田洋行 | 2,102円 | +2.09% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 2,822円 | +3.41% |
| 4255 | THECOO | 2,481円 | +3.20% |
| 7974 | 任天堂 | 7,294円 | +3.02% |
| 2464 | Aoba-BBT | 332円 | +2.15% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5134 | POPER | 529円 | +1.73% |
| 3994 | マネーフォワード | 5,334円 | +1.60% |
| 7751 | キヤノン | 4,466円 | +1.57% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 795円 | +3.92% |
| 7359 | 東京通信グループ | 236円 | +3.51% |
| 4431 | スマレジ | 3,000円 | +3.45% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3836 | アバントグループ | 1,210円 | +1.77% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 278A | Terra Drone | 13,770円 | +13.61% |
| 2354 | YE DIGITAL | 1,059円 | +8.28% |
| 6573 | CRAVIA | 27円 | +8.00% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,035円 | +5.02% |
| 6572 | オープングループ | 270円 | +4.25% |
| 3639 | ボルテージ | 237円 | +3.04% |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,893円 | +1.90% |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 1,020円 | +1.90% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5242 | アイズ | 1,230円 | +20.12% |
| 7031 | インバウンドテック | 745円 | +7.19% |
| 7694 | いつも | 447円 | +5.18% |
| 5026 | トリプルアイズ | 598円 | +1.87% |
| 4813 | ACCESS | 342円 | +1.79% |
| 3626 | TISI | 3,526円 | +1.58% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 867円 | +1.40% |
| 3625 | テックファームホールディングス | 578円 | +1.40% |
| 6702 | 富士通 | 3,298円 | +1.26% |
| 3848 | データ・アプリケーション | 829円 | +0.97% |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
