最終更新:2026-06-15の終値時点データです。
サイバーセキュリティクラウド(4493)の株価はどう動く?
サイバーセキュリティクラウド(4493)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証グロース
情報通信
パーフェクトオーダー
2026年06月15日(月)当日の評価
中立
当日は方向感が定まりにくい状態です。強弱どちらにも決め打ちしにくく、次の足待ちです。
- 前日比 +0.00%
- 売買代金 168,923,454円(5日平均比 0.82倍)
- 移動平均線はパーフェクトオーダー
2日パターンでは明確な優位性はまだ出ていません。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
サイバーセキュリティクラウドの株価分析
サイバーセキュリティクラウドは前日比+0.00%、売買代金168,923,454円でした。 短期・中期・長期の移動平均線が強い形に並んでおり、上昇トレンド継続が意識されやすい状態です。
サイバーセキュリティクラウドは今後上がる?
現在のトレンド判定はパーフェクトオーダーです。 株価の位置はMA25比+2.26%、MA75比+4.46%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
サイバーセキュリティクラウドは初動か?
現時点では上昇初動というより、様子見寄りの局面です。
サイバーセキュリティクラウドの買い時・売り時
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
やや買い優勢
強気・弱気のシグナルが混在しており、方向感を見極める局面です。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
65
/100
628位 / 4,155銘柄
Aランク
628位 / 4,155銘柄
Aランク
トレンド ◎
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 ○
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 ○
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
1,750円
+0円 (+0.00%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
コマ
最新足では、胴体が小さくヒゲが相対的に目立つ形状であり、買い方・売り方の双方が拮抗して方向感が定まらない状態を表す。トレンドの途中で出現した場合は一時的な調整・踊り場の可能性があり、単独では方向性を断定しがたい。前後の足の形状やトレンド文脈とあわせた総合的な判断が推奨される。
2日パターン
方向感なし
2日組み合わせでは、明確な優位性はまだ出ていません。次の1本で方向が固まるかを見たい局面です。
詳細情報
| 始値 | 1,746円 |
|---|---|
| 高値 | 1,769円 |
| 安値 | 1,731円 |
| VWAP | 1,748.69円 |
| 出来高 | 96,600株 |
| 売買代金 | 168,923,454円 |
| MA5 | 1,757.80円 |
| MA25 | 1,711.36円 |
| MA75 | 1,675.24円 |
便利リンク
1,000円台 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7435 | ナ・デックス | 1,393円 | +27.45% |
| 7084 | Smile_Holdings | 2,339円 | +20.63% |
| 5367 | ニッカトー | 1,410円 | +20.31% |
| 4691 | ワシントンホテル | 2,190円 | +13.00% |
| 4100 | 戸田工業 | 1,735円 | +11.79% |
| 4022 | ラサ工業 | 2,170円 | +11.57% |
| 6471 | 日本精工 | 1,206円 | +9.49% |
| 1893 | 五洋建設 | 1,820円 | +9.08% |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,079円 | +8.39% |
| 6648 | かわでん | 1,735円 | +8.37% |
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 4446 | Link-Uグループ | 730円 | +15.87% |
| 4316 | ビーマップ | 130円 | +11.11% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 312円 | +9.47% |
| 9556 | INTLOOP | 1,763円 | +6.98% |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1,010円 | +6.77% |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% |
| 6963 | ローム | 5,257円 | +6.59% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% |
| 9425 | ReYuu_Japan | 162円 | +5.88% |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% |
| 4192 | スパイダープラス | 258円 | +5.74% |
| 4381 | ビープラッツ | 256円 | +5.35% |
| 3994 | マネーフォワード | 4,063円 | +5.04% |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 728円 | +4.75% |
| 4478 | フリー | 1,932円 | +4.26% |
| 6037 | 楽待 | 1,035円 | +4.02% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 4316 | ビーマップ | 130円 | +11.11% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% |
| 1980 | ダイダン | 2,654円 | +7.32% |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% |
| 3778 | さくらインターネット | 2,850円 | +6.46% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,594円 | +6.27% |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,858円 | +5.64% |
サイバーセキュリティ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6777 | santec_Holdings | 25,050円 | +7.88% |
| 4441 | トビラシステムズ | 1,347円 | +6.57% |
| 3905 | データセクション | 4,845円 | +5.79% |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 4,115円 | +5.38% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3,338円 | +5.30% |
| 3933 | チエル | 470円 | +4.91% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 3,110円 | +4.78% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 4,910円 | +4.69% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 1,839円 | +3.55% |
| 4494 | バリオセキュア | 697円 | +3.41% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4446 | Link-Uグループ | 730円 | +15.87% |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,594円 | +6.27% |
| 9425 | ReYuu_Japan | 162円 | +5.88% |
| 7201 | 日産自動車 | 357円 | +5.84% |
| 4192 | スパイダープラス | 258円 | +5.74% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 4,010円 | +5.53% |
| 4381 | ビープラッツ | 256円 | +5.35% |
| 6775 | TBグループ | 122円 | +5.17% |
| 3994 | マネーフォワード | 4,063円 | +5.04% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4179 | ジーネクスト | 600円 | +20.00% |
| 4446 | Link-Uグループ | 730円 | +15.87% |
| 4316 | ビーマップ | 130円 | +11.11% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,470円 | +8.95% |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% |
| 6777 | santec_Holdings | 25,050円 | +7.88% |
| 9556 | INTLOOP | 1,763円 | +6.98% |
| 4431 | スマレジ | 2,559円 | +6.67% |
| 5132 | pluszero | 1,811円 | +6.59% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 312円 | +9.47% |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 56円 | +7.69% |
| 1980 | ダイダン | 2,654円 | +7.32% |
| 5132 | pluszero | 1,811円 | +6.59% |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 366円 | +6.40% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 254円 | +6.28% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,594円 | +6.27% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 281A | インフォメティス | 634円 | +18.73% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 7,139円 | +10.31% |
| 5572 | Ridge-i | 3,380円 | +9.56% |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 312円 | +9.47% |
| 5029 | サークレイス | 690円 | +8.49% |
| 135A | VRAIN_Solution | 3,965円 | +8.04% |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 56円 | +7.69% |
| 1980 | ダイダン | 2,654円 | +7.32% |
| 330A | TalentX | 402円 | +7.20% |
| 5132 | pluszero | 1,811円 | +6.59% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1,750円 | 1,757.80円 | 1,711.36円 | 1,675.24円 |
| 2026-06-12 | 1,750円 | 1,753.20円 | 1,709.32円 | 1,674.23円 |
| 2026-06-11 | 1,769円 | 1,757.40円 | 1,706.52円 | 1,673.69円 |
| 2026-06-10 | 1,757円 | 1,753.80円 | 1,700.16円 | 1,673.37円 |
| 2026-06-09 | 1,763円 | 1,758.00円 | 1,692.88円 | 1,672.68円 |
| 2026-06-08 | 1,727円 | 1,771.60円 | 1,685.04円 | 1,671.81円 |
| 2026-06-05 | 1,771円 | 1,788.80円 | 1,680.16円 | 1,671.55円 |
| 2026-06-04 | 1,751円 | 1,802.40円 | 1,673.36円 | 1,671.88円 |
| 2026-06-03 | 1,778円 | 1,794.00円 | 1,665.28円 | 1,673.17円 |
| 2026-06-02 | 1,831円 | 1,782.60円 | 1,657.40円 | 1,673.11円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
