最終更新:2026-05-01の終値時点データです。
プレイド(4165)の株価はどう動く?
プレイド(4165)の株価チャート分析と関連テーマをもとに、足元の値動きや注目点を整理します。
東証GR
情報通信
下降トレンド
2026年05月01日(金)当日の評価
やや弱気
当日はやや売り優勢です。戻りの弱さが出ており、上値の重さを意識したい局面です。
- 前日比 +1.13%
- 売買代金 167,360,167円(5日平均比 0.63倍)
- 中期では下降トレンド継続
切り返し陽線の形で推移しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
日足チャート
高度分析へ
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
プレイドの株価分析
プレイドは前日比+1.13%、売買代金167,360,167円でした。 中期では下降トレンドの形が続いています。
プレイドは今後上がる?
現在のトレンド判定は下降トレンドです。 株価の位置はMA25比-8.72%、MA75比-16.09%で、過熱感や押し目余地を確認する材料になります。
プレイドは初動か?
上昇ではあるものの、初動と断定するにはもう少し資金の裏付けを見たいところです。
プレイドの買い時・売り時
株価がMA25を下回っているため、買い時判断は慎重に進めたい局面です。
直近7営業日の値動き診断7営業日分のデータをもとに自動生成
売り優勢
弱気シグナルが優勢です。下落圧力が継続する可能性があります。
読み込み中...
初動ちゃんスコア
30
/100
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
2,283位 / 4,137銘柄
Cランク
トレンド △
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 △
モメンタム ×
資金流入 △
MA位置 △
上昇期待度を100点満点で評価
(トレンド・資金流入・モメンタムを総合判定)
終値
535円
+6円 (+1.13%)
ロウソク足診断
左が前日、右が最新日
最新ロウソク足
小陽線
詳細情報
| 始値 | 528円 |
|---|---|
| 高値 | 540円 |
| 安値 | 527円 |
| VWAP | 535.21円 |
| 出来高 | 312,700株 |
| 売買代金 | 167,360,167円 |
| MA5 | 536.20円 |
| MA25 | 586.08円 |
| MA75 | 637.56円 |
便利リンク
初動検知履歴
| 初動検知日 | 検知株価 | 10日営業日後株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 985円 | 1,596円 | +62.03% |
| 2023-11-20 | 725円 | 622円 | -14.21% |
※本データは独自スクリーニングにより自動検出された初動シグナルの履歴です。投資判断を推奨するものではありません。
IT関連 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3696 | セレス | 2,062円 | +14.87% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 2,682円 | +7.41% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
| 5137 | スマートドライブ | 295円 | +3.51% |
| 4167 | ココペリ | 305円 | +3.39% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 433円 | +3.34% |
| 4192 | スパイダープラス | 325円 | +3.17% |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,689円 | +2.86% |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,002円 | +2.61% |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 316円 | +2.60% |
| 4397 | チームスピリット | 404円 | +2.54% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
| 1980 | ダイダン | 2,905円 | +4.38% |
| 9564 | FCE | 485円 | +4.30% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 4288 | アズジェント | 727円 | +3.86% |
サブスクリプション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 9215 | CaSy | 914円 | +5.06% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,219円 | +4.59% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,324円 | +3.78% |
| 5884 | クラダシ | 505円 | +3.48% |
| 4167 | ココペリ | 305円 | +3.39% |
| 4192 | スパイダープラス | 325円 | +3.17% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1,180円 | +9.26% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 589円 | +8.27% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,128円 | +8.15% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1,912円 | +7.90% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 409円 | +7.63% |
デジタルトランスフォーメーション テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 674円 | +5.15% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
ビッグデータ テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,080円 | +9.25% |
| 4800 | オリコン | 1,222円 | +5.80% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 2315 | CAICA_DIGITAL | 73円 | +2.82% |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,642円 | +2.60% |
| 2436 | 共同ピーアール | 999円 | +2.36% |
| 4819 | デジタルガレージ | 2,511円 | +2.11% |
| 3920 | アイビーシー | 998円 | +1.84% |
| 2158 | FRONTEO | 791円 | +1.80% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 3634 | ソケッツ | 951円 | +18.73% |
| 278A | Terra_Drone | 10,770円 | +16.18% |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 1,292円 | +8.75% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 6861 | キーエンス | 76,460円 | +7.24% |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% |
| 281A | インフォメティス | 740円 | +6.78% |
| 218A | Liberaware | 1,432円 | +6.71% |
| 6232 | ACSL | 2,502円 | +6.06% |
生成AI テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% |
| 2164 | 地域新聞社 | 352円 | +8.64% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 47,450円 | +6.89% |
| 6562 | ジーニー | 1,022円 | +5.69% |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% |
| 6315 | TOWA | 3,050円 | +4.45% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 5,424円 | +3.93% |
| 6524 | 湖北工業 | 5,600円 | +2.56% |
| 5026 | トリプルアイズ | 606円 | +2.54% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,987円 | +2.53% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 535円 | 536.20円 | 586.08円 | 637.56円 |
| 2026-04-30 | 529円 | 541.00円 | 587.60円 | 641.92円 |
| 2026-04-28 | 539円 | 550.40円 | 590.08円 | 646.21円 |
| 2026-04-27 | 532円 | 567.00円 | 591.84円 | 650.03円 |
| 2026-04-24 | 546円 | 590.40円 | 593.72円 | 653.99円 |
| 2026-04-23 | 559円 | 609.80円 | 595.96円 | 657.43円 |
| 2026-04-22 | 576円 | 626.00円 | 598.00円 | 660.79円 |
| 2026-04-21 | 622円 | 633.40円 | 598.96円 | 664.19円 |
| 2026-04-20 | 649円 | 625.60円 | 598.20円 | 666.89円 |
| 2026-04-17 | 643円 | 608.00円 | 596.72円 | 669.37円 |
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
要望・不具合のご連絡
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
