デジタルトランスフォーメーション関連銘柄一覧
株価・ランキング・今注目のテーマ
デジタルトランスフォーメーションは現在「弱い動き」です
直近7日平均:-0.47%
| 日付 | 05/01 | 04/30 | 04/28 | 04/27 | 04/24 | 04/23 | 04/22 |
| デジタルトランスフォーメーション |
◯ 0.02% |
● -0.97% |
◯ 0.42% |
● -0.66% |
● -0.52% |
● -1.32% |
● -0.25% |
| 日経平均 |
◯ 0.38% |
● -1.06% |
● -1.02% |
◯ 1.38% |
◯ 0.97% |
● -0.75% |
◯ 0.40% |
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄のテーマ。株価や出来高、初動スコアから現在のトレンドを把握できます。
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄の見方
デジタルトランスフォーメーション関連銘柄は、テーマ全体に資金が流入している局面では複数の銘柄が同時に動きやすくなります。このページでは、デジタルトランスフォーメーションに属する銘柄を一覧で確認しながら、株価、前日比、出来高、スコアをもとに、どの銘柄に注目が集まっているかを把握しやすくしています。
テーマ全体が強いのか、一部の主力株だけが買われているのかを見分ける際にも役立ちます。
データ基準日:2026-05-01 の終値時点データです。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
※ チェックしたものを非表示にします。再ランキングは行いません。
| コード | 銘柄 | 株価 | 前日比% ↓ | 出来高 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 1,355円 | +28.44% | 20,200株 | 80 |
| 4499 | Speee | 2,741円 | +11.33% | 654,200株 | 85 |
| 4169 | ENECHANGE | 331円 | +7.82% | 1,583,900株 | 90 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 3,060円 | +7.71% | 825,100株 | 95 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 503円 | +7.02% | 35,800株 | 45 |
| 3691 | デジタルプラス | 2,215円 | +6.90% | 72,300株 | 55 |
| 2323 | fonfun | 369円 | +6.03% | 61,900株 | 45 |
| 6580 | ライトアップ | 1,213円 | +5.20% | 85,700株 | 55 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 674円 | +5.15% | 17,600株 | 45 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 921円 | +4.78% | 2,461,000株 | 60 |
| 9564 | FCE | 485円 | +4.30% | 134,400株 | 40 |
| 9799 | 旭情報サービス | 1,025円 | +3.54% | 29,700株 | 40 |
| 5137 | スマートドライブ | 295円 | +3.51% | 124,700株 | 30 |
| 4167 | ココペリ | 305円 | +3.39% | 41,300株 | 55 |
| 7376 | BCC | 1,077円 | +3.36% | 11,500株 | 70 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 433円 | +3.34% | 470,500株 | 50 |
| 4192 | スパイダープラス | 325円 | +3.17% | 367,400株 | 80 |
| 9238 | バリュークリエーション | 531円 | +3.11% | 9,000株 | 30 |
| 9250 | GRCS | 1,000円 | +3.09% | 600株 | 30 |
| 6574 | コンヴァノ | 102円 | +3.03% | 815,000株 | 30 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1,070円 | +2.98% | 7,300株 | 40 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,580円 | +2.87% | 1,500株 | 40 |
| 7793 | イメージ・マジック | 1,689円 | +2.86% | 3,900株 | 40 |
| 4709 | IDホールディングス | 1,031円 | +2.59% | 409,100株 | 50 |
| 5026 | トリプルアイズ | 606円 | +2.54% | 23,900株 | 40 |
| 4397 | チームスピリット | 404円 | +2.54% | 78,800株 | 40 |
| 2980 | SREホールディングス | 3,650円 | +2.53% | 307,700株 | 90 |
| 7460 | ヤギ | 3,895円 | +2.37% | 10,500株 | 40 |
| 2436 | 共同ピーアール | 999円 | +2.36% | 21,200株 | 40 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 2,520円 | +2.31% | 51,000株 | 50 |
| 3491 | GA_technologies | 1,567円 | +2.28% | 196,300株 | 50 |
| 5586 | Laboro.AI | 857円 | +2.27% | 35,200株 | 40 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 276円 | +2.22% | 9,700株 | 35 |
| 4016 | MITホールディングス | 929円 | +2.09% | 5,000株 | 40 |
| 4431 | スマレジ | 2,439円 | +2.05% | 166,900株 | 50 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 1,719円 | +2.02% | 12,100株 | 70 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 322円 | +1.90% | 200,700株 | 30 |
| 9211 | エフ・コード | 1,491円 | +1.84% | 82,500株 | 40 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,511円 | +1.82% | 58,700株 | 30 |
| 6037 | 楽待 | 898円 | +1.81% | 37,700株 | 20 |
| 3909 | ショーケース | 232円 | +1.75% | 355,200株 | 30 |
| 4261 | アジアクエスト | 3,820円 | +1.60% | 500株 | 30 |
| 5248 | テクノロジーズ | 472円 | +1.51% | 35,800株 | 30 |
| 4074 | ラキール | 713円 | +1.42% | 7,200株 | 50 |
| 7047 | ポート | 2,424円 | +1.42% | 67,400株 | 70 |
| 3967 | エルテス | 587円 | +1.38% | 7,000株 | 30 |
| 4413 | ボードルア | 2,006円 | +1.31% | 207,200株 | 60 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 164円 | +1.23% | 25,200株 | 30 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,284円 | +1.18% | 15,100株 | 30 |
| 3694 | オプティム | 432円 | +1.17% | 79,200株 | 30 |
| 4165 | プレイド | 535円 | +1.13% | 312,700株 | 30 |
| 3653 | モルフォ | 657円 | +1.08% | 17,000株 | 20 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,183円 | +0.99% | 3,854,800株 | 40 |
| 5125 | ファインズ | 620円 | +0.98% | 5,500株 | 30 |
| 5034 | unerry | 2,317円 | +0.96% | 12,100株 | 20 |
| 4335 | IPSホールディングス | 1,270円 | +0.95% | 7,400株 | 60 |
| 4674 | クレスコ | 1,376円 | +0.95% | 72,800株 | 30 |
| 4722 | フューチャー | 1,543円 | +0.92% | 259,400株 | 30 |
| 9258 | CS-C | 330円 | +0.92% | 300株 | 20 |
| 3915 | テラスカイ | 1,770円 | +0.91% | 51,500株 | 25 |
| 3921 | ネオジャパン | 1,553円 | +0.91% | 32,400株 | 20 |
| 7359 | 東京通信グループ | 242円 | +0.83% | 20,200株 | 30 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 1,126円 | +0.81% | 412,000株 | 70 |
| 4069 | BlueMeme | 1,177円 | +0.77% | 2,700株 | 20 |
| 4263 | サスメド | 923円 | +0.76% | 72,600株 | 20 |
| 5574 | ABEJA | 2,517円 | +0.76% | 72,300株 | 40 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1,913円 | +0.74% | 28,700株 | 20 |
| 9556 | INTLOOP | 1,907円 | +0.74% | 56,100株 | 35 |
| 4198 | テンダ | 556円 | +0.72% | 3,000株 | 60 |
| 3300 | アンビション_DX_ホールディングス | 2,405円 | +0.67% | 19,500株 | 35 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 919円 | +0.66% | 600株 | 30 |
| 3923 | ラクス | 862円 | +0.62% | 1,861,900株 | 50 |
| 2335 | キューブシステム | 1,010円 | +0.60% | 17,300株 | 20 |
| 4418 | JDSC | 850円 | +0.59% | 49,000株 | 30 |
| 4194 | ビジョナル | 7,429円 | +0.55% | 280,800株 | 50 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 908円 | +0.55% | 56,600株 | 20 |
| 6532 | ベイカレント | 5,088円 | +0.55% | 1,525,600株 | 45 |
| 4687 | TDCソフト | 953円 | +0.53% | 91,600株 | 30 |
| 3683 | サイバーリンクス | 980円 | +0.51% | 9,300株 | 20 |
| 9742 | アイネス | 2,077円 | +0.48% | 49,100株 | 70 |
| 9561 | グラッドキューブ | 421円 | +0.48% | 2,000株 | 35 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2,996円 | +0.47% | 15,000株 | 60 |
| 3744 | サイオス | 443円 | +0.45% | 9,600株 | 30 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 720円 | +0.42% | 1,144,900株 | 75 |
| 2471 | エスプール | 239円 | +0.42% | 338,200株 | 20 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 546円 | +0.37% | 147,200株 | 60 |
| 4414 | フレクト | 1,108円 | +0.36% | 19,300株 | 25 |
| 7078 | INCLUSIVE_Holdings | 386円 | +0.26% | 14,700株 | 20 |
| 4382 | HEROZ | 810円 | +0.25% | 22,600株 | 35 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 422円 | +0.24% | 172,700株 | 35 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 420円 | +0.24% | 82,200株 | 45 |
| 7114 | フーディソン | 837円 | +0.24% | 2,100株 | 20 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,881円 | +0.23% | 469,400株 | 80 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 921円 | +0.22% | 1,900株 | 30 |
| 5038 | eWeLL | 1,998円 | +0.20% | 36,800株 | 20 |
| 5134 | POPER | 494円 | +0.20% | 8,800株 | 45 |
| 4776 | サイボウズ | 2,082円 | +0.19% | 348,000株 | 35 |
| 4813 | ACCESS | 528円 | +0.19% | 219,400株 | 30 |
| 4736 | 日本ラッド | 560円 | +0.18% | 3,900株 | 30 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1,209円 | +0.17% | 1,100株 | 30 |
| 4428 | シノプス | 695円 | +0.14% | 2,700株 | 30 |
| 5590 | ネットスターズ | 849円 | +0.12% | 100,700株 | 30 |
| 9342 | スマサポ | 922円 | +0.11% | 3,300株 | 20 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1,323円 | +0.08% | 44,500株 | 20 |
| 9759 | NSD | 2,690円 | +0.07% | 226,500株 | 35 |
| 5580 | プロディライト | 1,479円 | +0.07% | 100株 | 30 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 239円 | +0.00% | 73,500株 | 20 |
| 5033 | ヌーラボ | 748円 | +0.00% | 2,200株 | 30 |
| 7527 | システムソフト | 52円 | +0.00% | 1,375,500株 | 20 |
| 4475 | HENNGE | 955円 | +0.00% | 318,700株 | 30 |
| 9768 | いであ | 3,620円 | +0.00% | 24,200株 | 20 |
| 6572 | オープングループ | 218円 | +0.00% | 75,900株 | 20 |
| 3992 | ニーズウェル | 454円 | +0.00% | 69,400株 | 20 |
| 4014 | カラダノート | 396円 | +0.00% | 4,000株 | 20 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 150円 | +0.00% | 7,900株 | 20 |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(外国株) | 750円 | +0.00% | 100株 | 30 |
| 4381 | ビープラッツ | 391円 | +0.00% | 7,700株 | 20 |
| 7049 | 識学 | 786円 | +0.00% | 15,300株 | 20 |
| 7066 | ピアズ | 467円 | +0.00% | 7,600株 | 45 |
| 3843 | フリービット | 1,403円 | +0.00% | 91,900株 | 30 |
| 2763 | エフティグループ | 1,131円 | +0.00% | 36,700株 | 20 |
| 7351 | グッドパッチ | 450円 | +0.00% | 11,500株 | 20 |
| 3800 | ユニリタ | 1,899円 | -0.05% | 1,400株 | 20 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1,155円 | -0.09% | 700株 | 60 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 852円 | -0.12% | 1,400株 | 55 |
| 5254 | Arent | 4,210円 | -0.12% | 24,400株 | 55 |
| 4494 | バリオセキュア | 757円 | -0.13% | 2,900株 | 55 |
| 5029 | サークレイス | 598円 | -0.17% | 6,200株 | 20 |
| 9889 | JBCCホールディングス | 1,200円 | -0.17% | 212,800株 | 30 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 535円 | -0.19% | 600株 | 20 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 915円 | -0.22% | 500株 | 20 |
| 4284 | ソルクシーズ | 464円 | -0.22% | 41,100株 | 25 |
| 4378 | CINC | 452円 | -0.22% | 1,200株 | 30 |
| 4725 | CACホールディングス | 1,787円 | -0.22% | 39,700株 | 20 |
| 9739 | NSW | 2,450円 | -0.24% | 18,000株 | 35 |
| 4386 | SIGグループ | 838円 | -0.24% | 15,800株 | 20 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,097円 | -0.27% | 600株 | 25 |
| 4845 | スカラ | 348円 | -0.29% | 23,400株 | 20 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 1,020円 | -0.29% | 4,500株 | 20 |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 633円 | -0.31% | 700株 | 25 |
| 9163 | ナレルグループ | 2,251円 | -0.31% | 48,700株 | 45 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 899円 | -0.33% | 155,300株 | 30 |
| 4012 | アクシス | 1,529円 | -0.33% | 16,100株 | 35 |
| 4299 | ハイマックス | 1,184円 | -0.34% | 9,500株 | 20 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 1,420円 | -0.35% | 69,500株 | 30 |
| 3844 | コムチュア | 1,356円 | -0.37% | 196,200株 | 30 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 781円 | -0.38% | 1,600株 | 20 |
| 4443 | Sansan | 1,250円 | -0.40% | 1,417,800株 | 40 |
| 8157 | 都築電気 | 3,460円 | -0.43% | 19,100株 | 20 |
| 5247 | BTM | 673円 | -0.44% | 4,200株 | 35 |
| 4416 | True_Data | 440円 | -0.45% | 400株 | 20 |
| 9418 | U-NEXT_HOLDINGS | 1,520円 | -0.46% | 660,900株 | 40 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2,138円 | -0.47% | 42,100株 | 60 |
| 3913 | GreenBee | 1,070円 | -0.47% | 8,900株 | 25 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 614円 | -0.49% | 25,700株 | 20 |
| 1435 | robot_home | 201円 | -0.50% | 354,500株 | 35 |
| 3649 | ファインデックス | 787円 | -0.51% | 51,900株 | 20 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 586円 | -0.51% | 19,100株 | 55 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1,710円 | -0.52% | 1,700株 | 20 |
| 4743 | アイティフォー | 1,713円 | -0.52% | 63,100株 | 65 |
| 3626 | TIS | 3,399円 | -0.53% | 1,154,800株 | 40 |
| 4814 | ネクストウェア | 182円 | -0.55% | 196,300株 | 20 |
| 9746 | TKC | 3,575円 | -0.56% | 92,700株 | 30 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 1,338円 | -0.59% | 155,700株 | 30 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 827円 | -0.60% | 51,400株 | 20 |
| 9272 | ブティックス | 1,602円 | -0.62% | 5,500株 | 55 |
| 4076 | シイエヌエス | 1,724円 | -0.63% | 1,100株 | 30 |
| 3969 | エイトレッド | 1,391円 | -0.64% | 4,500株 | 20 |
| 7419 | ノジマ | 1,211円 | -0.66% | 553,800株 | 70 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1,502円 | -0.66% | 39,400株 | 20 |
| 6563 | みらいワークス | 575円 | -0.69% | 5,800株 | 20 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 721円 | -0.69% | 27,300株 | 25 |
| 4166 | かっこ | 685円 | -0.72% | 4,200株 | 20 |
| 6200 | インソース | 679円 | -0.73% | 486,800株 | 30 |
| 7073 | ジェイック | 2,156円 | -0.74% | 800株 | 20 |
| 3983 | オロ | 1,983円 | -0.75% | 44,900株 | 25 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 656円 | -0.76% | 112,100株 | 20 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 498円 | -0.80% | 54,400株 | 20 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 1,079円 | -0.83% | 5,800株 | 20 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | 2,281円 | -0.83% | 2,400株 | 20 |
| 9216 | ビーウィズ | 1,865円 | -0.85% | 79,100株 | 60 |
| 3673 | ブロードリーフ | 895円 | -0.89% | 344,500株 | 55 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,295円 | -0.90% | 202,600株 | 35 |
| 3996 | サインポスト | 214円 | -0.93% | 20,700株 | 20 |
| 6888 | アクモス | 526円 | -0.94% | 38,100株 | 35 |
| 5576 | オービーシステム | 2,738円 | -0.94% | 1,500株 | 25 |
| 7095 | Macbee_Planet | 1,268円 | -0.94% | 97,600株 | 30 |
| 2307 | クロスキャット | 941円 | -0.95% | 28,400株 | 20 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 799円 | -0.99% | 8,700株 | 30 |
| 5255 | モンスターラボ | 98円 | -1.01% | 290,200株 | 20 |
| 4179 | ジーネクスト | 291円 | -1.02% | 51,600株 | 25 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 958円 | -1.03% | 10,100株 | 20 |
| 3697 | SHIFT | 649円 | -1.04% | 6,484,700株 | 40 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,566円 | -1.08% | 382,500株 | 40 |
| 3826 | システムインテグレータ | 449円 | -1.10% | 7,900株 | 20 |
| 4395 | アクリート | 1,147円 | -1.12% | 76,200株 | 25 |
| 6947 | 図研 | 4,370円 | -1.13% | 35,700株 | 30 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 1,390円 | -1.14% | 4,200株 | 20 |
| 3837 | アドソル日進 | 1,466円 | -1.15% | 59,000株 | 20 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1,232円 | -1.20% | 161,800株 | 30 |
| 4684 | オービック | 4,109円 | -1.25% | 1,610,900株 | 45 |
| 9709 | NCS&A | 1,533円 | -1.29% | 21,200株 | 20 |
| 4377 | ワンキャリア | 1,804円 | -1.31% | 56,300株 | 30 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 298円 | -1.32% | 132,400株 | 20 |
| 4716 | 日本オラクル | 8,526円 | -1.37% | 319,100株 | 40 |
| 2376 | サイネックス | 645円 | -1.38% | 2,100株 | 20 |
| 9715 | トランス・コスモス | 3,790円 | -1.43% | 209,100株 | 50 |
| 4498 | サイバートラスト | 1,156円 | -1.45% | 51,000株 | 20 |
| 4812 | 電通総研 | 2,167円 | -1.46% | 384,600株 | 40 |
| 2148 | アイティメディア | 1,565円 | -1.51% | 31,700株 | 20 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 130円 | -1.52% | 98,600株 | 20 |
| 4768 | 大塚商会 | 2,854円 | -1.54% | 2,574,500株 | 40 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 4,420円 | -1.56% | 61,900株 | 30 |
| 4833 | Def_consulting | 62円 | -1.59% | 641,500株 | 20 |
| 6701 | 日本電気 | 4,035円 | -1.61% | 11,361,500株 | 40 |
| 3741 | セック | 2,956円 | -1.63% | 110,000株 | 40 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 242円 | -1.63% | 1,090,100株 | 70 |
| 3854 | アイル | 2,344円 | -1.64% | 57,300株 | 30 |
| 9691 | 両毛システムズ | 3,800円 | -1.68% | 400株 | 25 |
| 5572 | Ridge-i | 2,181円 | -1.71% | 13,500株 | 55 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1,057円 | -1.77% | 46,500株 | 35 |
| 5591 | AVILEN | 993円 | -1.78% | 27,300株 | 30 |
| 8056 | BIPROGY | 4,393円 | -1.81% | 1,082,900株 | 40 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 270円 | -1.82% | 48,600株 | 35 |
| 5618 | ナイル | 316円 | -1.86% | 10,200株 | 50 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 813円 | -2.05% | 38,100株 | 20 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2,594円 | -2.06% | 532,700株 | 45 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,253円 | -2.13% | 25,900株 | 30 |
| 6199 | セラク | 1,299円 | -2.26% | 35,400株 | 20 |
| 9219 | ギックス | 902円 | -2.28% | 17,100株 | 20 |
| 4488 | AI_inside | 2,613円 | -2.35% | 29,100株 | 25 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 999円 | -2.35% | 64,400株 | 25 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 898円 | -2.39% | 120,100株 | 65 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 623円 | -2.50% | 276,600株 | 30 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 416円 | -2.58% | 111,200株 | 20 |
| 4270 | BeeX | 1,865円 | -2.61% | 5,000株 | 20 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2,300円 | -2.79% | 6,600株 | 50 |
| 6702 | 富士通 | 3,075円 | -3.30% | 18,375,800株 | 40 |
| 5256 | Fusic | 2,405円 | -3.30% | 3,500株 | 55 |
| 4345 | シーティーエス | 835円 | -3.47% | 137,800株 | 30 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,329円 | -3.49% | 68,100株 | 25 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 2,560円 | -3.87% | 142,400株 | 30 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 2,118円 | -4.08% | 23,300株 | 20 |
| 7901 | マツモト | 944円 | -4.65% | 21,200株 | 20 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 992円 | -4.71% | 10,100株 | 20 |
| 3836 | アバントグループ | 1,223円 | -5.05% | 204,700株 | 30 |
| 3936 | グローバルウェイ | 176円 | -5.38% | 2,088,400株 | 65 |
| 4476 | AI_CROSS | 1,116円 | -5.42% | 46,300株 | 25 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1,100円 | -5.50% | 119,800株 | 45 |
| 3796 | いい生活 | 283円 | -5.67% | 142,900株 | 50 |
| 6276 | シリウスビジョン | 278円 | -5.76% | 302,300株 | 25 |
| 2492 | インフォマート | 398円 | -7.66% | 6,175,700株 | 55 |
| 3670 | 協立情報通信 | 1,659円 | -7.83% | 46,800株 | 20 |
| 3681 | ブイキューブ | 39円 | -17.02% | 3,791,900株 | 30 |
スコアとは
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
株価の上昇余地や資金流入の強さをもとにした独自指標です。
トレンド・モメンタム・出来高などを総合的に評価しています。
今、資金が流入している銘柄はこちら
※東証営業日の夕方に更新してます。ブックマークしておくと便利です。
免責事項
本ページの株価・騰落率・出来高などの情報は、公開されている市場データをもとに
自動取得・自動表示された参考情報です。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
特定銘柄の売買を推奨するものではなく、 投資助言を目的としたものではありません。
掲載情報の正確性・完全性・将来の結果を保証するものではなく、 最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
