データ基準日:2026-03-19の終値時点データです。
ビーウィズ(9216)株価・チャート
東証PR
サービス
上昇トレンド
弱め
上昇基調・下落基調・資金は限定的
上昇基調・下落基調・資金は限定的
日足チャート
※ 移動平均線は MA5 / MA25 / MA75 です。
株価データ分析
- 直近は上昇が続かず、方向感はやや弱い状態です。
- 出来高は増加傾向にあり、徐々に注目が集まっています。
- 高値更新は少なく、上値の重さも意識されます。
- 値幅が収縮しており、エネルギー蓄積局面の可能性があります。
- 中期移動平均線(MA25)が長期線(MA75)を上回っており、上昇トレンドの構造です。
- 株価は中期移動平均線(MA25)を下回っています。
- 前日比-2.00%の下落となりました。
- 売買代金は89,523,430円で比較的小規模です。
終値
1,711円
-35円 (-2.00%)
詳細情報
| 始値 | 1,730円 |
|---|---|
| 高値 | 1,734円 |
| 安値 | 1,711円 |
| VWAP | 1,718.30円 |
| 出来高 | 52,100株 |
| 売買代金 | 89,523,430円 |
| MA5 | 1,736.40円 |
| MA25 | 1,753.40円 |
| MA75 | 1,673.48円 |
SaaS テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 4194 | ビジョナル | 6,925円 | +1.33% |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2,641円 | +1.19% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
| 4169 | ENECHANGE | 257円 | +0.78% |
| 4057 | インターファクトリー | 399円 | +0.76% |
クラウドコンピューティング テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7376 | BCC | 1,921円 | +2.13% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 5580 | プロディライト | 1,600円 | +1.65% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 3933 | チエル | 662円 | +1.38% |
ソフト・システム開発 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 6522 | アスタリスク | 854円 | +53.32% |
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 3775 | ガイアックス | 509円 | +2.83% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2,230円 | +1.83% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3804 | システムディ | 1,574円 | +1.75% |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 819円 | +1.74% |
| 3803 | イメージ情報開発 | 736円 | +1.52% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
人工知能 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 1,154円 | +1.23% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,438円 | +0.83% |
人工知能(AI) テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 4427 | EduLab | 243円 | +21.50% |
| 9561 | グラッドキューブ | 470円 | +5.15% |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 1,154円 | +3.59% |
| 281A | インフォメティス | 596円 | +3.29% |
| 3768 | リスクモンスター | 565円 | +2.17% |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 870円 | +2.11% |
| 4419 | Finatextホールディングス | 951円 | +1.82% |
| 3908 | コラボス | 415円 | +1.47% |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,420円 | +1.36% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
親子上場 テーマ上昇銘柄
| コード | 銘柄 | 株価 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 5039 | キットアライブ | 1,248円 | +7.77% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 15,550円 | +3.19% |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,707円 | +2.89% |
| 3185 | 夢展望 | 235円 | +2.62% |
| 5801 | 古河電気工業 | 29,400円 | +2.37% |
| 1832 | 北海電気工事 | 691円 | +1.47% |
| 4650 | SDエンターテイメント | 294円 | +1.38% |
| 4178 | Sharing_Innovations | 563円 | +1.26% |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4,090円 | +1.11% |
| 6662 | ユビテック | 221円 | +0.91% |
直近10営業日
| 日付 | 終値 | MA5 | MA25 | MA75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1,760円 | 1,759.80円 | 1,734.72円 | 1,646.43円 |
| 2026-03-09 | 1,735円 | 1,746.20円 | 1,738.24円 | 1,649.21円 |
| 2026-03-10 | 1,781円 | 1,754.00円 | 1,743.04円 | 1,652.64円 |
| 2026-03-11 | 1,781円 | 1,767.20円 | 1,747.76円 | 1,656.07円 |
| 2026-03-12 | 1,766円 | 1,764.60円 | 1,750.40円 | 1,659.39円 |
| 2026-03-13 | 1,757円 | 1,764.00円 | 1,752.96円 | 1,662.53円 |
| 2026-03-16 | 1,738円 | 1,764.60円 | 1,753.84円 | 1,665.39円 |
| 2026-03-17 | 1,730円 | 1,754.40円 | 1,754.80円 | 1,667.99円 |
| 2026-03-18 | 1,746円 | 1,747.40円 | 1,755.36円 | 1,670.87円 |
| 2026-03-19 | 1,711円 | 1,736.40円 | 1,753.40円 | 1,673.48円 |
免責事項
本ページの株価データ・分析・テーマ分類・AI診断などの情報は
自動生成された参考情報であり、
その正確性・完全性・将来の結果を保証するものではありません。
掲載情報は投資助言を目的としたものではなく、
最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
本サイトの情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、
当サイトは一切の責任を負いません。
